綠園區城市環境提升項目一期(架空線整治)監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 綠園區城市環境提升項目一期(架空線整治)監理 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 長春市綠園區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 0.6(60%) | |||||||||||
開標日期 | 2025年3月21日10時00分 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區華新街700號)二樓開標 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含但不限于施工準備階段、施工階段、工程竣工驗收階段、竣工資料整理及備案階段、竣工結算和決算階段、缺陷責任期階段、質量保修期階段、審計階段(如有)提供全過程監理服務。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春市唯實建設******有限公司 | 通信工程監理乙級 | 合格,符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求。 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監理檔案資料須通過備案審核時間。 | 58% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 通信工程監理乙級 | 合格,符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求。 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監理檔案資料須通過備案審核時間。 | 60% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 通信工程監理乙級 | 合格,符合國家標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》的要求。 | 建設工期全過程,包含與建設工期相對應,審計階段(如有)及所有監理檔案資料須通過備案審核時間。 | 60% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年03月24日 至 2025年03月26日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 王憲宇 | 聯系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 翁晶 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******委員會 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市唯實建設******有限公司 | 凈月區新城乙二路、新城丙六路、吉大創業園配套道路工程通信線路排遷工程 | 凈月區凈乙六路、丙四十五路通信線路排遷工程 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長春愛彼順風物流商貿園通訊線桿排遷工程 | 煙長高速通訊光纜及低壓電纜排遷工程 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省四平市2021年第二批(城市)排水設施建設項目(四平市城市排水收集處理設施智能化管理平臺系統工程)監理招標 | 吉林省四平市 2021年第二批(城 市)排水設施建設項目(四平市城市排水收集處理設施智能化管理平 臺系統工程)-二期監理 | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市唯實建設******有限公司 | 2021 年長春市凈月快速路(梧桐街-勁松街)通信線路排遷工程 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春市唯實建設******有限公司 | 王勇 | 高級工程師 | 通信工程專業國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 陳賀 | 高級工程師 | 通信工程專業國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 李東亮 | 工程師 | 通信工程專業國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春市唯實建設******有限公司 | 現金轉賬 | ******銀行長春開發區支行 | 吉林省長春市二道區 自由大路 6765 號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 現金轉賬 | ******有限公司長春南關支行 | 南關區解放大路1562號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 現金轉賬 | ******銀行長春分行 | 長春市南關區人民大街3518號 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春市唯實建設******有限公司 | 32 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 28.8 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 30 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。