江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 昌北機場三期擴建場外配套路網(wǎng)神州路工程 | |||||||||||
工程地址 | 南起現(xiàn)狀昌北機場北貨運區(qū),往北與機場北路(規(guī)劃中) 相交后與現(xiàn)狀昌九大道相交,并與現(xiàn)狀紫金大道相銜接。 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部施工任務(wù),最終以發(fā)包人書面確定的工作內(nèi)容為準。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2025年05月16日 | |||||||||
工期 | 270 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | ******.36 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 呂文 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 市政公用城周邊市政道路(賢德路、惠寧************有限公司,資質(zhì):鐵路工程施工總承包特級。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/****** ******714 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | ******.50元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李麗娜 | 注冊編號 | 甘************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 長江東路(滁州路-二十埠河橋西)改造工程一標段。投標人同時具備市政公用工程施工總承包特級,鐵路工程施工總承包特級。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | ******.98元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳華明 | 注冊編號 | 貴************ | |||||||||
建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 廬山市湖濱大道改造項目設(shè)計、采購、施工總承包。 投標人同時具備市政公用工程施工總承包特級、鐵路工程施工總承包特級。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************94 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 174.40 | 59.40 | 115.00 | 162.92 | 59.42 | 103.50 | 162.46 | 59.46 | 103.00 | |||
評委2 | 179.20 | 59.40 | 119.80 | 169.42 | 59.42 | 110.00 | 167.96 | 59.46 | 108.50 | |||
評委3 | 174.40 | 59.40 | 115.00 | 161.42 | 59.42 | 102.00 | 162.46 | 59.46 | 103.00 | |||
評委4 | 179.90 | 59.40 | 120.50 | 167.92 | 59.42 | 108.50 | 168.96 | 59.46 | 109.50 | |||
評委5 | 177.40 | 59.40 | 118.00 | 161.92 | 59.42 | 102.50 | 163.46 | 59.46 | 104.00 | |||
評委6 | 176.90 | 59.40 | 117.50 | 161.42 | 59.42 | 102.00 | 161.46 | 59.46 | 102.00 | |||
評委7 | 178.40 | 59.40 | 119.00 | 160.92 | 59.42 | 101.50 | 169.46 | 59.46 | 110.00 | |||
評委8 | 176.90 | 59.40 | 117.50 | 165.92 | 59.42 | 106.50 | 168.96 | 59.46 | 109.50 | |||
評委9 | 179.90 | 59.40 | 120.50 | 161.42 | 59.42 | 102.00 | 168.46 | 59.46 | 109.00 | |||
評標得分 | 98.5 | 92.22 | 90.7 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | ??******元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | ??******.00元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.00元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)世貿(mào)路1001號世貿(mào)元亨大廈商業(yè)辦公樓-506、507室 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0791-****** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |