|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:牧野招標采購-2025-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******管理局牧野區轄區環境衛生道路保潔及轄區公廁管護服務項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發布日期:2025年04月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1)、采購內容:牧野區轄區內主次干道、背街小巷和公廁管護服務。具體內容詳見招標文件“第五部分 招標項目采購需求”。 2)、服務質量:合格; 3)、服務期限:三年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
張文靜(公共服務)、魏斐然(公共服務)、史百舸(公共服務)、晁學芳(經濟公共服務)、朱命銀(城市市容環境衛生服務)、王艷(采購人代表)、馬瑞(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按合同及招標文件約定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:259,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易中心》上發布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******財政局:****** |
