******醫院等級能力提升項目-數字化設施迭代升級 | |||||||||
招標項目編號:M******82J****** | |||||||||
******醫院等級能力提升項目-數字化設施迭代升級中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******82J******001 | |||||||||
公示內容: |
******醫院等級能力提升項目-數字化設施迭代升級 | |
所屬專業:C1101 技術研發 | 所屬地區:河北省/保定市/淶源縣 |
開標時間:2025-06-12 09:00:00 | 開標地點:淶源縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年06月13日 | 公示截止日期:2025年06月16日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 軟件系統、硬件設施100日歷天內安裝調試完成,維護期:自本項目驗收完成后正式運營上線之日起三年。 | 合格 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 服務期:軟件系統、硬件設施240日歷天內安裝調試完成 | 合格 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 軟件系統、硬件設施240日歷天內安裝調試完成,維護 期:自本項目驗收完成后正式運營上線之日起三年 | 合格 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 林建軍 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 陳學海 | / | 二級建造師 | 閩 ************ |
3 | ******有限公司 | 孫萬興 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******醫院醫療保障能力補短板項目--信息化建設 | ******醫院 | 2024-10-25 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 心電信息網絡管理軟件系統采購 | 蠡縣衛生健康局 | 2024-10-08 | 288600.00 |
3 | ******有限公司 | ******醫院項目智能化工程 | ******有限公司 | 2024-06-09 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | ******醫院科研教學樓樓宇配套設備智能化項目 | ******醫院) | 2024-11-07 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******醫院重大疫情防控救治基地項目網絡布線系統工程 | ******有限公司 | 2022-06-22 | ******.67 |
6 | ******有限公司 | ******醫院擴建崇山院區綜合病房樓B座項目弱電工程 | ******醫院 | 2022-12-19 | ******.70 |
7 | ******有限公司 | ******醫院二期)項目 | ******有限公司 | 2023-10-09 | ******.02 |
8 | ******有限公司 | 應急能力提升項目北樓連廊安防設備貨物采購 | ******醫院 | 2022-11-01 | ******.00 |
? 9 | ******有限公司 | ******醫院病房樓及地下車庫建設項目弱電智能化工程 | ******醫院 | ? ? 2023-04-28 | ? ?******.21 |
10 | ******有限公司 | ******醫院項目二標段 | ******醫院 | ? 2024-05-16 | ? ******.30 |
11 | ******有限公司 | ?設備采購 | ******醫院 | ? 2023-01 | ? ******.5 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 陳學海 | 國網山西忻州岢嵐縣供電公司生產綜合用房新建項目安防及弱電施工 | 國網山西省電力公司忻州供電公司 | 2023-12-22 | ******.38 |
2 | ******有限公司 | 陳學海 | 萬柏林區東社贊城(C區)城中村改造建設項目智能化工程 | ******有限公司 | 2019-09-27 | ******.19 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
2 | ******有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 41.50 | 35.00 | 32.00 | 37.00 | 31.50 |
2 | ******有限公司 | 28.50 | 35.00 | 33.00 | 38.00 | 28.50 |
3 | ******有限公司 | 30.00 | 37.00 | 31.50 | 35.00 | 31.00 |
4 | ******有限公司 | 41.50 | 36.00 | 29.00 | 32.00 | 31.50 |
5 | ******有限公司 | 39.00 | 37.00 | 29.00 | 32.00 | 29.00 |
6 | ******有限公司 | 41.00 | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 28.00 |
7 | ******有限公司 | 31.00 | 36.50 | 31.50 | 34.00 | 29.00 |
8 | ******有限公司 | 33.50 | 35.50 | 29.00 | 31.00 | 27.50 |
9 | ******有限公司 | 37.00 | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
10 | ******有限公司 | 30.00 | 36.50 | 29.00 | 31.00 | 29.50 |
11 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
12 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價得分 | 技術評分標準 (43分) | 商務評分標準(27分) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 | 43.00 | 27.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 29.77 | 35.40 | 27.00 | 92.17 | 1 |
2 | ******有限公司 | 29.89 | 32.60 | 26.00 | 88.49 | 2 |
3 | ******有限公司 | 29.88 | 32.90 | 2.00 | 64.78 | 3 |
4 | ******有限公司 | 29.85 | 34.00 | 0.00 | 63.85 | 4 |
5 | ******有限公司 | 29.85 | 33.20 | 0.00 | 63.05 | 5 |
6 | ******有限公司 | 29.89 | 33.00 | 0.00 | 62.89 | 6 |
7 | ******有限公司 | 29.86 | 32.40 | 0.00 | 62.26 | 7 |
8 | ******有限公司 | 29.90 | 31.30 | 0.00 | 61.20 | 8 |
9 | ******有限公司 | 29.69 | 31.40 | 0.00 | 61.09 | 9 |
10 | ******有限公司 | 29.84 | 31.20 | 0.00 | 61.04 | 10 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | “暗標”技術標編制要求未通過,“暗標”技術標編制要求:首行未縮進2字符,文字出現下劃線; |
2 | ******有限公司 | 其他要求未通過,其他要求:不符合招標文件前附表補充說明要求的開標一覽表與投標文件一致的要求;投標人具有履行合同所必須的設備(軟件、硬件要求)和專業技術能力;未按照招標文件要求提供有效的承諾書; |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人******醫院提出 聯系人:董彥偉、孫靜? 電話:****** |
聯系方式 |
******醫院 | ******有限公司 |
地址:淶源縣城中心路 299 號 | 地址:保定市競秀區朝陽南大街658號外貿大樓121室 |
聯系人:董彥偉、孫靜 | 聯系人:馮澤旭 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |