一、??? *采購人名稱:?******小學?
二、??? *履約供應商名稱:??醴陵市文成軒文具店?
三、??? *采購項目編號:??************461??
四、??? *合同編號:???******?
五、??? *驗收單位:??******小學?
六、??? *驗收日期:??2025年5月9日?
七、??? *驗收結(jié)果:??
序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規(guī)格型號技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 恒佳 氣排球 | 5 | 475.0 | 恒佳FP300 | 驗收通過 | |
2 | 李字 檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 蚊香 | 3 | 33.0 | 李字檀香型蚊香 | 驗收通過 | |
3 | 棉布拖把 | 6 | 90.0 | A1 | 驗收通過 | |
4 | 福源 JR706 掃把 | 10 | 180.0 | 福源JR706 | 驗收通過 | |
5 | 得力 3把裝(20cm波浪尺) 三角板 | 3 | 84.0 | 得力/deli3把裝(20cm波浪尺) | 驗收通過 | |
6 | 得力 0306 訂書機 | 2 | 28.0 | 得力/deli0306 | 驗收通過 | |
7 | 得力 23209 得力(deli)23209無線裝訂本-A4-100頁(單位:本)混色 | 60 | 300.0 | 得力/deli23209 | 驗收通過 | |
8 | 唯贏 跳繩 | 20 | 180.0 | 唯贏跳繩 | 驗收通過 | |
9 | 得力 8556ES 得力8556ES彩色長尾票夾筒裝(混)(60只/筒) | 1 | 14.5 | 得力/deli8556ES | 驗收通過 | |
10 | 高品樂 A4 70G 打印/復印紙 彩色A4封面紙 | 2 | 56.0 | 高品樂/GOLDEN COIORA4 70G | 驗收通過 | |
11 | 得力(deli)19202紙杯180ml50只240g五星紙+18gPE膜(單位:包)藍 | 2 | 29.1 | 得力/deli19202 | 驗收通過 | |
12 | 得力DBH-2612AX激光碳粉盒(黑色)(單位:個) | 3 | 288.0 | 得力/deliDBH-2612AX | 驗收通過 | |
13 | 紅領巾 | 50 | 125.0 | 優(yōu)和SH65 | 驗收通過 | |
14 | 兒童 籃球 | 3 | 87.0 | 威爾勝/WilsonWB181C | 驗收通過 | |
15 | 五子棋 | 10 | 100.0 | 其他家無 | 驗收通過 | |
16 | 得力7403萊茵河復印紙(A4-70g) | 20 | 686.0 | 得力/deli7403 | 驗收通過 | |
17 | 吸水拖把 膠棉拖把 | 3 | 150.0 | 拓樸大衛(wèi)M9 | 驗收通過 | |
18 | 得力5333文件夾(藍)掛夾(只) | 15 | 142.5 | 得力/deli5333 | 驗收通過 | |
19 | 得力5531抽桿夾(白)(5只/包) | 5 | 46.4 | 得力/deli5531 | 驗收通過 | |
20 | 得力 9580 玻璃煙灰缸 (單位:只) 透明 | 2 | 57.8 | 得力/deli9580 | 驗收通過 | |
21 | 得力1530語音計算器(深藍)(臺) | 2 | 103.8 | 得力/deli1530 | 驗收通過 | |
22 | 南孚 7號電池 普通干電池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU7號電池 | 驗收通過 | |
23 | 三益檔案 2854國標檔案盒 720克無酸紙 | 30 | 132.0 | 三益檔案/SANISY2854 | 驗收通過 | |
24 | 得力5462標準型快勞夾(藍)(只) | 10 | 190.0 | 得力/deli5462 | 驗收通過 | |
25 | 維達V4345衛(wèi)生紙 | 2 | 64.0 | 維達/VindaV4345 | 驗收通過 | |
26 | 得力5588拉鏈袋 | 30 | 75.0 | 得力/deli5588 | 驗收通過 | |
27 | 得力5534抽桿夾(白)(只) | 10 | 25.0 | 得力/deli5534 | 驗收通過 | |
28 | 得力5684檔案盒(藍)(只) | 5 | 77.5 | 得力/deli5684 | 驗收通過 | |
29 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:???
驗收人員名單:???郭娟?