敦化市西部供水安全保障性工程建設項目(大川凈水廠)設計、勘察中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化市西部供水安全保障性工程建設項目(大川凈水廠)設計、勘察 | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 位于黃泥河鎮 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 5679.39㎡ | 投標最高限價 | ******元 | |||||||||||
開標日期 | 2025-03-24 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設計、施工圖設計和勘察 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 工程設計市政行業甲級;工程勘察專業類(巖土工程(勘察))甲級 | 符合國家相關標準、法規要求 | 設計及勘察周期60日歷天 | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政(燃氣、軌道交通工程除外)行業甲級;工程勘察綜合資質甲級 | 符合國家相關標準、法規要求 | 設計及勘察周期60日歷天 | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程勘察專業類(水文地質勘查、巖土工程(勘察))甲級市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業甲級 | 符合國家相關標準、法規要求 | 設計及勘察周期60日歷天 | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年03月25日 至 2025年03月27日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 王先生 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 林先生 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******辦公室 | 聯系人 | 曾主任 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 濱海新區官港片區市政基礎設施配套工程 | 和田地區墨玉縣城污水處理廠提升改造項目(一期) | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 壺關縣健康街雨污分流改造項目設計 | 壺關縣龍麗街沿線排水單位雨污分流改造工程設計 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 壺關縣健康街雨污分流改造項目設計 | 壺關縣龍麗街沿線排水單位雨污分流改造工程設計 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉吉慶 | 高級工程師 | 注冊公用 設備工程 師(給水 排水) | CS******4 | 無 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 宋英姿 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******5 | 無 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 夏罡 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******0 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行匯票 | ******有限公司天津柳林支行 | 天津市津南區雙港鄉 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行匯票 | ******有限公司煙臺高新區支行 | 山東省煙臺市高新區海越路9號易貿科技大廈701號 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區九洲大道東1199號泰福國際金融大廈首層B區及25-26層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.6 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。