?
Title
中小企業聲明函.pdf
元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 元氏縣苗大線(苗莊村至東正村段)大修工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 公路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市元氏縣 |
開標時間: | 2025-05-08 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃工期:90 日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 高晶 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******6144 |
2 | ******有限公司 | 李慧 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2495 |
3 | ******有限公司 | 張勇 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******5469 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石邢公路元氏段大修工程一標段 | 元氏縣公路工程服務站 | 2019-08-02 | ******.49 |
2 | ******有限公司 | 元氏縣元大線(旅游快速路-元氏井陘界段)改建工程 | 元氏縣交通局地方道路管理站 | 2023-07-13 | ******.67 |
3 | ******有限公司 | 元氏縣鄉村振興公路一期工程(井元公路至京贊公路)段施工一標段 | 元氏縣公路工程服務站 | 2021-09-23 | ****** |
4 | ******有限公司 | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運輸局 | 2020-05-18 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 石家莊市定浚線G515衡井線至石邢 界段修復養護(大中修結合)工程施工4標段 | 石家莊市公路管理處 | 2020-04-01 | ******.61 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李慧 | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運輸局 | 2020-05-18 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 張勇 | 石家莊市定浚線G515衡井線至石邢界段修復養護(大中修結合)工程施工4標段 | 石家莊市公路管理處 | 2020-04-01 | ******.6 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 33.39 | 36.85 | 37.30 | 32.70 | 37.70 |
2 | ******有限公司 | 31.28 | 34.07 | 34.00 | 35.95 | 36.70 |
3 | ******有限公司 | 31.89 | 34.84 | 35.30 | 35.50 | 37.30 |
4 | ******有限公司 | 31.27 | 33.37 | 32.70 | 35.80 | 36.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 95.59 |
2 | ******有限公司 | 0 | 94.40 |
3 | ******有限公司 | 0 | 94.96 |
4 | ******有限公司 | 0 | 93.99 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:電子招標投標交易平臺在線提出,招標人:元氏縣交通局地方道******有限公司,聯系人:代彥輝,聯系電話:0311-******。
聯系方式:
招標人: | 元氏縣交通局地方道路管理站 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 元氏縣嘉惠街306號 | 地址: | 河北省石家莊市元氏縣長春路77號 |
聯系人: | 陳彥魁 | 聯系人: | 代彥輝 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無
中小企業聲明函.pdf