經(jīng)開區(qū)2025年老舊小區(qū)綜合改造項目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
******委員會的經(jīng)開區(qū)2025年老舊小區(qū)綜合改造項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊羽 | 建筑工程二級 蘇******2449 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 無企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書和生產(chǎn)安全許可證 |
2 | ******有限公司 | 無企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 |
3 | ******有限公司 | IP地址相同 |
4 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金和承諾函未優(yōu)法定代表人印章或簽字 |
5 | ******有限公司 | 工期超招標(biāo)文件要求 |
6 | ******有限公司 | 無企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)安全許可證 |
7 | ******有限公司 | 無企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)安全許可證 |
8 | ******有限公司 | 資質(zhì)不符 |
9 | ******有限公司 | IP地址相同 |
10 | ******有限公司 | IP地址相同 |
11 | ******有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供項目負責(zé)人建造師證書和B證 |
12 | ******有限公司 | IP地址相同 |
13 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函承諾人法定代表人未印章或者簽字 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.16 | 89.714 | 0 | 89.714 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 89.712 | 0 | 89.712 |
3 | ******有限公司 | ******.44 | 89.716 | 0 | 89.716 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 89.705 | 0 | 89.705 |
5 | ******有限公司 | ******.56 | 89.717 | 0 | 89.717 |
6 | ******有限公司 | ******.18 | 89.717 | 0 | 89.717 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | ******.58 | 89.714 | 0 | 89.714 |
8 | ******有限公司 | ******.87 | 89.71 | 0 | 89.71 |
9 | ******有限公司 | ******.08 | 89.711 | 0 | 89.711 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 89.712 | 0 | 89.712 |
11 | ******有限公司 | ******.36 | 89.713 | 0 | 89.713 |
12 | ******有限公司 | ******.64 | 89.713 | 0 | 89.713 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 89.706 | 0 | 89.706 |
14 | ******有限公司 | ******.81 | 89.709 | 0 | 89.709 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 89.719 | 0 | 89.719 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
/
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年07月02日至 2025年07月07日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******委員會
日期: 2025年07月02日