項(xiàng)目名稱(chēng): | 紹興市柯橋區(qū)新三江閘排澇泵站及配套河道拓浚工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2205-330000-04-01-447379 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:浙江省紹興市柯橋區(qū)紡都路1066號(hào) 聯(lián)系人:郭炳榮 電話:134****6607 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:杭州市江干區(qū)華成國(guó)家發(fā)展大廈803/804室 聯(lián)系人:傅卓爾 電話:137****2949 | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 紹興市柯橋區(qū)新三江閘排澇泵站及配套河道拓浚工程—河道部分 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001002 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
12 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
15 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
48 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
60 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
61 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
62 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
63 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
66 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
67 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
68 | ******有限責(zé)任公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
69 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
70 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
71 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
72 | ******有限公司 | 0.00元 | 空 | ||
73 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
74 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
75 | ******有限公司 | 0.00元 | 730天 | 空 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-26 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 三號(hào)交易大廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0575-****** | ||
信息來(lái)源: | ******辦公室 | 接收時(shí)間: | 2025-06-26 09:55:47 |

- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航