???????? 一、招標(biāo)項目名稱:龍景雅苑1#、2#、3#、5#、7#、9#、10#商住樓、4#、6#、8#、11#住宅樓、北大門、東大門、1#地下車庫、2#地下車庫、3#地下車庫施工
二、招標(biāo)項目編號:JSGC-GX-2025-0016?
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025年5月21日
四、開標(biāo)日期:2025年6月13日
五、公示日期:2025年6月14日-6月16日
六、評委評分匯總表:
一標(biāo)段:
單位名稱 | 綜合 得分 | 商務(wù) 部分 得分 | 資信 部分 得分 | 技術(shù)部分得分 | |||||||
得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | 97.33 | 73.99 | 5.70 | 17.64 | 17.40 | 18.60 | 17.90 | 16.40 | 18.40 | 17.40 | 17.35 |
******有限公司 | 95.92 | 73.99 | 5.46 | 16.47 | 15.90 | 18.15 | 16.70 | 15.30 | 17.30 | 16.50 | 15.45 |
濰坊市第四建筑工程公司 | 92.45 | 73.99 | 2.40 | 16.06 | 15.60 | 18.30 | 15.90 | 14.90 | 16.30 | 16.60 | 14.80 |
******有限公司 | 91.80 | 73.99 | 2.37 | 15.44 | 14.20 | 18.15 | 15.00 | 14.50 | 15.60 | 15.90 | 14.75 |
濰坊市第二建筑工程公司 | 91.67 | 73.99 | 2.20 | 15.48 | 14.50 | 18.00 | 15.00 | 14.50 | 15.80 | 16.40 | 14.15 |
二標(biāo)段:
單位名稱 | 綜合 得分 | 商務(wù) 部分 得分 | 資信 部分 得分 | 技術(shù)部分得分 | |||||||
得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | 96.94 | 73.99 | 5.60 | 17.35 | 18.10 | 16.25 | 17.50 | 16.80 | 18.20 | 18.40 | 16.20 |
******有限公司 | 92.79 | 73.99 | 2.33 | 16.47 | 17.00 | 15.15 | 16.80 | 15.80 | 17.95 | 17.40 | 15.20 |
濰坊市第四建筑工程公司 | 92.67 | 73.99 | 2.43 | 16.25 | 16.70 | 14.50 | 16.80 | 15.40 | 17.85 | 17.30 | 15.20 |
濰坊市第二建筑工程公司 | 92.11 | 73.99 | 2.26 | 15.86 | 15.90 | 14.95 | 16.20 | 14.50 | 17.60 | 17.10 | 14.80 |
******有限公司 | 91.68 | 73.99 | 2.30 | 15.39 | 15.20 | 14.15 | 16.10 | 13.70 | 17.60 | 16.60 | 14.40 |
三標(biāo)段:
單位名稱 | 綜合 得分 | 商務(wù) 部分 得分 | 資信 部分 得分 | 技術(shù)部分得分 | |||||||
得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | 96.94 | 73.99 | 5.65 | 17.30 | 16.10 | 16.40 | 17.40 | 17.80 | 18.40 | 18.00 | 17.00 |
******有限公司 | 94.53 | 73.99 | 5.45 | 15.09 | 14.00 | 14.30 | 13.60 | 14.70 | 16.30 | 17.20 | 15.50 |
濰坊市第四建筑工程公司 | 92.72 | 73.97 | 2.37 | 16.38 | 15.20 | 15.25 | 15.90 | 16.70 | 17.50 | 17.80 | 16.30 |
******有限公司 | 92.42 | 73.97 | 2.37 | 16.08 | 14.70 | 15.10 | 15.30 | 16.10 | 17.40 | 17.75 | 16.20 |
******有限公司 | 91.81 | 73.99 | 2.26 | 15.56 | 14.40 | 15.00 | 14.50 | 15.40 | 16.60 | 17.35 | 15.70 |
四標(biāo)段:
單位名稱 | 綜合 得分 | 商務(wù) 部分 得分 | 資信 部分 得分 | 技術(shù)部分得分 | |||||||
得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | 97.17 | 73.99 | 5.70 | 17.48 | 18.30 | 18.30 | 17.20 | 17.20 | 16.33 | 18.80 | 16.20 |
******有限公司 | 92.99 | 73.99 | 2.47 | 16.53 | 17.40 | 17.20 | 16.60 | 15.90 | 14.97 | 18.45 | 15.20 |
******有限公司 | 92.65 | 73.99 | 2.44 | 16.22 | 17.40 | 17.00 | 16.20 | 15.10 | 15.13 | 17.90 | 14.80 |
濰坊市第四建筑工程公司 | 92.52 | 73.99 | 2.41 | 16.12 | 17.30 | 16.60 | 16.20 | 14.60 | 14.92 | 18.30 | 14.90 |
******有限公司 | 91.67 | 73.97 | 2.27 | 15.43 | 16.40 | 15.60 | 15.60 | 13.80 | 14.95 | 17.45 | 14.20 |
七、廢標(biāo)情況匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
無 |
八、中標(biāo)候選人信息:
一標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項目經(jīng)理 | 證書及證書編號 |
第一中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******4.09 | 合格 | 總工期730日歷天,計劃2025年6月23日開工,2027年6月22日竣工(具體開工時間以監(jiān)理工程師(招標(biāo)人)的開工令為準(zhǔn)) | 響應(yīng) | 朱濤 | 一級注冊建造師 魯************ |
第二中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******3.26 | 合格 | 王莉 | 二級注冊建造師 魯************ | ||
第三中標(biāo) 候選人 | 濰坊市第四建筑工程公司 | ******8.64 | 合格 | 杜強 | 二級注冊建造師 魯************8 |
二標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項目經(jīng)理 | 證書及證書編號 |
第一中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******.19 | 合格 | 總工期730日歷天,計劃2025年6月23日開工,2027年6月22日竣工(具體開工時間以監(jiān)理工程師(招標(biāo)人)的開工令為準(zhǔn)) | 響應(yīng) | 尹忠玉 | 二級注冊建造師 魯************ |
第二中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******.07 | 合格 | 李文峰 | 二級注冊建造師 魯************8 | ||
第三中標(biāo) 候選人 | 濰坊市第四建筑工程公司 | ******.45 | 合格 | 杜強 | 二級注冊建造師 魯************8 |
三標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項目經(jīng)理 | 證書及證書編號 |
第一中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******.17 | 合格 | 總工期730日歷天,計劃2025年6月23日開工,2027年6月22日竣工(具體開工時間以監(jiān)理工程師(招標(biāo)人)的開工令為準(zhǔn)) | 響應(yīng) | 劉建文 | 一級注冊建造師 魯************ |
第二中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 崔錦章 | 二級注冊建造師 魯************ | ||
第三中標(biāo) 候選人 | 濰坊市第四建筑工程公司 | ******.05 | 合格 | 杜強 | 二級注冊建造師 魯************8 |
四標(biāo)段:
排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 項目經(jīng)理 | 證書及證書編號 |
第一中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******9.87 | 合格 | 總工期730日歷天,計劃2025年6月23日開工,2027年6月22日竣工(具體開工時間以監(jiān)理工程師(招標(biāo)人)的開工令為準(zhǔn)) | 響應(yīng) | 李振 | 一級注冊建造師 魯************ |
第二中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******4.15 | 合格 | 于瑞濤 | 二級注冊建造師 魯************ | ||
第三中標(biāo) 候選人 | ******有限公司 | ******2.00 | 合格 | 郭振學(xué) | 二級注冊建造師 魯************ |
九、提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人符合法定異議條件的,請于中標(biāo)候選人公示期間通過濰坊市公共資源交易中心網(wǎng)站→平臺入口→平臺登錄→交易會員登錄→新版系統(tǒng)→企業(yè)會員系統(tǒng)→我的項目→項目流程中的“異議”模塊,分別向招標(biāo)人、代理機構(gòu)提起異議。也可采用現(xiàn)場送達(dá)等方式提起異議。
十、聯(lián)系方式:
******有限公司?
地 ???址:******街道浞景社區(qū)櫻寶巷189號
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理
聯(lián)系方式:0536-******
(二)******有限公司
地 ???址:濰坊高新區(qū)勝利東街北海花園小區(qū)39號商務(wù)樓8樓
聯(lián)系人:朱萍
聯(lián)系方式:0536-******
?????郵箱:******
????????????????????????????????????????????????
?2025年6月13日
?