中標(biāo)結(jié)果公告 |
公共資源編號: | 2025JSSJ01Z****** |
項目編號: |
SJ******110105 |
招標(biāo)人: | ******有限公司 |
項目名稱: | R2線臘山站上蓋開發(fā)項目精裝修設(shè)計 重新招標(biāo) |
招標(biāo)范圍: | 項目范圍內(nèi)商業(yè)裙房公區(qū)(面積約12545.35㎡);北塔樓公寓戶內(nèi)房間、公共區(qū)域走道、電梯前室、公共衛(wèi)生間、地下公區(qū)、落客區(qū)等區(qū)域(面積約33395.11㎡);南塔樓酒店公共區(qū)域走道、電梯前室、公共衛(wèi)生間、地下公區(qū)、落客區(qū)等區(qū)域(面積約2051.71㎡);地下車庫區(qū)域(面積約1388.8㎡)。面積共計約49380.97㎡。包含全部設(shè)計方案及施工圖設(shè)計。4.招標(biāo)范圍:項目范圍內(nèi)商業(yè)裙房公區(qū)(面積約12545.35㎡);北塔樓公寓戶內(nèi)房間、公共區(qū)域走道、電梯前室、公共衛(wèi)生間、地下公區(qū)、落客區(qū)等區(qū)域(面積約33395.11㎡);南塔樓酒店公共區(qū)域走道、電梯前室、公共衛(wèi)生間、地下公區(qū)、落客區(qū)等區(qū)域(面積約2051.71㎡);地下車庫區(qū)域(面積約1388.8㎡)。面積共計約49380.97㎡。包含全部設(shè)計方案及施工圖設(shè)計。 |
建設(shè)地點: | 槐蔭區(qū)經(jīng)十路與張莊路交匯處西北側(cè) |
代理單位: | ******有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-04-03 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段R2線臘山站上蓋開發(fā)項目精裝修設(shè)計 |
中標(biāo)單位: | ******有限公司 |
中標(biāo)價: | ******.65元??(中標(biāo)價為投標(biāo)總報價) |
******委員會成員名單: | 閆曉東, 李永紅, 張超, 常志文, 姜昆 |
| |
|
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。