?
??根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定******人民政府的納雍縣百興鎮(zhèn)水頭上社區(qū)美麗家園建設(shè)項目(二次)(入場登記號:E******250001E9)投資項目統(tǒng)一代碼:2412-520525-04-01-3******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:?
?
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有?公路工程施工總承包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:90.56分
投標(biāo)總報價(元):******.14
工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格
投標(biāo)工期:3個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :馬清林
具備?公路工程?專業(yè)?二?級注冊建造師,注冊號?貴************?????
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
第二中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包二級?資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:89.02分
投標(biāo)總報價(元):******.86
工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格
投標(biāo)工期:3個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :劉巖
具備?公路工程?專業(yè)二?級注冊建造師,注冊號??貴************????
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
第三中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有?公路工程施工總承包二級??資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:88.64分
投標(biāo)總報價(元):******.55
工程質(zhì)量:標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格
投標(biāo)工期:3個月
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :王玲
具備公路工程?專業(yè)二?級注冊建造師,注冊號?貴************?????
企業(yè)業(yè)績 (如需要) :/
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) 業(yè)績 (如需要) :/
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示2025年4月19日至2025年4月21日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向納雍縣交通運輸局(0857-******)(行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。?????????????????????????????
評審情況
(一)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | ******有限公司 ******有限公司未進(jìn)入前三名,詳細(xì)評審不通過,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序未進(jìn)前三名,故詳細(xì)評審不通過。,排名在評標(biāo)辦法前附表規(guī)定數(shù)量以外,未進(jìn)入前三名,詳細(xì)評審不通過,按照第一個信封(商務(wù)及技術(shù)文件)評審標(biāo)準(zhǔn):商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前3名。 |
?
?
(二)綜合評分
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.5 | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 |
2.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
3.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | |
4.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | |
5.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.4 | 4.5 | 4 | 3.4 | 3.7 | |
6.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.4 | 4.5 | 4 | 3.4 | 3.8 | |
7.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.3 | 4 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | |
8.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4.5 | 4 | 3.4 | 3.8 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目總工任職資格與業(yè)績(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 90.56 | |||||
******委員會采用性價比法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.4 | 4 | 4.5 | 3.4 | 3.2 |
2.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.4 | 4 | 4 | 3.4 | 3.2 | |
3.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | |
4.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | |
5.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.4 | 4 | 4 | 3.3 | 3.2 | |
6.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.2 | |
7.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | |
8.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.2 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目總工任職資格與業(yè)績(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 88.64 | |||||
******委員會采用性價比法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 3.4 |
2.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | |
3.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |
4.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |
5.項目風(fēng)險預(yù)測與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.4 | 4 | 4 | 3.3 | 3.4 | |
6.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.4 | |
7.主要工程項目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | |
8.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.4 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.4 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目總工任職資格與業(yè)績(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.項目經(jīng)理任職資格與業(yè)績(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 89.02 | |||||
******委員會采用性價比法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 |
?
?
(三)詳細(xì)評審
?
?
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 |
******有限公司 | 0 | 30.56 | 60 | 90.56 | 90.56 | ******.14 | 1 |
******有限公司 | 0 | 29.02 | 60 | 89.02 | 89.02 | ******.86 | 2 |
******有限公司 | 0 | 28.64 | 60 | 88.64 | 88.64 | ******.55 | 3 |
******委員會采用性價比法; ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ? |
?
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名******人民政府?
地?址:?納雍縣百興鎮(zhèn)新街社區(qū)?
聯(lián)系人:?李白楊******??
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名******有限公司?
地?址:?******街道金陽南路6號貴陽世紀(jì)城X組團(tuán)1、2、3、4、54單元14層2號
聯(lián)系人:?宋軍、吳瀟、黃超華******?
?
?
?