新材臨時計劃-粉料車間(軟連接、泥漿泵)成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
1 | 法蘭橡膠軟連接 | DN150,1.6MPa,國標8孔 | 4 | * | * | * | * | * | * |
2 | 法蘭橡膠軟連接 | DN200,1.6MPa,國標8孔 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3 | 法蘭橡膠軟連接 | DN250,1.6MPa,國標8孔 | 8 | * | * | * | * | * | * |
4 | 法蘭橡膠軟連接 | DN300,1.6MPa,國標8孔 | 4 | * | * | * | * | * | * |
5 | 萬向輪 | 重型牛筋帶剎車,8寸 | 4 | * | * | * | * | * | * |
6 | NL立式泥漿泵 | NL75-8-3,380V,泵長1.5m | 1 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2025年4月28日
?