午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

君苑家園老小區改造工程施工-中標候選人公告

君苑家園老小區改造工程施工-中標候選人公告

基本信息
信息類型:結果公示
區域:江蘇
源發布時間:2025-05-19
中標單位:******[查看]
中標金額:******[查看]
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目 中標候選人公示
?
編號:YZSFJSZ******10001
?
????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,******辦事處君苑家園老小區改造工程施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將 中標候選人公示 如下:
?
???? 1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投標報價(元) ******.99 ******.30 ******.21
項目負責人 吳榮富 張揚 張家盛
中標候選人資質類別等級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 施工·施工總承包·建筑工程·建筑工程三級
中標候選人資質證書編號 D******6 D******3 D******8
項目負責人資質等級 注冊一級建造師·建筑工程 注冊二級建造師·建筑工程 注冊二級建造師·建筑工程
項目負責人證書編號 ************ ******3831 ******3217
工期 90 90 90
質量 合格 合格 合格
暫估價(萬元) 工程
材料
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
????2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 1.事實:授權委托人未提供養老證明 2.依據:投標人資格要求,3.3.1條授權委托人要求提供養老證明 3.決定:無效標

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 綜合誠信分 得分
1 ******有限公司 ******.56 90.85 -- -- -- 3.15 94.00
2 ******有限公司 ******.00 92.7 -- -- -- 3.93 96.63
3 ******有限公司 ******.14 90.51 -- -- -- 3.15 93.66
4 ******有限公司 ******.26 91.05 -- -- -- 3.15 94.20
5 ******有限公司 ******.25 88.06 -- -- -- 3.15 91.21
6 ******有限公司 ******.90 89.84 -- -- -- 3.03 92.87
7 ******有限公司 ******.61 90.73 -- -- -- 3.15 93.88
8 ******有限公司 ******.92 88.53 -- -- -- 3.15 91.68
9 ******有限公司 ******.67 90.38 -- -- -- 3.15 93.53
10 ******有限公司 ******.23 90.82 -- -- -- 3.03 93.85
11 ******有限公司 ******.33 90.88 -- -- -- 3.03 93.91
12 ******有限公司 ******.93 90.97 -- -- -- 3.15 94.12
13 ******有限公司 ******.65 90.89 -- -- -- 3.03 93.92
14 ******有限公司 ******.95 90.86 -- -- -- 3.15 94.01
15 ******有限公司 ******.88 90.58 -- -- -- 3.03 93.61
16 ******有限公司 ******.42 90.11 -- -- -- 3.15 93.26
17 ******有限公司 ******.32 88.02 -- -- -- 3.15 91.17
18 ******有限公司 ******.36 90.93 -- -- -- 3.03 93.96
19 ******有限公司 ******.13 90.93 -- -- -- 3.15 94.08
20 ******有限公司 ******.31 90.92 -- -- -- 3.15 94.07
21 ******有限公司 ******.27 90.12 -- -- -- 3.15 93.27
22 ******有限公司 ******.26 92.49 -- -- -- 3.28 95.77
23 ******有限公司 ******.86 89.32 -- -- -- 3.15 92.47
24 ******有限公司 ******.61 89.94 -- -- -- 3.03 92.97
25 ******有限公司 ******.63 88.44 -- -- -- 3.15 91.59
26 ******有限公司 ******.45 90.73 -- -- -- 3.15 93.88
27 ******有限公司 ******.27 88.02 -- -- -- 3.17 91.19
28 ******有限公司 ******.68 92.79 -- -- -- 3.15 95.94
29 ******有限公司 ******.88 93.55 -- -- -- 3.15 96.70
30 ******有限公司 ******.18 94.09 -- -- -- 3.16 97.25
31 ******有限公司 ******.85 89.92 -- -- -- 3.03 92.95
32 ******有限公司 ******.34 89.99 -- -- -- 3.03 93.02
33 ******有限公司 ******.70 90.47 -- -- -- 3.15 93.62
34 ******有限公司 ******.01 90.77 -- -- -- 3.03 93.80
35 ******有限公司 ******.36 88.75 -- -- -- 3.15 91.90
36 ******有限公司 ******.58 90.21 -- -- -- 3.31 93.52
37 ******有限公司 ******.78 90.37 -- -- -- 3.15 93.52
38 ******有限公司 ******.69 89.89 -- -- -- 3.03 92.92
39 ******有限公司 ******.28 89.59 -- -- -- 3.15 92.74
40 ******有限公司 ******.79 89.93 -- -- -- 3.15 93.08
41 ******有限公司 ******.33 88.02 -- -- -- 3.03 91.05
42 ******有限公司 ******.45 88.23 -- -- -- 3.15 91.38
43 ******有限公司 ******.95 93.25 -- -- -- 3.03 96.28
44 ******有限公司 ******.61 88.92 -- -- -- 3.15 92.07
45 ******有限公司 ******.09 90.82 -- -- -- 3.15 93.97
46 ******有限公司 ******.78 88.89 -- -- -- 3.03 91.92
47 ******有限公司 ******.45 91.02 -- -- -- 3.15 94.17
48 ******有限公司 ******.31 90.55 -- -- -- 3.15 93.70
49 ******有限公司 ******.82 88.05 -- -- -- 3.15 91.20
50 ******有限公司 ******.74 88.55 -- -- -- 3.21 91.76
51 ******有限公司 ******.86 88.43 -- -- -- 3.03 91.46
52 ******有限公司 ******.79 88.27 -- -- -- 3.03 91.30
53 ******有限公司 ******.60 88.76 -- -- -- 3.15 91.91
54 ******有限公司 ******.76 90.91 -- -- -- 3.15 94.06
55 ******有限公司 ******.14 90.51 -- -- -- 3.15 93.66
56 ******有限公司 ******.21 94.45 -- -- -- 3.15 97.60
57 ******有限公司 ******.85 88.55 -- -- -- 3.15 91.70
58 ******有限公司 ******.89 88.22 -- -- -- 3.03 91.25
59 ******有限公司 ******.41 90.02 -- -- -- 3.15 93.17
60 ******有限公司 ******.11 89.86 -- -- -- 3.15 93.01
61 ******有限公司 ******.79 92.8 -- -- -- 3.28 96.08
62 ******有限公司 ******.72 90.57 -- -- -- 3.03 93.60
63 ******有限公司 ******.17 91.06 -- -- -- 3.15 94.21
64 ******有限公司 ******.42 89.94 -- -- -- 3.15 93.09
65 ******有限公司 ******.58 88.6 -- -- -- 3.15 91.75
66 ******有限公司 ******.15 91.18 -- -- -- 3.15 94.33
67 ******有限公司 ******.31 91.15 -- -- -- 3.03 94.18
68 ******有限公司 ******.63 88.16 -- -- -- 3.15 91.31
69 ******有限公司 ******.09 88.98 -- -- -- 3.03 92.01
70 ******有限公司 ******.07 90.12 -- -- -- 3.15 93.27
71 ******有限公司 ******.48 89.26 -- -- -- 3.15 92.41
72 ******有限公司 ******.40 90.64 -- -- -- 3.15 93.79
73 ******有限公司 ******.96 90.71 -- -- -- 3.28 93.99
74 ******有限公司 ******.65 92.46 -- -- -- 3.03 95.49
75 ******有限公司 ******.64 90.25 -- -- -- 3.03 93.28
76 ******有限公司 ******.02 88.11 -- -- -- 3.15 91.26
77 ******有限公司 ******.28 90.03 -- -- -- 3.15 93.18
78 ******有限公司 ******.07 88.17 -- -- -- 3.15 91.32
79 ******有限公司 ******.12 88.65 -- -- -- 3.15 91.80
80 ******有限公司 ******.28 90.85 -- -- -- 3.03 93.88
81 ******有限公司 ******.38 90.57 -- -- -- 3.15 93.72
82 ******有限公司 ******.80 90.82 -- -- -- 3.15 93.97
83 ******有限公司 ******.51 90.56 -- -- -- 3.15 93.71
84 ******有限公司 ******.98 88.1 -- -- -- 3.15 91.25
85 ******有限公司 ******.33 88.11 -- -- -- 3.15 91.26
86 ******有限公司 ******.78 92.56 -- -- -- 3.28 95.84
87 ******有限公司 ******.83 88.48 -- -- -- 3.03 91.51
88 ******有限公司 ******.88 88.67 -- -- -- 3.15 91.82
89 ******有限公司 ******.91 89.18 -- -- -- 3.15 92.33
90 ******有限公司 ******.48 90.12 -- -- -- 2.98 93.10
91 ******有限公司 ******.92 90.03 -- -- -- 3.15 93.18
92 ******有限公司 ******.00 90.77 -- -- -- 3.03 93.80
93 ******有限公司 ******.06 88.13 -- -- -- 3.15 91.28
94 ******有限公司 ******.95 87.6 -- -- -- 3.03 90.63
95 ******有限公司 ******.63 90.21 -- -- -- 3.15 93.36
96 ******有限公司 ******.04 90.78 -- -- -- 3.15 93.93
97 ******有限公司 ******.81 91.0 -- -- -- 3.15 94.15
98 ******有限公司 ******.76 90.55 -- -- -- 3.03 93.58
99 ******有限公司 ******.08 89.98 -- -- -- 3.15 93.13
100 ******有限公司 ******.52 89.12 -- -- -- 3.03 92.15
101 ******有限公司 ******.69 90.89 -- -- -- 3.03 93.92
102 ******有限公司 ******.41 88.53 -- -- -- 3.15 91.68
103 ******有限公司 ******.96 92.6 -- -- -- 3.41 96.01
104 ******有限公司 ******.85 88.07 -- -- -- 3.15 91.22
105 ******有限公司 ******.81 87.95 -- -- -- 3.15 91.10
106 ******有限公司 ******.36 90.52 -- -- -- 3.15 93.67
107 ******有限公司 ******.64 88.15 -- -- -- 3.15 91.30
108 ******有限公司 ******.64 88.84 -- -- -- 3.03 91.87
109 ******有限公司 ******.54 90.05 -- -- -- 3.15 93.20
110 ******有限公司 ******.65 93.89 -- -- -- 3.28 97.17
111 ******有限公司 ******.24 88.18 -- -- -- 3.03 91.21
112 ******有限公司 ******.13 89.98 -- -- -- 3.15 93.13
113 ******有限公司 ******.08 91.01 -- -- -- 3.15 94.16
114 ******有限公司 ******.34 90.27 -- -- -- 3.15 93.42
115 ******有限公司 ******.20 88.56 -- -- -- 3.15 91.71
116 ******有限公司 ******.18 90.89 -- -- -- 3.15 94.04
117 ******有限公司 ******.89 90.97 -- -- -- 3.03 94.00
118 ******有限公司 ******.11 90.05 -- -- -- 3.03 93.08
119 ******有限公司 ******.46 89.9 -- -- -- 3.03 92.93
120 ******有限公司 ******.28 89.91 -- -- -- 3.03 92.94
121 ******有限公司 ******.14 88.12 -- -- -- 3.15 91.27
122 ******有限公司 ******.31 88.35 -- -- -- 3.03 91.38
123 ******有限公司 ******.34 90.16 -- -- -- 3.03 93.19
124 ******有限公司 ******.23 90.4 -- -- -- 3.15 93.55
125 ******有限公司 ******.74 90.21 -- -- -- 3.48 93.69
126 ******有限公司 ******.01 89.82 -- -- -- 3.15 92.97
127 ******有限公司 ******.86 90.93 -- -- -- 3.15 94.08
128 ******有限公司 ******.63 90.98 -- -- -- 3.15 94.13
129 ******有限公司 ******.35 88.18 -- -- -- 3.15 91.33
130 ******有限公司 ******.16 88.81 -- -- -- 3.15 91.96
131 ******有限公司 ******.55 89.74 -- -- -- 3.15 92.89
132 ******有限公司 ******.58 93.77 -- -- -- 3.15 96.92
133 ******有限公司 ******.30 94.72 -- -- -- 3.28 98.00
134 ******有限公司 ******.63 90.55 -- -- -- 3.15 93.70
135 ******有限公司 ******.63 88.33 -- -- -- 3.03 91.36
136 ******有限公司 ******.70 90.18 -- -- -- 3.15 93.33
137 ******有限公司 ******.12 91.82 -- -- -- 3.28 95.10
138 ******有限公司 ******.04 88.58 -- -- -- 3.15 91.73
139 ******有限公司 ******.33 88.86 -- -- -- 3.15 92.01
140 ******有限公司 ******.90 88.09 -- -- -- 3.15 91.24
141 ******有限公司 ******.33 88.1 -- -- -- 3.15 91.25
142 ******有限公司 ******.31 92.51 -- -- -- 3.25 95.76
143 ******有限公司 ******.03 89.92 -- -- -- 3.03 92.95
144 ******有限公司 ******.75 89.99 -- -- -- 3.03 93.02
145 ******有限公司 ******.35 90.6 -- -- -- 3.15 93.75
146 ******有限公司 ******.43 88.21 -- -- -- 3.03 91.24
147 ******有限公司 ******.77 88.17 -- -- -- 3.03 91.20
148 ******有限公司 ******.97 89.9 -- -- -- 3.15 93.05
149 ******有限公司 ******.89 89.29 -- -- -- 3.15 92.44
150 ******有限公司 ******.47 88.2 -- -- -- 3.15 91.35
151 ******有限公司 ******.47 88.19 -- -- -- 3.15 91.34
152 ******有限公司 ******.20 90.52 -- -- -- 3.15 93.67
153 ******有限公司 ******.06 89.95 -- -- -- 3.03 92.98
154 ******有限公司 ******.31 88.95 -- -- -- 3.15 92.10
155 ******有限公司 ******.42 89.93 -- -- -- 3.15 93.08
156 ******有限公司 ******.16 90.14 -- -- -- 3.27 93.41
157 ******有限公司 ******.89 88.47 -- -- -- 3.15 91.62
158 ******有限公司 ******.99 94.71 -- -- -- 4.53 99.24
159 ******有限公司 ******.08 87.46 -- -- -- 3.15 90.61
160 ******有限公司 ******.11 90.61 -- -- -- 3.03 93.64
161 ******有限公司 ******.43 90.78 -- -- -- 3.03 93.81
162 ******有限公司 ******.93 90.92 -- -- -- 3.15 94.07
163 ******有限公司 ******.83 90.61 -- -- -- 3.03 93.64
164 ******有限公司 ******.83 90.64 -- -- -- 3.03 93.67
165 ******有限公司 ******.59 90.56 -- -- -- 3.15 93.71
166 ******有限公司 ******.86 90.04 -- -- -- 3.03 93.07
167 ******有限公司 ******.88 90.66 -- -- -- 3.21 93.87
168 ******有限公司 ******.73 90.98 -- -- -- 3.15 94.13
169 ******有限公司 ******.76 90.97 -- -- -- 3.15 94.12
170 ******有限公司 ******.58 91.18 -- -- -- 3.15 94.33
171 ******有限公司 ******.66 90.55 -- -- -- 3.15 93.70
172 ******有限公司 ******.66 90.18 -- -- -- 3.15 93.33
173 ******有限公司 ******.63 89.02 -- -- -- 3.03 92.05
174 ******有限公司 ******.24 90.51 -- -- -- 3.15 93.66
175 ******有限公司 ******.74 90.52 -- -- -- 3.15 93.67
176 ******有限公司 ******.27 89.8 -- -- -- 3.15 92.95
177 ******有限公司 ******.89 88.81 -- -- -- 3.03 91.84
178 ******有限公司 ******.94 88.15 -- -- -- 3.15 91.30
179 ******有限公司 ******.40 90.02 -- -- -- 3.15 93.17
180 ******有限公司 ******.55 91.02 -- -- -- 3.03 94.05
181 ******有限公司 ******.12 91.08 -- -- -- 3.15 94.23
182 ******有限公司 ******.57 93.69 -- -- -- 3.16 96.85
183 ******有限公司 ******.17 90.82 -- -- -- 3.15 93.97
184 ******有限公司 ******.34 88.06 -- -- -- 3.15 91.21

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:
????本評標結果公示期自2025-05-20起,至2025-05-22止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
?
?
******辦事處
日期:2025-05-19
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 新竹县| 苗栗市| 新巴尔虎左旗| 井冈山市| 依兰县| 永宁县| 台中县| 府谷县| 乌拉特前旗| 盐城市| 巴彦淖尔市| 延边| 青海省| 那曲县| 镇原县| 白朗县| 泸西县| 理塘县| 孝感市| 濮阳市| 七台河市| 新巴尔虎右旗| 油尖旺区| 思茅市| 湛江市| 商河县| 台北县| 宜春市| 广平县| 丰都县| 宁国市| 湘乡市| 丰镇市| 新邵县| 夏河县| 集安市| 三穗县| 三门县| 富源县| 南靖县| 白朗县|