項目名稱: | 常山縣芳村鎮污水處理廠及基礎配套設施建設項目—設備采購及安裝 | 項目代碼: | 2405-330822-04-01-714740 | |||||
招標人: | ******人民政府 地址:常山縣芳村鎮 聯系人:邱健 電話:****** | 代理機構: | ******有限公司 ******街道定陽南路859幢428-431號 聯系人:華梅君 電話:****** | |||||
標段(包)名稱: | 常山縣芳村鎮污水處理廠及基礎配套設施建設項目—設備采購及安裝 | 標段(包)編號: | A************001001 | |||||
投標人資格能力要求: | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******有限公司 | 12,547,736.00元 | 120天 | 合格 | 龔旭 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |
0 | ******有限公司 | 12,169,905.00元 | 120天 | 合格 | 許新良 | 項目無需項目負責人 | ******消防設施工程二級 | |
0 | ******有限公司 | 11,985,757.00元 | 120天 | 合格 | 詹海霞 | 項目無需項目負責人 | 無 | |
0 | ******有限公司 | 11,916,326.00元 | 120天 | 合格 | 王文燕 | 項目無需項目負責人 | 無 | |
0 | ******有限公司 | 12,294,823.00元 | 120天 | 合格 | 何燕君 | 項目無需項目負責人 | ******消防設施工程二級 | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應公示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-03-25至2025-03-28 | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 在衢州市市縣一體公共資源交易平臺系統中在線提交 | |||||||
評標時間: | 2025-03-25 09:00:00 | 評標地點: | 常山縣-常山評標六廳 | |||||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | ****** | |||||
信息來源: | 常山縣公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-03-25 |
