|
|||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:溫財磋商采購-2025-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府2025年祥云鎮王羊店村道路硬化污水管網項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2025年05月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2025年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
謝世海 、代艷麗 、郭立銘(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參照豫招協[2023]002號《河南省招標代理服務收費指導意見》、發改價格[2015]299號等文件規定收取招標代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:9,415.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》、《焦作市公共資源交易中心網》、《溫縣公共資源交易中心網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、最終得分及排序: ******有限公司最終報價:784660.02元 得分:79.87; ******有限公司 最終報價:787700.12元 得分:77.75; ******有限公司 最終報價:794368.41元 得分:68.4; ******有限公司 最終報價:797572.55元 得分:65.24。 2、廢標情況:無 各有關當事人對中標結果有異議的,可以在結果公告期限屆滿之日起七個工作日內,以書面形式向采購人提出質疑,并以供應商提交的質疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:溫縣祥云鎮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:朱先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******大學科技園東區18號樓D座2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****** |
