一、項目名稱: | ******中學零星工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | ******中學零星工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-05-13 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 工程類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | ******.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 成武縣城伯樂大街東段路北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 吳長興, 李學軍, 仇安軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******中學 | 地址: | 成武縣永昌路北段路西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 馮主任 | 聯系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市開發區濟南路666號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 張經理 | 聯系方式: | ******、****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-14 - 2025-5-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 執行魯招協[2024]13號收費標準收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 1.7679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-14 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
