吉林市船營區大東街北京路86號加固改造項目-4#加固、裝修工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市船營區大東街北京路86號加固改造項目-4#加固、裝修工程監理 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 吉林省吉林市船營區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 85254 | |||||||||||
開標日期 | 2025-04-29 09:00:00.0 | 開標地點 | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖設計文件及工程量清單范圍內所有內容工程施工 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合工程相關的法律、法規、規程、規范及相關行業標準的監理規范 | 2025年5月7日至2025年8月5日,總工期90日歷天 | 50% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程甲級 | 符合工程相關的法律、法規、規程、規范及相關行業標準的監理規范 | 2025年5月7日至2025年8月5日,總工期90日歷天 | 56% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合工程相關的法律、法規、規程、規范及相關行業標準的監理規范 | 2025年5月7日至2025年8月5日,總工期90日歷天 | 48.5% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年04月30日 至 2025年05月06日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 呂世飛 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 付紹卓 | 聯系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******建設局 | 聯系人 | 楊明 | 聯系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省吉林市船營區 2021年老舊小區改造公共區域維修項目監理十二標段 | 吉林省吉林市昌邑區 2023 ******居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目(監理七標段) | ******有限責任公司醫療消毒供應中心項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區 2022 ******居工程(城鎮老舊小區改造)配套基礎設施建設項目監理一標段 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******醫院醫療綜合樓建設項目(裝修裝飾)監理 | 吉林市都市工業產業園(二期)監理 | ******服務中心改擴建項目監理 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 新開河小區舊改項目市政排水管網【合肥路排水分流改造工程 (長吉南線-哈爾濱大街)】配套工程 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 閆國光 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 李付久 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 范慶東 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | ? | ? | ? | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 42.4 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.6 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 40 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。