鹽城市大豐區2025年幸福家園后續基礎設施建設項目評標結果公示
(標段編號:E************001001)
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,鹽城市大豐區民政局的鹽城市大豐區2025年幸福家園后續基礎設施建設項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用經評審的最低投標價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.29 | 合格 | 90 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王錦偉 | 二級建造師注冊證書;蘇******7399 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 響應招標文件 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
2 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
3 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
4 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
5 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交法定代表人誠信投標承諾書。 |
6 | ******有限公司 | 投標文件報價清單與招標文件提供的不一致。 |
7 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
8 | ******有限公司 | 未按要求提交投標保證金信用承諾函。 |
9 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
10 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交承諾函。 |
11 | ******有限公司 | 未按招標文件要求提交項目負責人承諾函。 |
12 | ******有限公司 | 未按要求提交投標保證金信用承諾函。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.43 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | ******.38 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | ******.50 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | ******.51 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | ******.74 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | ******.29 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | ******.40 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | ******.58 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | ******.49 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | ******.52 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | ******.93 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | ******.60 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | ******.80 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | ******.82 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | ******.88 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | ******.77 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | ******.62 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | ******.37 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | ******.03 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
37 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
38 | ******有限公司 | ******.35 | 0 | 0 |
39 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
40 | ******有限公司 | ******.32 | 0 | 0 |
41 | ******有限公司 | ******.44 | 0 | 0 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2025年06月23日至 2025年06月26日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人: 鹽城市大豐區民政局
日期: 2025年06月23日