根據《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(單位) 2024年面向中小企業預留項目執行情況公告如下:
本部門(單位) 2024年預留項目面向中小企業采購共計 325.46萬元,其中,面向小微企業采購 192.788萬元,占 59.24%。
面向中小企業預留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業采購金額(萬元) | 采購合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 殘疾人輔助器具 | 項目整體預留 | 59.0700 | 殘疾人輔助器具[ZSZT-ZB-202444],殘疾人輔助器具(三次)[ZSZT-ZB-202444.1B2] |
2 | 殘疾人體育健身示范點 | 項目整體預留 | 73.6000 | 關于殘疾人體育健身示范點項目(二次)[ZSZT-ZB-202450.1B1] |
3 | ******居家托養服務 | 項目整體預留 | 55.0000 | ******居家托養服務(二次)[YYZFCG競爭性磋商(2024)235號.1B1] |
4 | 殘疾人無障礙改造項目 | 設置專門采購包 | 50.0000 | 殘疾人無障礙改造項目[YYZFCG詢價(2024)6號] |
5 | 殘疾人職業技能培訓 | 項目整體預留 | 56.7880 | 殘疾人職業技能培訓[YYZFCG競爭性磋商(2024)68號] |
6 | 殘疾人托養服務 | 項目整體預留 | 31.0000 | 殘疾人托養服務[YYZFCG競爭性磋商(2024)246號],殘疾人托養服務[YYZFCG競爭性磋商(2024)246號] |
部門單位名稱:榆林市榆陽區殘疾人聯合會
日期:2025-03-24