中標候選人公示
招標項目名稱: | 元陽縣呼山現代農業種植基地建設項目(一標段)監理服務 | ||||||
標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 元陽縣呼山現代農業種植基地建設項目(一標段)監理服務 | ||||
招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 元陽縣 | ||||
招標聯系人: | 李海濤 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市 | ||||
招標代理聯系人: | 李天文 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 其它 | 工程類型: | 監理 | ||||
合同估算價(萬元): | 276.56 | 開標時間: | 2025-05-08 08:30 | ||||
攔標價(費率或單價等): | 276.56 | 監督部門及聯系方式: | 元陽縣農業農村和科學技術局****** | ||||
公示開始時間: | 2025-05-09 18:00 | 公示結束時間: | 2025-05-14 18:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 根據綜合得分由高至低推薦中標候選人。 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門元陽縣農業農村和科學技術局實名書面投訴。招標人聯系人及電話:李海濤******807 代理機構聯系人及電話:劉工******645行政監督管理部門電話: ****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0J | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮2.00% | ||||||
得分: | 89.86 | ||||||
項目負責人: | 夏學東 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 姓名:夏學東 證書名稱:中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書注冊編書號 :****** | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 自項目開工至項目竣工驗收,工程結算審計完為止,含保修階段的施工監理。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2019)、《云南省工程項目建設監理工作管理暫行規定》、中華人民共和國國務院令第714號《建設工程質量管理條例》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程安全生產管理條例》及國家、地方現行工程建設強制性標準有關要求,認真、全面履行《監理合同》及監理服務承諾,確保所監理的工程達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 房屋建筑工程監理甲級、市政公用工程監理甲級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0R | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮2.50% | ||||||
得分: | 80.96 | ||||||
項目負責人: | 李一斌 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 姓 名:李一斌證書名稱:國家注冊監理工程師注冊執業證書注冊編號:****** | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 自項目開工至項目竣工驗收,工程結算審計完為止,含保修階段的施工監理。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2019)、《云南省工程項目建設監理工作管理暫行規定》、中華人民共和國國務院令第714號《建設工程質量管理條例》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程安全生產管理條例》及國家、地方現行工程建設強制性標準有關要求,認真、全面履行《監理合同》及監理服務承諾,確保所監理的工程達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9L | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 下浮2.00% | ||||||
得分: | 79.51 | ||||||
項目負責人: | 李旭東 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 姓 名:李旭東證書名稱:中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證注冊編號:****** | ||||||
項目負責人業績: | 符合招標文件要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 自項目開工至項目竣工驗收,工程結算審計完為止,含保修階段的施工 監理,二年(含勘察、設計周期 80 日歷天)。 | ||||||
質量: | 執行《建設工程監理規范》(GB50319-2019)、《云南省工程項目建設監理工作管理暫行規定》、中華人民共和國國務院令第714號《建設工程質量管理條例》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)、《建設工程安全生產管理條例》及國家、地方現行工程建設強制性標準有關要求,認真、全面履行《監理合同》及監理服務承諾,確保所監理的工程達到一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 工程監理綜合資質 | ||||||
信譽要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
企業類似業績: | 符合招標文件要求。 | ||||||
安全生產許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|