項目名稱: | ******醫院錢塘院區)一期建設項目智能化工程 | 項目代碼: | 2301-330000-04-01-745757 | ||
招標人: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市余杭區文一西路1367號 聯系人:農豐榮 電話:135****5639 | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市余杭區文一西路1367號 聯系人:于振武 電話:153****5425 | ||
標段(包)名稱: | ******醫院錢塘院區)一期建設項目智能化工程 | 標段(包)編號: | A************001211 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 86,938,888.00元 | 按照招標文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 93,505,628.00元 | 按照招標文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 92,261,130.00元 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按照招標文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 95,350,801.00元 | 按照招標文件要求 | ||
6 | ******有限公司 | 92,408,826.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
7 | ******有限公司 | 93,244,005.00元 | 按招標文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 93,395,827.00元 | 按照招標文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 92,441,406.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
10 | ******有限公司 | 86,981,111.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
11 | ******有限公司 | 92,267,863.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
12 | ******有限公司 | 98,826,000.00元 | 按招標文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 91,792,304.00元 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 93,928,140.00元 | 按招標文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 89,587,451.00元 | 按照招標文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 86,966,666.00元 | 按照招標文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 87,966,402.00元 | 按照招標文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 87,968,411.00元 | 按招標文件要求 | ||
19 | ******集團公司 | 86,949,717.00元 | 按招標文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 93,553,816.00元 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 93,488,415.00元 | 按照招標文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 86,945,462.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | ******有限公司 | 101,800,466.00元 | 按招標文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 94,047,600.00元 | 按照招標文件要求 | ||
25 | ******有限公司 | 98,250,420.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,達到最新國家有關技術標準、規范、規程要求、滿足整體工程確?!棒敯嗒劇钡馁|量要求 | ||
26 | ******有限公司 | 91,506,360.00元 | 按招標文件要求 | ||
27 | ******有限公司 | 86,976,456.00元 | 按招標文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 96,436,837.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
29 | ******有限公司 | 91,670,346.00元 | 按照招標文件要求 | ||
30 | ******有限公司 | 92,188,368.00元 | 按照招標文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 94,486,639.00元 | 按照招標文件要求 | ||
32 | ******有限責任公司 | 91,832,160.00元 | 按招標文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 95,242,047.00元 | 按招標文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
35 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按照招標文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 87,967,563.00元 | 按招標文件要求 | ||
37 | ******有限公司 | 93,421,555.00元 | 按照招標文件要求 | ||
38 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按招標文件要求 | ||
39 | ******有限公司 | 91,997,232.00元 | 按照招標文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 91,896,234.00元 | 按照招標文件要求 | ||
41 | ******有限公司 | 91,370,610.00元 | 按照招標文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 91,862,568.00元 | 按招標文件要求 | ||
43 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
44 | ******有限公司 | 93,385,661.00元 | 按招標文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 86,957,169.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
46 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
47 | ******有限公司 | 93,720,372.00元 | 按照招標文件要求 | ||
48 | ******有限公司 | 94,480,912.00元 | 按照招標文件要求 | ||
49 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按招標文件要求 | ||
50 | ******有限公司 | 92,153,616.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
51 | ******有限公司 | 87,262,272.00元 | 按招標文件要求 | ||
52 | ******有限公司 | 93,600,821.00元 | 按照招標文件要求 | ||
53 | ******有限責任公司 | 86,946,513.00元 | 按招標文件要求 | ||
54 | ******有限公司 | 91,728,990.00元 | 按招標文件要求 | ||
55 | ******有限公司 | 95,025,000.00元 | 按招標文件要求 | ||
56 | ******有限公司 | 94,271,215.00元 | 按照招標文件要求 | ||
57 | ******有限公司 | 91,245,720.00元 | 按招標文件要求 | ||
58 | ******有限公司 | 86,976,523.00元 | 按招標文件要求 | ||
59 | ******有限公司 | 92,227,464.00元 | 按招標文件要求 | ||
60 | ******有限公司 | 92,078,682.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
61 | ******有限公司 | 93,634,335.00元 | 按招標文件要求 | ||
62 | ******有限公司 | 91,935,330.00元 | 按招標文件要求 | ||
63 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
64 | ******有限公司 | 93,395,953.00元 | 按招標文件要求 | ||
65 | ******有限公司 | 86,493,200.00元 | 按招標文件要求 | ||
66 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按招標文件要求 | ||
67 | ******有限公司 | 92,098,230.00元 | 按招標文件要求 | ||
68 | ******有限公司 | 92,540,232.00元 | 按招標文件要求 | ||
69 | ******有限公司 | 86,956,543.00元 | 按照招標文件要求 | ||
70 | ******有限責任公司 | 86,940,003.00元 | 按招標文件要求 | ||
71 | ******有限公司 | 98,069,427.00元 | 按招標文件要求 | ||
72 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
73 | ******有限公司 | 93,401,719.00元 | 按招標文件要求 | ||
74 | ******有限公司 | 86,961,479.00元 | 按招標文件要求 | ||
75 | ******有限公司 | 93,482,880.00元 | 按照招標文件要求 | ||
76 | ******有限公司 | 92,214,432.00元 | 按招標文件要求 | ||
77 | ******有限公司 | 93,607,919.00元 | 按招標文件要求 | ||
78 | ******有限公司 | 86,948,574.00元 | 按招標文件要求 | ||
79 | ******有限公司 | 90,480,798.00元 | 按招標文件要求 | ||
80 | ******有限公司 | 91,770,258.00元 | 按照招標文件要求 | ||
81 | ******有限公司 | 87,129,780.00元 | 按招標文件要求 | ||
82 | ******有限公司 | 96,170,765.00元 | 按招標文件要求 | ||
83 | ******有限公司 | 92,289,366.00元 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
84 | ******有限公司 | 91,982,028.00元 | 按招標文件要求 | ||
85 | ******有限公司 | 92,058,048.00元 | 按照招標文件要求 | ||
86 | ******有限公司 | 93,580,853.00元 | 按照招標文件要求 | ||
87 | ******有限公司 | 86,932,155.00元 | 按招標文件要求 | ||
開標時間: | 2025-06-16 14:00:00 | 開標地點: | 錢塘區第二開標室 | ||
行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0571-****** | ||
信息來源: | 杭州市公共資源交易中心錢塘分中心 | 接收時間: | 2025-06-16 14:38:38 |
