中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
報建編號: | 2403JD0004 | 標段號: | C01 | ||||||||
招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
招標代理機構: | |||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
招標標段名稱: | ******街道塔城路495弄5-7號舊住房更新改造項目 | ||||||||||
招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價 (萬元) |
有效業績 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 歐陽斌 | 180 | 入圍 | 是 | 810.57 | ||||||
******有限公司 | 章勇杰 | 180 | 入圍 | 是 | 724.7432 | ||||||
******有限公司 | 邵杰 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.326 | ||||||
******有限公司 | 張玉玲 | 180 | 未入圍 | -- | 1016.1583 | ||||||
******有限公司 | 陳健 | 180 | 未入圍 | -- | 761.3305 | ||||||
******有限公司 | 陳垚 | 180 | 入圍 | 是 | 721.6921 | ||||||
******有限公司 | 施海健 | 179 | 入圍 | 是 | 679.5369 | ||||||
******有限公司 | 朱虹 | 180 | 入圍 | 是 | 691.8547 | ||||||
******有限公司 | 湯超 | 180 | 入圍 | 是 | 743.0423 | ||||||
******有限公司 | 張正 | 180 | 入圍 | 是 | 899.7492 | ||||||
******有限公司 | 馬巍 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.2213 | ||||||
******有限公司 | 吉祖鋒 | 180 | 入圍 | 是 | 697.2907 | ||||||
******有限公司 | 黃七滿 | 180 | 未入圍 | -- | 715.5938 | ||||||
******有限公司 | 楊永俠 | 180 | 入圍 | 是 | 869.7898 | ||||||
******有限公司 | 張鵬飛 | 180 | 入圍 | 是 | 679.1568 | ||||||
******有限公司 | 宋赟娟 | 180 | 入圍 | 是 | 748.9366 | ||||||
******有限公司 | 柯煜芃 | 180 | 入圍 | 是 | 1012.8052 | ||||||
******有限公司 | 黃秀祥 | 180 | 入圍 | 是 | 755.2349 | ||||||
******有限公司 | 石建軍 | 180 | 入圍 | 是 | 746.09 | ||||||
******有限公司 | 劉坤 | 180 | 入圍 | 是 | 804.1998 | ||||||
******有限公司 | 劉海標 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.4624 | ||||||
******有限公司 | 許一諾 | 180 | 入圍 | 是 | 781.6069 | ||||||
******有限公司 | 陳小飛 | 180 | 入圍 | 是 | 709.455 | ||||||
******有限公司 | 顏強 | 180 | 入圍 | 是 | 718.6401 | ||||||
******有限公司 | 劉作武 | 180 | 入圍 | 是 | 774.1236 | ||||||
******有限公司 | 徐麗花 | 180 | 入圍 | 是 | 719.4082 | ||||||
******有限公司 | 張江波 | 180 | 入圍 | 是 | 668.0209 | ||||||
******有限公司 | 錢毅 | 180 | 入圍 | 是 | 835.481 | ||||||
******有限公司 | 宋云峰 | 180 | 入圍 | 是 | 769.8454 | ||||||
******有限公司 | 丁伯康 | 180 | 入圍 | 是 | 764.3811 | ||||||
******有限公司 | 章利利 | 180 | 入圍 | 是 | 736.9417 | ||||||
******有限公司 | 朱寅 | 180 | 入圍 | 是 | 907.8713 | ||||||
******有限公司 | 林玉葉 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.2993 | ||||||
******有限公司 | 汪洪云 | 180 | 入圍 | 是 | 706.44 | ||||||
******有限公司 | 徐敏 | 180 | 未入圍 | -- | 730.147 | ||||||
******有限公司 | 王明華 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.0046 | ||||||
******有限公司 | 徐琴琴 | 180 | 未入圍 | -- | 758.2832 | ||||||
******有限公司 | 丁汀 | 180 | 入圍 | 是 | 680.9815 | ||||||
******有限公司 | 王利民 | 180 | 入圍 | 是 | 1014.4121 | ||||||
******有限公司 | 朱明麗 | 180 | 入圍 | 是 | 680.9644 | ||||||
******有限公司 | 陶建恩 | 180 | 未入圍 | -- | 676.77 | ||||||
******有限公司 | 劉佳楠 | 180 | 入圍 | 是 | 847.4453 | ||||||
******有限公司 | 周英 | 180 | 未入圍 | -- | 792.0207 | ||||||
******有限公司 | 莊琪 | 180 | 未入圍 | -- | 691.3859 | ||||||
******有限公司 | 周亮 | 180 | 未入圍 | -- | 872.402 | ||||||
******有限公司 | 曾為付 | 180 | 入圍 | 是 | 679.9131 | ||||||
******有限公司 | 熊順偉 | 180 | 入圍 | 是 | 664.4357 | ||||||
******有限公司 | 林鶴 | 180 | 入圍 | 是 | 676.6331 | ||||||
******有限公司 | 趙高棟 | 180 | 未入圍 | -- | 733.8922 | ||||||
******有限公司 | 鄭遠斌 | 180 | 入圍 | 是 | 727.7908 | ||||||
******有限公司 | 萬智 | 180 | 入圍 | 是 | 945.3262 | ||||||
******有限公司 | 陳利 | 180 | 入圍 | 是 | 749.1327 | ||||||
******有限公司 | 雷奇 | 180 | 未入圍 | -- | 752.1869 | ||||||
******有限公司 | 陶濤 | 180 | 未入圍 | -- | 973.6629 | ||||||
******有限公司 | 邵崇君 | 180 | 未入圍 | -- | 927.5587 | ||||||
******有限公司 | 鄭繼紅 | 180 | 入圍 | 是 | 854.727 | ||||||
******有限公司 | 范紅俊 | 180 | 入圍 | 是 | 916.3432 | ||||||
******有限公司 | 韓冰 | 180 | 入圍 | 是 | 710.5474 | ||||||
******有限公司 | 季偉 | 180 | 未入圍 | -- | 1015.5867 | ||||||
******有限公司 | 邢建華 | 180 | 入圍 | 是 | 688.0708 | ||||||
******有限公司 | 胡國良 | 180 | 入圍 | 是 | 645.46 | ||||||
******有限公司 | 沈春平 | 180 | 入圍 | 是 | 937.8438 | ||||||
******有限公司 | 何秀連 | 180 | 入圍 | 是 | 1015.8795 | ||||||
******有限公司 | 朱瑛 | 180 | 入圍 | 是 | 712.5416 | ||||||
******有限公司 | 倪晉昌 | 180 | 入圍 | 是 | 864.6433 | ||||||
******有限公司 | 倪靜波 | 180 | 未入圍 | -- | 798.6633 | ||||||
******有限公司 | 孔飛躍 | 180 | 入圍 | 是 | 864.7744 | ||||||
******有限公司 | 蘇俊杰 | 180 | 入圍 | 是 | 691.1227 | ||||||
******有限公司 | 方程 | 180 | 入圍 | 是 | 819.403 | ||||||
******有限公司 | 束鎖華 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.1889 | ||||||
******有限公司 | 趙雋 | 180 | 入圍 | 是 | 831.4682 | ||||||
******有限公司 | 王愷 | 180 | 入圍 | 否 | 767.4304 | ||||||
******有限公司 | 袁敏 | 180 | 入圍 | 否 | 740.1447 | ||||||
******有限公司 | 史凌峰 | 180 | 入圍 | 是 | 730.842 | ||||||
******有限公司 | 周華勇 | 180 | 未入圍 | -- | 760.1182 | ||||||
******有限公司 | 蔣蘭均 | 180 | 未入圍 | -- | 685.1087 | ||||||
******有限公司 | 姚琦 | 180 | 入圍 | 是 | 1016.4027 | ||||||
******有限公司 | 李鑫 | 180 | 入圍 | 是 | 829.2501 | ||||||
******有限公司 | 繆建容 | 180 | 入圍 | 是 | 737.5236 | ||||||
******有限公司 | 石王權 | 180 | 入圍 | 是 | 833.6057 | ||||||
******有限公司 | 金鴿永 | 180 | 未入圍 | -- | 739.9937 | ||||||
******有限公司 | 張曉泉 | 180 | 入圍 | 是 | 754.1518 | ||||||
******有限公司 | 仇茂東 | 180 | 未入圍 | -- | 703.391 | ||||||
******有限公司 | 第一中標候選人 | 王仁建 | 180 | 入圍 | 否 | 887.6652 | |||||
******有限公司 | 第二中標候選人 | 杜嬌嬌 | 180 | 入圍 | 否 | 984.1303 | |||||
共85個投標人 |
暫估價:
專業工程暫估價明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 專業工程名稱 | 專業類別 | 招標主體 | 金額(萬元) |
合計 | 0 |