- 招標(biāo)編號(hào)JQHB-2025-017
- 招標(biāo)業(yè)主******人民政府
- 所屬地區(qū)河北省
******街道路硬化及排水管道建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??G************
******街道路硬化及排水管道建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??G************
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******街道路硬化及排水管道建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,文安縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-06-20 10:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):? 文安縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年06月25日 | 公示截止日期:??2025年06月28日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.1 | ******.1 | 符合國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 符合國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.3 | ******.3 | 符合國(guó)家驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 45日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孫海英 | 無(wú) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******6407 |
2 | ******有限公司 | 李永華 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 冀******9859 |
3 | ******有限公司 | 候芳芳 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******9043 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 40.00 | 51.80 | 46.15 | 53.70 | 53.30 |
2 | ******有限公司 | 38.00 | 47.40 | 46.40 | 54.20 | 56.70 |
3 | ******有限公司 | 38.00 | 46.00 | 45.75 | 53.90 | 53.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.95 | 88.94 |
2 | ******有限公司 | 39.94 | 88.48 |
3 | ******有限公司 | 39.98 | 87.49 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******人民政府 | ******有限公司 |
******人民政府 | 地址:??河北省雄安新區(qū)容城縣容城鎮(zhèn)羅薩大街33-8號(hào) |
聯(lián)系人:??李建賓 | 聯(lián)系人:??王雪 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?