序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 任職階段 | 備注 |
******有限公司 |
1 | 王子印 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯137*********2145;3725****1333 | | | |
2 | 郝年軍 | 安全員 | 安全考核證/魯建安c**********1046;3706****0516 | | | |
3 | 張偉 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********0770;3706****7039 | | | |
4 | 田昊 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********1734;2113****1099 | | | |
5 | 姜志衛 | 施工員 | 關鍵崗位/魯教職專******434號;3706****4770 | | | |
6 | 楊德濤 | 質檢員 | 關鍵崗位/******;3706****4371 | | | |
7 | 徐首先 | 勞資員 | 關鍵崗位/5116**********1014;3706****4917 | | | |
8 | 魯培盛 | 資料員 | 關鍵崗位/魯200********0220;3706****5511 | | | |
9 | 韓月文 | 材料員 | 關鍵崗位/D201****0086;3706****2273 | | | |
10 | 閆德隆 | 預算員 | 關鍵崗位/魯200********0152;3729****3019 | | | |
11 | 王翔宇 | 技術負責人 | 職稱證/道路機場與橋隧工程/高級工程師;5109****0595 | | | |
******有限公司 |
1 | 國林聳 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯137*********4255;3729****6979 | | | |
2 | 孫培麗 | 安全員 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********9664;3706****8542 | | | |
3 | 趙獻美 | 安全員 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********1885;3701****4127 | | | |
4 | 李磊 | 安全員 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********2649;3701****4154 | | | |
5 | 王舒野 | 技術負責人 | 職稱證/城市道路與交通工程/高級工程師;3701****2916 | | | |
6 | 彭超 | 施工員 | 職稱證/建筑工程/高級工程師;3701****3436 | | | |
7 | 陳繼道 | 質檢員 | 職稱證/城市道路與交通工程/工程師;3701****0031 | | | |
8 | 李陽 | 勞資員 | 職稱證/城市道路與交通工程/高級工程師;3701****5532 | | | |
9 | 張鋒 | 資料員 | 職稱證/城市道路交通/工程師;3701****6216 | | | |
******有限公司 |
1 | 陳麗 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯137*********2385;3706****0025 | | | |
2 | 李佩矯 | 安全考核合格證 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********0848;3706****2749 | | | |
3 | 王麗麗 | 安全考核合格證 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********0849;3706****1567 | | | |
4 | 葛晶 | 安全考核合格證 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********3774;3706****6021 | | | |
5 | 胡繼鵬 | 資料員 | 其他/市政 /2201********3108;3706****0011 | | | |
6 | 于雪蕾 | 施工員 | 其他/市政 /2201********8277;3706****2718 | | | |
7 | 楊萍 | 質檢員 | 其他/市政 /3716******0032;3706****8066 | | | |
8 | 于波 | 勞資員 | 其他/市政 /3718******0394;3706****2216 | | | |
9 | 林波 | 技術負責人 | 職稱證/給水排水工程/高級工程師;3706****0026 | | | |