******事務(wù)所服務(wù)中介服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
該項(xiàng)目為直接選取項(xiàng)目,由采購人從報(bào)名的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)中直接選定一家中介服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)。
項(xiàng)目名稱 | ******居委、陶家壩、西山村、黃桷巖村移民安置區(qū)綜合幫扶4個(gè)項(xiàng)目支付后的征地拆遷費(fèi)進(jìn)行 專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)采購說明 |
采購人 | 石柱土家族自治縣水利工程服務(wù)站 |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(84,606,800.00元) |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購 | 否 |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
所需服務(wù)類型 | ******事務(wù)所服務(wù) |
服務(wù)內(nèi)容 | ******居委城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目、石柱縣西沱鎮(zhèn)陶家壩城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目、石柱縣西沱鎮(zhèn)西山村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目、石柱縣西沱鎮(zhèn)黃桷巖村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目(四個(gè)項(xiàng)目原項(xiàng)目名稱為石柱縣西沱鎮(zhèn)玉石陶家農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶******居委、鎮(zhèn)陶家壩城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目(四個(gè)項(xiàng)目原項(xiàng)目名稱為石柱縣西沱鎮(zhèn)玉石陶家農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目或繞鎮(zhèn)路),為新建油化道路長(zhǎng)4.77公里,寬8.5米,涉及占地面積102.12畝,概算總投資8460.68萬元,申請(qǐng)三峽后續(xù)補(bǔ)助資金7000.00萬元,地方自籌1460.68萬元。其中西山村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目長(zhǎng)1.23公里,計(jì)面積44.7375畝,概算投資2785.88萬元;黃桷巖村******居委城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目長(zhǎng)1.2公里,計(jì)面積48.4605畝,概算投資1744.00萬元;西沱鎮(zhèn)陶家壩城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目長(zhǎng)1.24公里,計(jì)面積2.967畝,概算投資2466.76萬元。 項(xiàng)目于2022年3月實(shí)行公開招標(biāo),其中西山村農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目中標(biāo)******居委城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目中標(biāo)合同金額712.39萬元,西沱鎮(zhèn)陶家壩城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目中標(biāo)合同金額1468.91萬元。 項(xiàng)目于2023年6月開工,除西沱鎮(zhèn)陶家壩城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶******居委城鎮(zhèn)移民安置區(qū)綜合幫扶項(xiàng)目,已辦理工程結(jié)算審計(jì)。 |
中介機(jī)構(gòu)要求 | 以采購公告為準(zhǔn) |
其他要求說明 | 無 |
服務(wù)時(shí)限說明 | 自雙方簽訂合同之日,提供審核所需資料后,中介單位應(yīng)在15日歷天內(nèi)出具正式的結(jié)算審核報(bào)告。 |
服務(wù)金額 | ¥13000.0元 |
金額說明 | 本服務(wù)實(shí)行包干價(jià),共計(jì)人民幣13000.00元(大寫:壹萬叁仟元整)。 |
選取方式 | 直接選取 |
需規(guī)避機(jī)構(gòu) | |
規(guī)避原因 | |
選取時(shí)間 | 2025-06-27 09:00:00 (選取時(shí)間到達(dá)后不接受報(bào)名,建議中介機(jī)構(gòu)至少在選取開始半小時(shí)前完成報(bào)名。) |
采購人業(yè)務(wù)咨詢電話 | 石柱土家族自治縣水利工程服務(wù)站(******) |
采購需求書下載 | 公路0.jpg 公路1.jpg |
2025-06-24