******中學(檀林校區)學生宿舍樓建設工程(HBQC-202503FJ-******1)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBQC-202503FJ-******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******學校內 建設規模:擬在校園內新建學生宿舍樓,建筑面積約2114.73平方米,并配套建設綠化、給排水、強弱電等基礎設施設備。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:擬在校園內新建學生宿舍樓,建筑面積約2114.73平方米,并配套建設綠化、給排水、強弱電等基礎設施設備。(詳見工程量清單)。 標段劃分:1 計劃工期:180日歷天,計劃開工日期2025-04-30 合同估算價:374.05萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:本項目招標控制價為:******.84元;最高限價為:******.58元,投標報價超過最高限價為無效報價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :建筑工程施工總承包叁級及以上資質,近五年(2020年3月至2025年3月)完成過 1 項單項合同金額200 萬元及以上房屋建筑工程業績,提供中標通知書和施工合同協議書和結果公示截圖,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目經理須具備建筑工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標1。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目整體預留專門面向中小企業采購 ******事務所或審計機構審計的2021年、2022年、2023年度財務審計報告);(2)投標人用于投標項目(標段)的流動資金不應少于100萬元(提供擬投入的流動資金函)。3.6.2信譽要求:(1)沒有被依法暫停或取消投標資格;(2)沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照; (3)沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;(4)在最近三年內沒有發生重大工程質量問題;(5)在“國家企業信用信息公示系統”(******)沒有被列入嚴重違法失信企業名單;(6)在“信用中國”網站(******)或“中國執行信息公開網”(******/shixin/)沒有被列入失信被執行人名單;(7)提供在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為承諾書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:******)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年03月22日至2025年03月28日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年04月11日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????(1)投標人可通過手機免費申請電子營業執照應用服務,通過電子營業執照登錄交易系統,進行身份認證、電子簽章、電子簽名、標書加密、標書解密;標書加密、標書解密環節必須同時采用電子營業執照方式進行:詳細操作流程請詳見:湖北省電子招投標交易平臺-通知公告-《關于湖北省電子招投標交易平臺電子營業執照應用服務上線試運行的通知》 (2)實行網上開標,投標人進入“電子交易平臺”網上開標大廳,等候開標。(3)各投標人如對電子招投標存在軟件使用方法有疑問請撥打軟件使用客服電話******00咨詢。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標評標辦法采用評標辦法采用綜合評估法。采用“評定分離 ”方式 實施招投標,定標方法采用投票表決法(票決數量法)。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:******)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
******中學(檀林校區)學生宿舍樓建設工程(HBQC-202503FJ-******1)招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBQC-202503FJ-******1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************************有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目進行公開招標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******學校內 建設規模:擬在校園內新建學生宿舍樓,建筑面積約2114.73平方米,并配套建設綠化、給排水、強弱電等基礎設施設備。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:擬在校園內新建學生宿舍樓,建筑面積約2114.73平方米,并配套建設綠化、給排水、強弱電等基礎設施設備。(詳見工程量清單)。 標段劃分:1 計劃工期:180日歷天,計劃開工日期2025-04-30 合同估算價:374.05萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??2.3其他:本項目招標控制價為:******.84元;最高限價為:******.58元,投標報價超過最高限價為無效報價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :建筑工程施工總承包叁級及以上資質,近五年(2020年3月至2025年3月)完成過 1 項單項合同金額200 萬元及以上房屋建筑工程業績,提供中標通知書和施工合同協議書和結果公示截圖,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目經理須具備建筑工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。 3.2本標段不接受聯合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數量)個標段投標1。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目整體預留專門面向中小企業采購 ******事務所或審計機構審計的2021年、2022年、2023年度財務審計報告);(2)投標人用于投標項目(標段)的流動資金不應少于100萬元(提供擬投入的流動資金函)。3.6.2信譽要求:(1)沒有被依法暫停或取消投標資格;(2)沒有被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照; (3)沒有進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;(4)在最近三年內沒有發生重大工程質量問題;(5)在“國家企業信用信息公示系統”(******)沒有被列入嚴重違法失信企業名單;(6)在“信用中國”網站(******)或“中國執行信息公開網”(******/shixin/)沒有被列入失信被執行人名單;(7)提供在近三年內投標人或其法定代表人、擬委任的項目經理沒有行賄犯罪行為承諾書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯合體投標,指聯合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網址:******)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2025年03月22日至2025年03月28日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯合體投標的,由聯合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2025年04月11日 09時00分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯網使用手機版CA(標證通)或辦理CA數字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????(1)投標人可通過手機免費申請電子營業執照應用服務,通過電子營業執照登錄交易系統,進行身份認證、電子簽章、電子簽名、標書加密、標書解密;標書加密、標書解密環節必須同時采用電子營業執照方式進行:詳細操作流程請詳見:湖北省電子招投標交易平臺-通知公告-《關于湖北省電子招投標交易平臺電子營業執照應用服務上線試運行的通知》 (2)實行網上開標,投標人進入“電子交易平臺”網上開標大廳,等候開標。(3)各投標人如對電子招投標存在軟件使用方法有疑問請撥打軟件使用客服電話******00咨詢。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標評標辦法采用評標辦法采用綜合評估法。采用“評定分離 ”方式 實施招投標,定標方法采用投票表決法(票決數量法)。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(網址:******)(發布公告的媒介名稱)上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年03月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |