項目名稱: | 江山市城東新城內部支路接線(東門路至山海路段)及配套設施建設工程 | 項目代碼: | 2503-330881-04-01-937841 | |||
招標人: | ******有限公司 地址:江山市文教西路5號 聯系人:徐哲昊 電話:187****0690 | 代理機構: | ******有限公司 ******街道鹿溪二區1幢217室、219-227室 聯系人:徐權銳 電話:188****5914 | |||
標段(包)名稱: | 江山市城東新城內部支路接線(東門路至山海路段)及配套設施建設工程 | 標段(包)編號: | A************001001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | ******有限公司 | 14,623,896.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
2 | ******有限公司 | 14,624,440.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
3 | ******有限公司 | 14,636,260.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
4 | ******有限公司 | 14,626,566.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
5 | ******有限公司 | 14,641,248.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
6 | ******有限公司 | 14,641,728.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
7 | ******有限公司 | 14,640,855.01元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
8 | ******有限公司 | 14,565,793.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
9 | ******有限公司 | 14,639,500.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
10 | ******有限公司 | 14,631,512.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
11 | ******有限公司 | 14,645,253.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
12 | ******有限公司 | 14,636,566.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
13 | ******有限公司 | 14,632,585.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
14 | ******有限公司 | 14,645,333.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
15 | ******有限公司 | 14,638,831.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
16 | ******有限公司 | 14,646,391.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
17 | ******有限公司 | 14,633,835.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
18 | ******有限公司 | 14,644,357.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
19 | ******有限公司 | 14,649,099.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
20 | ******有限公司 | 14,642,842.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
21 | ******有限公司 | 14,781,934.97元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
22 | ******有限公司 | 14,628,008.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
23 | ******有限公司 | 14,623,588.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
24 | ******有限公司 | 14,649,886.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
25 | ******有限公司 | 14,653,624.29元 | 120天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
26 | ******有限公司 | 14,587,488.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
27 | ******有限公司 | 14,642,105.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
28 | ******有限公司 | 14,635,090.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
29 | ******有限公司 | 14,685,888.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
30 | ******有限公司 | 14,776,950.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
31 | ******有限公司 | 14,625,889.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
32 | ******有限公司 | 14,639,435.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
33 | ******有限公司 | 14,640,527.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
34 | ******有限公司 | 14,587,875.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
35 | ******有限公司 | 14,631,320.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
36 | ******有限公司 | 14,587,149.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
37 | ******有限公司 | 15,561,626.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
38 | ******有限公司 | 14,644,433.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
39 | ******有限公司 | 14,624,161.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
40 | ******有限公司 | 14,656,199.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
41 | ******有限公司 | 14,625,896.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
42 | ******有限公司 | 14,630,220.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
43 | ******有限公司 | 14,565,745.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
44 | ******有限公司 | 14,675,558.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
45 | ******有限公司 | 14,614,181.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
46 | ******有限公司 | 14,599,428.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
47 | ******有限公司 | 14,541,303.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
48 | ******有限公司 | 14,632,016.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
49 | ******有限公司 | 14,638,527.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
50 | ******有限公司 | 14,626,970.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
51 | ******有限公司 | 14,811,860.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
52 | ******有限公司 | 14,614,193.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
53 | ******有限公司 | 14,631,579.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
54 | ******有限公司 | 14,634,133.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
55 | ******有限公司 | 14,640,720.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
56 | ******有限公司 | 14,636,890.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
57 | ******有限公司 | 14,484,136.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
58 | ******有限公司 | 14,641,828.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
59 | ******有限公司 | 14,622,266.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
60 | ******有限公司 | 14,640,547.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
61 | ******有限公司 | 14,637,345.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
62 | ******有限公司 | 14,635,518.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
63 | ******有限公司 | 14,834,249.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
64 | ******有限公司 | 14,633,443.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
65 | ******有限公司 | 14,641,587.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
66 | ******有限公司 | 14,638,818.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
67 | ******有限公司 | 14,690,032.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
68 | ******有限公司 | 14,671,298.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
69 | ******有限公司 | 14,604,457.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
70 | ******有限公司 | 14,632,901.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
71 | ******有限公司 | 14,630,668.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
72 | ******有限公司 | 14,631,529.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
73 | ******有限公司 | 14,614,699.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
74 | ******有限公司 | 14,484,989.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
75 | ******有限公司 | 14,648,657.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
76 | ******有限公司 | 14,600,506.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
77 | ******有限公司 | 14,596,550.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
78 | ******有限公司 | 14,649,698.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
79 | ******有限公司 | 14,697,453.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
80 | ******有限公司 | 14,724,672.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
81 | ******有限公司 | 14,648,392.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
82 | ******有限公司 | 14,609,218.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
83 | ******有限公司 | 14,638,248.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
84 | ******有限公司 | 14,623,134.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
85 | ******有限公司 | 14,636,135.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
86 | ******有限公司 | 14,633,968.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
87 | ******有限公司 | 14,648,241.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
88 | ******有限公司 | 14,639,185.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
89 | ******有限公司 | 14,625,853.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
90 | ******有限公司 | 14,642,454.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
91 | ******有限公司 | 14,639,366.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
92 | ******有限公司 | 14,643,012.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
93 | ******有限公司 | 14,634,651.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
94 | ******有限公司 | 14,563,592.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
95 | ******有限公司 | 14,655,555.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
96 | ******有限公司 | 14,640,914.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
97 | ******有限公司 | 14,565,565.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
98 | ******有限公司 | 14,593,651.52元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
99 | ******有限公司 | 14,694,441.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
100 | ******有限公司 | 14,645,764.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
101 | ******有限公司 | 14,660,815.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
102 | ******有限公司 | 14,662,106.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
103 | ******有限公司 | 14,636,834.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
104 | ******有限公司 | 14,646,844.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
105 | ******有限公司 | 14,646,200.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
106 | ******有限公司 | 14,812,200.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
107 | ******有限公司 | 14,634,539.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
108 | ******有限公司 | 14,635,395.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
109 | ******有限公司 | 14,613,835.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
110 | ******有限公司 | 14,631,561.99元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
111 | ******有限公司 | 14,636,462.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
112 | ******有限公司 | 14,643,523.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
113 | ******有限公司 | 14,674,228.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
114 | ******有限公司 | 14,636,450.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
115 | ******有限公司 | 14,656,789.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
116 | ******有限公司 | 14,627,301.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
117 | ******有限公司 | 14,628,669.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
118 | ******有限公司 | 14,626,549.01元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
119 | ******有限公司 | 14,649,736.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
120 | ******有限公司 | 14,625,816.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
121 | ******有限公司 | 14,631,781.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
122 | ******有限公司 | 14,655,006.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
123 | ******有限公司 | 14,612,100.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
124 | ******有限公司 | 14,644,924.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
125 | ******有限公司 | 14,639,544.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
126 | ******有限公司 | 14,631,173.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
127 | ******有限公司 | 14,653,270.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
128 | ******有限公司 | 14,622,558.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
129 | ******有限公司 | 15,066,063.01元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
130 | ******有限公司 | 14,618,630.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
131 | ******有限公司 | 14,647,999.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
132 | ******有限公司 | 14,637,116.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
133 | ******有限公司 | 1,464,355.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
134 | ******有限公司 | 14,510,053.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
135 | ******有限公司 | 14,611,456.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
136 | ******有限公司 | 14,657,592.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
137 | ******有限公司 | 14,635,963.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
138 | ******有限公司 | 14,643,215.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
139 | ******有限公司 | 14,646,839.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
140 | ******有限公司 | 14,636,385.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
141 | ******有限公司 | 14,626,499.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
142 | ******有限公司 | 14,668,558.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
143 | ******有限公司 | 14,511,032.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
144 | ******有限公司 | 14,649,364.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
145 | ******有限公司 | 14,483,999.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
146 | ******有限公司 | 14,578,893.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
147 | ******有限公司 | 14,642,444.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
148 | ******有限公司 | 15,159,268.71元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
149 | ******有限公司 | 14,627,139.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
150 | ******有限公司 | 14,849,208.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
151 | ******有限公司 | 14,686,804.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
152 | ******有限公司 | 14,646,414.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
153 | ******有限公司 | 14,626,538.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
154 | ******有限公司 | 14,645,367.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
155 | ******有限公司 | 14,648,056.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
156 | ******有限公司 | 14,753,273.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
157 | ******有限公司 | 14,647,128.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
158 | ******有限公司 | 14,638,311.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
159 | ******有限公司 | 14,565,669.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
160 | ******有限公司 | 14,625,829.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
161 | ******有限公司 | 14,640,898.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
162 | ******有限公司 | 14,662,090.00元 | 見衢州市公共資源交易網 | |||
163 | ******有限公司 | 14,628,237.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
164 | ******有限公司 | 14,640,983.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
165 | ******有限公司 | 14,673,373.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
166 | ******有限公司 | 14,636,646.99元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
167 | ******有限公司 | 14,640,128.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
168 | ******有限公司 | 14,652,022.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
169 | ******有限公司 | 14,639,853.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
170 | ******有限公司 | 14,639,536.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
171 | ******有限公司 | 14,661,057.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
172 | ******有限公司 | 14,648,928.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
173 | ******有限公司 | 14,644,188.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
174 | ******有限公司 | 14,896,787.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
175 | ******有限公司 | 14,622,417.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
176 | ******有限公司 | 14,642,929.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
177 | ******有限公司 | 14,662,648.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
178 | ******有限公司 | 14,640,888.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
179 | ******有限公司 | 14,699,996.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
180 | ******有限公司 | 14,649,215.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
181 | ******有限公司 | 14,649,345.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
182 | ******有限公司 | 14,643,321.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
183 | ******有限公司 | 14,642,666.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
184 | ******有限公司 | 14,635,330.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
185 | ******有限公司 | 14,665,761.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
186 | ******有限公司 | 14,639,118.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
187 | ******有限公司 | 14,607,319.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
188 | ******有限公司 | 14,639,433.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
189 | ******有限公司 | 14,678,800.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
190 | ******有限公司 | 14,652,608.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
191 | ******有限公司 | 14,485,123.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
192 | ******有限公司 | 14,594,005.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
193 | ******有限公司 | 14,638,601.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
194 | ******有限公司 | 14,616,036.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
195 | ******有限公司 | 14,646,551.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
196 | ******有限公司 | 14,792,363.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
197 | ******有限公司 | 14,641,608.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
198 | ******有限公司 | 14,612,708.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
199 | ******有限公司 | 14,591,059.06元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
200 | ******有限公司 | 14,670,626.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
201 | ******有限公司 | 14,647,302.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
202 | ******有限公司 | 14,645,085.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
203 | ******有限公司 | 14,687,832.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
204 | ******有限公司 | 14,669,274.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
205 | ******有限公司 | 14,641,566.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
206 | ******有限公司 | 14,589,453.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
207 | ******有限公司 | 14,627,777.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
208 | ******有限公司 | 14,571,736.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
209 | ******有限公司 | 14,571,777.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
210 | ******有限公司 | 14,643,747.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
211 | ******有限公司 | 14,455,425.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
212 | ******有限公司 | 14,657,432.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
213 | ******有限公司 | 14,484,553.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
214 | ******有限公司 | 14,571,754.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
215 | ******有限公司 | 14,628,284.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
216 | ******有限公司 | 14,556,239.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
217 | ******有限公司 | 14,669,028.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
218 | ******有限公司 | 14,548,103.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
219 | ******有限公司 | 14,644,168.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
220 | ******有限公司 | 14,656,747.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
221 | ******有限公司 | 14,715,997.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
222 | ******有限公司 | 14,662,100.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
223 | ******有限公司 | 14,610,324.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
224 | ******有限公司 | 14,565,878.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
225 | ******有限公司 | 14,623,606.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
226 | ******有限公司 | 14,652,952.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
227 | ******有限公司 | 15,007,012.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
228 | ******有限公司 | 14,652,788.00元 | 240天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
開標時間: | 2025-05-09 09:30:00 | 開標地點: | 江山市-江山市開標一廳 | |||
行政監督機構: | ******辦公室 | 電話: | ****** | |||
信息來源: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-05-09 10:35:13 |
