******幼兒園教育環境提升工程-施工標段
【信息日期:2025-05-12】 ******幼兒園教育環境提升工程施工標段開標記錄表開標時間: | 2025-05-09 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.52% | 符合國家現行質量驗收標準合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.0% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.33% | 符合國家現行質量驗收標準合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.5% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.96% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.79% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限責任公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.31% | 符合國家現行質量驗收標準合格 | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.44% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.11% | \ | 180日歷天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 40000.000000 | ******.71% | 符合國家現行質量驗收標準合格 | 180日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ******.00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
開標記錄表.pdf