- 招標(biāo)編號HBZH-2025-015
- 招標(biāo)業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設(shè)工程二標(biāo)段
招標(biāo)項目編號:??HBZH-2025-015
公示名稱:??【雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設(shè)工程二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBZH-2025-015
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設(shè)工程二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標(biāo)時間:??2025-05-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月15日 | 公示截止日期:??2025年05月19日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 閆路萍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3101 |
2 | ******有限公司 | 付國棟 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1293 |
3 | ******有限公司 | 申彥華 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4968 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程八標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.85 |
2 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程風(fēng)雅大街 | ******建設(shè)局 | 2024-10-25 00:00:00.0 | ******.88 |
3 | ******有限公司 | 雞澤縣城鎮(zhèn)新建污水管網(wǎng)工程七標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-09 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 雞澤縣城北區(qū)雨污水管網(wǎng)改造工程六標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-11-06 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程十標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-11-01 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程十三標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-31 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)五條道路供水管網(wǎng)及便道改造工程詩經(jīng)路 | ******建設(shè)局 | 2023-04-23 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程十三標(biāo) | ******建設(shè)局 | 2023-11-10 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程六標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.58 |
10 | ******有限公司 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程韶澤路(椒鄉(xiāng)大街-風(fēng)雅大街) | ******建設(shè)局 | 2024-10-28 00:00:00.0 | ******.41 |
11 | ******有限公司 | 雞澤縣市政基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程九標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2023-11-14 00:00:00.0 | ******.97 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 閆路萍 | 雞澤縣城區(qū)排水防澇管網(wǎng)改造工程六標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2024-10-20 00:00:00.0 | ******.58 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 18.50 | 16.80 | 19.50 | 15.00 |
2 | ******有限公司 | 16.00 | 18.50 | 16.50 | 15.50 | 14.50 |
3 | ******有限公司 | 17.00 | 19.00 | 16.50 | 19.50 | 15.50 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 18.50 | 16.50 | 19.20 | 14.50 |
5 | ******有限公司 | 9.00 | 13.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 |
6 | ******有限公司 | 10.00 | 13.50 | 10.50 | 10.50 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 10.00 | 12.50 | 10.00 | 9.50 | 10.00 |
8 | ******有限公司 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)評審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 72.00 | 66.05 | 57.40 | 69.40 | 68.80 |
2 | ******有限公司 | 63.00 | 76.25 | 57.40 | 70.90 | 67.90 |
3 | ******有限公司 | 62.00 | 67.96 | 57.00 | 69.10 | 65.40 |
4 | ******有限公司 | 66.00 | 68.22 | 55.80 | 69.50 | 64.70 |
5 | ******有限公司 | 63.00 | 72.65 | 57.20 | 68.70 | 67.00 |
6 | ******有限公司 | 67.50 | 71.23 | 55.20 | 67.20 | 65.60 |
7 | ******有限公司 | 60.00 | 72.10 | 56.40 | 68.80 | 65.20 |
8 | ******有限公司 | 62.20 | 66.64 | 53.40 | 65.30 | 62.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.92 | 95.27 |
2 | ******有限公司 | 69.54 | 94.53 |
3 | ******有限公司 | 69.17 | 93.71 |
4 | ******有限公司 | 68.87 | 93.34 |
5 | ******有限公司 | 69.71 | 92.48 |
6 | ******有限公司 | 69.12 | 91.99 |
7 | ******有限公司 | 68.78 | 91.25 |
8 | ******有限公司 | 68.91 | 90.39 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)有空白頁 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣會盟南大街619號 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區(qū)渚河路282號金業(yè)國際大廈A-2011室 |
聯(lián)系人:??孫超群 | 聯(lián)系人:??王建衛(wèi) |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?