步鳳鎮光明路東、步鳳路南側地塊項目工程總承包(EPC)評標結果公示
(標段編號:E************002001)
******有限公司的步鳳鎮光明路東、步鳳路南側地塊項目工程總承包(EPC)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用評定分離法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******6.60 | 合格 | 880 |
2 | ******有限公司 | ******2.00 | 合格 | 880 |
3 | ******有限公司 | ******5.60 | 合格 | 880 |
4 | ******有限公司 | ******9.94 | 合格 | 880 |
5 | ******有限公司 | ******6.10 | 合格 | 880 |
6 | ******有限公司 | ******8.85 | 合格 | 880 |
7 | ******有限公司 | ******3.60 | 合格 | 880 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 雷震 | 一級注冊建筑師注冊證書******501 |
2 | ******有限公司 | 謝峰 | 一級注冊建筑師注冊證書******800 |
3 | ******有限公司 | 馬強 | 一級注冊建筑師注冊證書******096 |
4 | ******有限公司 | 施永明 | 一級建造師注冊證書,蘇************ |
5 | ******有限公司 | 何愛國 | 一級注冊建筑師注冊證書******687 |
6 | ******有限公司 | 黃春華 | 一級注冊建筑師注冊證書******668 |
7 | ******有限公司 | 張斌 | 一級注冊建筑師注冊證書******532 |
3、中標候選人企業及項目負責人業績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業及項目負責人業績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 溫州市城市中央綠軸F-03a地塊拆遷安置房工程設計采購施工總承包;甌海中心南單元C-11、C-12地塊城中村改造安置房及配套道路工程EPC項目 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 徐市印象花園三期及安慶4幢拆遷安置房項目方案及施工圖設計;鷙山花園二期安置房項目方案及施工圖設計 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | NO.2015G68地塊項目上海建工項目前期概念方案、方案、擴初、施工圖設計;綠洲機械廠東側地塊保障房項目A、B、G地塊初步設計及施工圖設計 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
4 | ******有限公司 | ******幼兒園、東南角商業及地下車庫等土建、安裝工程;陸集幸福時光小區項目工程總承包(EPC) | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
5 | ******有限公司 | 鹽城市******號宗地地塊項目工程總承包(EPC);觀棠府(鹽城市鹽枕路北厚德路東地塊)項目設計 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
6 | ******有限公司 | 金麟府安置房項目方案及施工圖設計項目;鹽城市******號宗地地塊EPC總承包項目 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
7 | ******有限公司 | 海門市紅海嘉園項目設計服務;海門市匯成苑項目設計服務 | 資格能力條件全部響應招標文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
無三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
1、設計文件評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 17.84 | 19.67 | 18.72 | 19.0 | 19.26 | 17.8 | 17.78 |
2 | ******有限公司 | 17.89 | 19.74 | 18.38 | 19.1 | 19.5 | 17.7 | 17.67 |
3 | ************有限公司 | 17.82 | 19.8 | 19.34 | 19.6 | 20.33 | 18.8 | 18.01 |
4 | ******有限公司 | 17.91 | 19.73 | 19.12 | 19.35 | 19.91 | 18.55 | 17.95 |
5 | ******有限公司 | 17.89 | 19.74 | 18.85 | 19.2 | 19.3 | 17.9 | 17.85 |
6 | ******有限公司 | 20.76 | 20.56 | 20.77 | 19.65 | 19.96 | 20.35 | 21.21 |
7 | ************有限公司 | 17.87 | 19.71 | 18.28 | 18.47 | 19.25 | 17.8 | 17.61 |
8 | ******有限公司 | 17.86 | 19.73 | 18.96 | 19.55 | 19.31 | 17.65 | 17.63 |
9 | ******有限公司 | 20.97 | 20.58 | 20.75 | 19.4 | 19.8 | 20.9 | 21.25 |
10 | ******有限公司 | 17.81 | 19.71 | 18.79 | 19.28 | 19.36 | 18.65 | 17.78 |
11 | ******有限公司 | 17.87 | 19.72 | 19.42 | 19.3 | 20.04 | 18.7 | 18.21 |
12 | ******有限公司 | 17.9 | 20.5 | 19.19 | 19.7 | 20.08 | 18.85 | 17.96 |
13 | ******有限公司 | 17.89 | 19.65 | 18.35 | 18.45 | 19.27 | 17.9 | 17.57 |
14 | ******有限公司 | 17.91 | 19.65 | 18.33 | 18.4 | 19.04 | 18.2 | 17.68 |
2、項目管理組織方案評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 7.73 | 7.66 | 7.35 | 7.04 | 7.52 | 7.17 | 7.44 |
2 | ******有限公司 | 7.7 | 7.5 | 7.25 | 7.0 | 7.47 | 7.17 | 7.26 |
3 | ************有限公司 | 7.84 | 7.7 | 7.5 | 7.26 | 7.63 | 7.18 | 7.61 |
4 | ******有限公司 | 7.79 | 7.69 | 7.4 | 7.21 | 7.53 | 7.19 | 7.7 |
5 | ******有限公司 | 7.93 | 7.69 | 7.45 | 7.31 | 7.49 | 7.16 | 7.59 |
6 | ******有限公司 | 7.82 | 7.72 | 8.0 | 8.44 | 8.02 | 7.97 | 7.97 |
7 | ************有限公司 | 7.67 | 7.57 | 7.25 | 7.1 | 7.55 | 7.15 | 7.38 |
8 | ******有限公司 | 7.76 | 7.63 | 7.55 | 7.17 | 7.43 | 7.17 | 7.56 |
9 | ******有限公司 | 7.95 | 7.57 | 7.95 | 8.5 | 8.07 | 8.01 | 8.11 |
10 | ******有限公司 | 7.89 | 7.54 | 7.45 | 7.16 | 7.48 | 7.19 | 7.55 |
11 | ******有限公司 | 7.85 | 7.65 | 7.45 | 7.18 | 7.53 | 7.2 | 7.77 |
12 | ******有限公司 | 7.88 | 7.55 | 7.55 | 7.19 | 7.96 | 7.19 | 7.71 |
13 | ******有限公司 | 7.82 | 7.52 | 7.4 | 7.18 | 7.57 | 7.19 | 7.58 |
14 | ******有限公司 | 7.79 | 7.58 | 7.25 | 7.13 | 7.58 | 7.19 | 7.43 |
五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 不規范標書檢查扣分 | 設計文件評審 | 報價打分 | 報價合理性評審 | 項目管理組織方案評審 | 業績評審 | 不良記錄評審 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******6.00 | 0 | 18.52 | 51.297 | 2 | 7.43 | 0 | 0 | 79.247 |
2 | ******有限公司 | ******8.66 | 0 | 18.51 | 50.939 | 2 | 7.33 | 0 | 0 | 78.779 |
3 | ******有限公司 | ******5.60 | 0 | 19.11 | 60.191 | 2 | 7.54 | 1.6 | 0 | 90.441 |
4 | ******有限公司 | ******2.00 | 0 | 18.94 | 60.322 | 2 | 7.51 | 1.6 | 0 | 90.372 |
5 | ******有限公司 | ******9.94 | 0 | 18.63 | 60.609 | 2 | 7.51 | 2 | 0 | 90.749 |
6 | ******有限公司 | ******6.60 | 0 | 20.48 | 60.972 | 2 | 7.96 | 2 | 0 | 93.412 |
7 | ******有限公司 | ******4.00 | 0 | 18.33 | 50.365 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | 78.075 |
8 | ******有限公司 | ******9.00 | 0 | 18.67 | 60.321 | 2 | 7.47 | 1.6 | 0 | 90.061 |
9 | ******有限公司 | ******6.10 | 0 | 20.6 | 60.42 | 2 | 8.02 | 2 | 0 | 93.04 |
10 | ******有限公司 | ******0.00 | 0 | 18.78 | 60.587 | 2 | 7.44 | 0 | 0 | 88.807 |
11 | ******有限公司 | ******8.85 | 0 | 19.07 | 60.476 | 2 | 7.52 | 2 | 0 | 91.066 |
12 | ******有限公司 | ******3.60 | 0 | 19.16 | 60.43 | 2 | 7.58 | 1.6 | 0 | 90.77 |
13 | ******有限公司 | ******2.80 | 0 | 18.37 | 51.527 | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 79.347 |
14 | ******有限公司 | ******5.88 | 0 | 18.38 | 50.723 | 2 | 7.41 | 0 | 0 | 78.513 |
六、法律、法規、規章規定的其他必須公示內容
無
七、備注
本評標結果公示期:2025年03月24日至 2025年03月27日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。
招標人: ******有限公司
日期: 2025年03月24日