嘉善縣工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示表
?
招標(biāo)人 | ******有限公司浙江分公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||||
工程名稱 | 中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)三角(嘉善)智算中心項(xiàng)目監(jiān)理工程 | ||||
工程規(guī)模 | 總用地面積48011平方米(約72.016畝),規(guī)劃總建筑面積84430平方米,建設(shè)內(nèi)容主要包括D01數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓建筑面積20440平方米,地上面積20350平方米,地下面積90平方米,地上4層,局部地下1層;D02數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓建筑面積20440平方米,地上面積20350平方米,地下面積90平方米,地上4層,局部地下1層;D03數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓建筑面積20440平方米,地上面積20350平方米,地下面積90平方米,地上4層,局部地下1層;C01動(dòng)力中心建筑面積10550平方米,地上面積8750平方米,地下面積1800平方米,地上3層,局部地下1層;A01維護(hù)支撐用房建筑面積9500平方米,地上面積6000平方米,地下3500平方米,地上5層,地下1層;E01變電站建筑面積3000平方米,地上2層;門衛(wèi)房建筑面積60平方米,地上1層,相關(guān)附屬工程及綠化。本次招標(biāo)為監(jiān)理工程,建安投資估算49503萬(wàn)元,單項(xiàng)合同估算價(jià)621.1205萬(wàn)元。 | ||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****** | ****** | ****** | ||
費(fèi)率 | 1.126% | 1.119% | 1.127% | ||
監(jiān)理服務(wù)期(日歷天) | 720日歷天(630日歷天施工工期+后期服務(wù)期90日歷天) | ||||
中標(biāo)候選人資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)資質(zhì) | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||
項(xiàng)目總監(jiān) | 胡壽林 | 吳翔 | 廉守山 | ||
項(xiàng)目總監(jiān)資格 | 注冊(cè)國(guó)家監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊(cè)國(guó)家監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊(cè)國(guó)家監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù) | 詳見(jiàn)附件1 | ||||
開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄 | 詳見(jiàn)附件2 | ||||
評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見(jiàn)附件3 | ||||
被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 詳見(jiàn)附件4 | ||||
不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人 | 詳見(jiàn)附件5 | ||||
公示時(shí)間 | 2025年6月6日至2025年6月9日 | ||||
異議受理部門 | 招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人 | 周盈婷 | ||||
聯(lián)系電話 | ****** | ||||
投訴受理部門 | ******建設(shè)局 | 電話 | |||
傳真 | 0573-****** | ||||
電子郵件 | ****** | ||||
通訊地址 | 嘉善縣平安東路168號(hào)建管中心二樓行業(yè)與招投標(biāo)科 |
備注:1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出異議,書面異議應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。2、投訴人必須提供投訴請(qǐng)求及必要的證明材料,同時(shí)加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期:2025年6月6日
附件1:中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù)得分
中標(biāo)候選人 | 監(jiān)理單位信用分 | |
信用評(píng)價(jià)得分 | 得分 | |
******有限公司 | 142 | 3 |
******有限公司 | 117 | 3 |
******有限公司 | 128 | 3 |
?
附件2:開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 投標(biāo)費(fèi)率(%) | 項(xiàng)目總監(jiān) | 工期(日歷天) | 投標(biāo)保證金繳納形式及金額 | 備注 |
1 | ******有限公司 | ****** | 1.111% | 楚衛(wèi)東 | 720日歷天(630日歷天施工工期+后期服務(wù)期90日歷天) | 電子保函 | |
2 | ******有限公司 | ****** | 1.107% | 范文斌 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
3 | ******有限公司 | ****** | 1.109% | 胡一波 | 電子保函 | ||
4 | ******有限公司 | ****** | 1.141% | 張亮 | 電子保函 | ||
5 | ******有限公司 | ****** | 1.109% | 邊穎 | 電子保函 | ||
6 | ******有限公司 | ****** | 1.139% | 寧保欣 | 電子保函 | ||
7 | ******有限公司 | ****** | 1.104% | 杜紅亮 | 電子保函 | ||
8 | ******有限公司 | ****** | 1.106% | 莫文剛 | 電子保函 | ||
9 | ******有限公司 | ****** | 1.112% | 候方 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
10 | ******有限公司 | ****** | 1.136% | 金長(zhǎng)海 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
11 | ******有限公司 | ****** | 1.105% | 尹新慧 | 電子保函 | ||
12 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 張林軍 | 電子保函 | ||
13 | ******有限公司 | ****** | 1.129% | 錢慧鳳 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
14 | ******有限公司 | ****** | 1.162% | 駱麗云 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
15 | ******有限公司 | ****** | 1.144% | 俞星 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
16 | ******有限公司 | ****** | 1.138% | 翁漂紅 | 電子保函 | ||
17 | ******有限公司 | ****** | 1.133% | 葛躍軍 | 電子保函 | ||
18 | ******有限公司 | ****** | 1.119% | 吳翔 | 電子保函 | ||
19 | ******有限公司 | ****** | 1.114% | 芮駿 | 電子保函 | ||
20 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 王樹祥 | 電子保函 | ||
21 | ******有限公司 | ****** | 1.142% | 沈銘飛 | 電子保函 | ||
22 | ******有限公司 | ****** | 1.138% | 陳建忠 | 電子保函 | ||
23 | ******有限公司 | ****** | 1.113% | 秦建華 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
24 | ******有限公司 | ****** | 1.134% | 許勇士 | 電子保函 | ||
25 | ******有限公司 | ****** | 1.132% | 李良俊 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
26 | ******有限公司 | ****** | 1.148% | 劉偉 | 電子保函 | ||
27 | ******有限公司 | ****** | 1.138% | 葉楠 | 電子保函 | ||
28 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 任文正 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
29 | ******有限公司 | ****** | 1.132% | 丁偉 | 電子保函 | ||
30 | ******有限公司 | ****** | 1.153% | 劉連兵 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
31 | ******有限公司 | ****** | 1.131% | 王洪海 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
32 | ******有限公司 | ****** | 1.131% | 鄒奕平 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
33 | ******有限公司 | ****** | 1.134% | 劉克繁 | 電子保函 | ||
34 | ******有限公司 | ****** | 1.135% | 郭磊強(qiáng) | 電子保函 | ||
35 | ******有限公司 | ****** | 1.067% | 徐輝 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
36 | ******有限公司 | ****** | 1.136% | 董曄蕾 | 電子保函 | ||
37 | ******有限公司 | ****** | 1.159% | 許洪鳳 | 電子保函 | ||
38 | ******有限公司 | ****** | 1.138% | 黃情情 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
39 | ******有限公司 | ****** | 1.133% | 吳航正 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
40 | ******有限公司 | ****** | 1.134% | 袁學(xué)藝 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
41 | ******有限公司 | ****** | 1.131% | 張煥強(qiáng) | 電子保函 | ||
42 | ******有限公司 | ****** | 1.136% | 方路翔 | 電子保函 | ||
43 | ******有限公司 | ****** | 1.127% | 孟永平 | 電子保函 | ||
44 | ******有限公司 | ****** | 1.115% | 吳華委 | 電子保函 | ||
45 | ******有限公司 | ****** | 1.139% | 馬金錦 | 電子保函 | ||
46 | ******有限公司 | ****** | 1.136% | 阮國(guó)能 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
47 | ******有限公司 | ****** | 1.126% | 胡壽林 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
48 | ******有限責(zé)任公司 | ****** | 1.200% | 錢斌 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
49 | ******有限公司 | ****** | 1.130% | 蘇全庫(kù) | 電子保函 | ||
50 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 單立峰 | 電子保函 | ||
51 | ******有限公司 | ****** | 1.142% | 程晨晨 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
52 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 胡永勝 | 電子保函 | ||
53 | ******有限公司 | ****** | 1.132% | 許建新 | 電子保函 | ||
54 | ******有限公司 | ****** | 1.136% | 何利玲 | 電子保函 | ||
55 | ******有限公司 | ****** | 1.130% | 沈霞紅 | 電子保函 | ||
56 | ******有限公司 | ****** | 1.150% | 嚴(yán)國(guó)峰 | 電子保函 | ||
57 | ******有限公司 | ****** | 1.135% | 陳澤 | 電子保函 | ||
58 | ******有限公司 | ****** | 1.127% | 廉守山 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
59 | ******有限公司 | ****** | 1.141% | 張懷東 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
60 | ******有限公司 | ****** | 1.137% | 張強(qiáng)強(qiáng) | 轉(zhuǎn)賬 | ||
61 | ******有限公司 | ****** | 1.131% | 汪斌 | 電子保函 | ||
62 | ******有限公司 | ****** | 1.137% | 吳幼如 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
63 | ******有限公司 | ****** | 1.133% | 楊青年 | 電子保函 | ||
64 | ******有限公司 | ****** | 1.131% | 周棟 | 電子保函 | ||
65 | ******有限公司 | ****** | 1.133% | 董晨敏 | 電子保函 | ||
66 | ******有限公司 | ****** | 1.140% | 何興幫 | 電子保函 | ||
67 | ******有限公司 | ****** | 1.143% | 易琳 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
68 | ******有限公司 | ****** | 1.130% | 向家寶 | 電子保函 |
附件3:評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目預(yù)算價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)控制價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(萬(wàn)元) | 入圍標(biāo)準(zhǔn)價(jià)(萬(wàn)元) | 偏離系數(shù)(N) | 離散度(D1) | 離散度(D2) |
621.1205 | 621.1205 | 556.1733 | 558.8215 | 1 | 4% | 3% |
附件4:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標(biāo)情況 |
1 | ******有限公司 | 未提供有效的竣工驗(yàn)收備案表 | 資格審查第一條 | 已通知 |
2 | ******有限公司 | 提供的業(yè)績(jī)資料全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)中項(xiàng)目竣工驗(yàn)收信息數(shù)據(jù)等級(jí)D級(jí) | 資格審查第一條 | 已通知 |
3 | ******有限公司 | 提供的業(yè)績(jī)資料全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)中項(xiàng)目竣工驗(yàn)收信息數(shù)據(jù)等級(jí)D級(jí) | 資格審查第一條 | 已通知 |
4 | ******有限公司 | 未提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)中項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案信息或竣工驗(yàn)收信息(數(shù)據(jù)等級(jí)C級(jí)及以上) | 資格審查第一條 | 已通知 |
5 | ******有限公司 | 未提供全國(guó)建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)中項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案信息或竣工驗(yàn)收信息(數(shù)據(jù)等級(jí)C級(jí)及以上) | 資格審查第一條 | 已通知 |
6 | ******有限公司 | “監(jiān)理報(bào)價(jià)單”未按招標(biāo)文件要求填寫 | 初步評(píng)審第四條 | 已通知 |
7 | ******有限公司 | 監(jiān)理報(bào)價(jià)分析表中的“監(jiān)理費(fèi)最終報(bào)價(jià)”與“監(jiān)理報(bào)價(jià)單”中的“監(jiān)理費(fèi)總報(bào)價(jià)”不一致 | 初步評(píng)審第十條 | 已通知 |
8 | ******有限公司 | “監(jiān)理報(bào)價(jià)單”中的監(jiān)理費(fèi)總報(bào)價(jià)為4位小數(shù),未按招標(biāo)文件小數(shù)點(diǎn)保留規(guī)則填寫 | 初步評(píng)審第十條 | 已通知 |
9 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件中未配備電子式刷臉考勤儀 | 初步評(píng)審第十條 | 已通知 |
附件5:不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人
序號(hào) | 投標(biāo)人 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
8 | ******有限公司 |
9 | ******有限公司 |
10 | ******有限公司 |
11 | ******有限公司 |
12 | ******有限公司 |
13 | ******有限公司 |
14 | ******有限公司 |
15 | ******有限公司 |
16 | ******有限公司 |
17 | ******有限公司 |
18 | ******有限公司 |
19 | ******有限公司 |
20 | ******有限公司 |
21 | ******有限公司 |
22 | ******有限公司 |
23 | ******有限公司 |
24 | ******有限公司 |
25 | ******有限公司 |
26 | ******有限公司 |
27 | ******有限公司 |
28 | ******有限公司 |
29 | ******有限公司 |
30 | ******有限公司 |
31 | ******有限公司 |
32 | ******有限公司 |
33 | ******有限公司 |
34 | ******有限公司 |
35 | ******有限公司 |
36 | ******有限公司 |
37 | ******有限責(zé)任公司 |
附件下載:
中標(biāo)候選人公告.pdf