******幼兒園2025年03(至)05月政府采購意向
發布日期:2025-03-24 15:19|******幼兒園|閱讀次數:為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將******幼兒園2025年03(至)05月政府采購意向公開如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) | 預計采購時間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 采購廚房用具 | 采購內容:排煙系統 | 9.06 | 2025-05 | 無 |
2 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.11 | 2025-05 | 無 |
3 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.08 | 2025-05 | 無 |
4 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.23 | 2025-05 | 無 |
5 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.44 | 2025-05 | 無 |
6 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.09 | 2025-05 | 無 |
7 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.07 | 2025-05 | 無 |
8 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.12 | 2025-05 | 無 |
9 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.06 | 2025-05 | 無 |
10 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.16 | 2025-05 | 無 |
11 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.38 | 2025-05 | 無 |
12 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.28 | 2025-05 | 無 |
13 | 采購廚房用具 | 采購內容:電冰箱 | 0.48 | 2025-05 | 無 |
14 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.13 | 2025-05 | 無 |
15 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.03 | 2025-05 | 無 |
16 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.55 | 2025-05 | 無 |
17 | 采購廚房用具 | 采購內容:水池 | 0.49 | 2025-05 | 無 |
18 | 采購廚房用具 | 采購內容:水池 | 0.25 | 2025-05 | 無 |
19 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.87 | 2025-05 | 無 |
20 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.08 | 2025-05 | 無 |
21 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.11 | 2025-05 | 無 |
22 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.16 | 2025-05 | 無 |
23 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.63 | 2025-05 | 無 |
24 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.45 | 2025-05 | 無 |
25 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.05 | 2025-05 | 無 |
26 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 1.39 | 2025-05 | 無 |
27 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.27 | 2025-05 | 無 |
28 | 采購廚房用具 | 采購內容:熱水器 | 0.35 | 2025-05 | 無 |
29 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.19 | 2025-05 | 無 |
30 | 采購廚房用具 | 采購內容:水池 | 0.08 | 2025-05 | 無 |
31 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.31 | 2025-05 | 無 |
32 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.17 | 2025-05 | 無 |
33 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.65 | 2025-05 | 無 |
34 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 3.1 | 2025-05 | 無 |
35 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.15 | 2025-05 | 無 |
36 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.13 | 2025-05 | 無 |
37 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 1.58 | 2025-05 | 無 |
38 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.39 | 2025-05 | 無 |
39 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.13 | 2025-05 | 無 |
40 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.05 | 2025-05 | 無 |
41 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.17 | 2025-05 | 無 |
42 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.02 | 2025-05 | 無 |
43 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.21 | 2025-05 | 無 |
44 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 0.09 | 2025-05 | 無 |
45 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 1.1 | 2025-05 | 無 |
46 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 5.25 | 2025-05 | 無 |
47 | 采購廚房用具 | 采購內容:其他廚衛用具 | 1.88 | 2025-05 | 無 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
******幼兒園
2025年03月24日