午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

溫嶺市濱海鎮青少年宮項目開標記錄[A3310811140002224001001]

溫嶺市濱海鎮青少年宮項目開標記錄[A3310811140002224001001]

基本信息
信息類型:其他公告
區域:浙江
源發布時間:2025-07-08
招標單位:******[查看]
招標聯系人:******[查看]
招標聯系電話:******[查看]
代理單位:******[查看]
代理聯系人:******[查看]
代理聯系電話:******[查看]
本項目采購產品推薦合作供應商(點擊產品名稱查看更多合作供應商)
點擊加入供采通,創建供應商名片
采購產品名稱
公司名稱
主營產品
聯系人
聯系電話
環保工程,風管加工,催化燃燒,低溫蒸發器,廚房排煙
劉經理

招標文件下載
我要報名
項目名稱: 溫嶺市濱海鎮青少年宮項目 項目代碼: 2307-331081-04-01-362285
招標人: ******有限公司 ******有限公司 聯系人:盧海根 電話:153****7995 代理機構: ******有限責任公司 ******街道樓山村二區54幢622號 聯系人:陳威宇 電話:158****8268
標段(包)名稱: 溫嶺市濱海鎮青少年宮項目 標段(包)編號: A************001001
序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質量承諾
1 ******有限公司 10,330,320.00元 390天 合格
2 ******有限公司 10,366,900.00元 390天 合格
3 ******有限公司 10,360,629.00元 390天 合格
4 ******有限公司 10,302,100.00元 390天 合格
5 ******有限公司 10,294,785.00元 390天 合格
6 ******有限公司 10,339,726.00元 390天 合格
7 ******有限公司 10,249,843.00元 390天 合格
8 ******有限公司 10,391,984.00元 390天 合格
9 ******有限公司 10,310,462.00元 390天 合格
10 ******有限公司 10,360,629.00元 390天 合格
11 ******有限公司 10,434,836.00元 390天 合格
12 ******有限公司 10,400,890.00元 390天 合格
13 ******有限公司 10,412,887.00元 390天 合格
14 ******有限公司 10,426,474.00元 390天 合格
15 ******有限公司 10,302,100.00元 390天 合格
16 ******有限公司 10,411,842.00元 390天 合格
17 ******有限公司 10,323,003.00元 390天 合格
18 ******有限公司 10,365,855.00元 390天 合格
19 ******有限公司 10,423,338.00元 390天 合格
20 ******有限公司 10,288,514.00元 390天 合格
21 ******有限公司 10,376,307.00元 390天 合格
22 ******有限公司 10,407,661.00元 390天 合格
23 ******有限公司 10,341,188.00元 390天 合格
24 ******有限公司 10,323,003.00元 390天 合格
25 ******有限公司 10,440,061.00元 390天 合格
26 ******有限公司 10,379,980.00元 390天 合格
27 ******有限公司 10,334,501.00元 390天 合格
28 ******有限公司 10,326,139.00元 390天 合格
29 ******有限公司 10,325,094.00元 390天 合格
30 ******有限公司 10,449,468.00元 390天 合格
31 ******有限公司 10,297,920.00元 390天 合格
32 ******有限公司 10,277,017.00元 390天 合格
33 ******有限公司 10,349,133.00元 390天 合格
34 ******有限公司 10,332,410.00元 390天 合格
35 ******有限公司 10,406,616.00元 390天 合格
36 ******有限公司 10,396,165.00元 390天 合格
37 ******有限公司 10,300,010.00元 390天 合格
38 ******有限公司 10,356,449.00元 390天 合格
39 ******有限公司 10,402,435.00元 390天 合格
40 ******有限公司 10,289,559.00元 390天 合格
41 ******有限公司 10,371,081.00元 390天 合格
42 ******有限公司 10,323,003.00元 390天 合格
43 ******有限公司 10,336,591.00元 390天 合格
44 ******有限公司 10,380,819.00元 390天 合格
45 ******有限公司 10,305,236.00元 390天 合格
46 ******有限公司 10,360,629.00元 390天 合格
47 ******有限公司 10,328,229.00元 390天 合格
48 ******有限公司 10,377,352.00元 390天 合格
49 ******有限公司 10,436,926.00元 390天 合格
50 ******有限公司 10,268,656.00元 390天 合格
51 ******有限公司 10,265,520.00元 390天 合格
52 ******有限公司 10,249,843.00元 390天 合格
53 ******有限公司 10,416,023.00元 390天 合格
54 ******有限公司 10,325,094.00元 390天 合格
55 ******有限公司 10,339,726.00元 390天 合格
56 ******有限公司 10,358,539.00元 390天 合格
57 ******有限公司 10,308,372.00元 390天 合格
58 ******有限公司 10,403,480.00元 390天 合格
59 ******有限公司 10,373,171.00元 390天 合格
60 ******有限公司 10,298,966.00元 390天 合格
61 ******有限公司 10,365,607.00元 390天 合格
62 ******有限公司 10,298,506.00元 390天 合格
63 ******有限公司 10,330,320.00元 390天 合格
64 ******有限公司 10,398,255.00元 390天 合格
65 ******有限公司 10,405,571.00元 390天 合格
66 ******有限公司 10,256,114.00元 390天 合格
67 ******有限公司 10,368,991.00元 390天 合格
68 ******有限公司 10,354,359.00元 390天 合格
69 ******有限公司 10,285,378.00元 390天 合格
70 ******有限公司 10,287,468.00元 390天 合格
71 ******有限公司 10,296,875.00元 390天 合格
72 ******有限公司 10,245,662.00元 390天 合格
73 ******有限公司 10,314,643.00元 390天 合格
74 ******有限公司 10,320,913.00元 390天 合格
75 ******有限公司 10,343,907.00元 390天 合格
76 ******有限公司 10,291,094.00元 390天 合格
77 ******有限公司 10,258,205.00元 390天 合格
78 ******有限公司 10,274,927.00元 390天 合格
79 ******有限公司 10,311,507.00元 390天 合格
80 ******有限公司 10,405,571.00元 390天 合格
81 ******有限公司 10,426,474.00元 390天 合格
82 ******有限公司 10,381,532.00元 390天 合格
83 ******有限公司 10,287,468.00元 390天 合格
84 ******有限公司 10,360,629.00元 390天 合格
85 ******有限公司 10,380,747.00元 390天 合格
86 ******有限公司 10,406,061.00元 390天 合格
87 ******有限公司 10,414,976.00元 390天 合格
88 ******有限公司 10,413,687.00元 390天 合格
89 ******有限公司 10,335,546.00元 390天 合格
90 ******有限公司 10,305,726.00元 390天 合格
91 ******有限公司 10,421,248.00元 390天 合格
92 ******有限公司 10,316,733.00元 390天 合格
93 ******有限公司 10,307,326.00元 390天 合格
94 ******有限公司 10,291,649.00元 390天 合格
95 ******有限公司 10,340,771.00元 390天 合格
96 ******有限公司 10,341,567.00元 390天 合格
97 ******有限公司 10,428,567.00元 390天 合格
98 ******有限公司 10,334,501.00元 390天 合格
99 ******有限公司 10,320,913.00元 390天 合格
100 ******有限公司 10,367,945.00元 390天 合格
101 ******有限公司 10,413,933.00元 390天 合格
102 ******有限公司 10,267,369.00元 390天 合格
103 ******有限公司 10,340,771.00元 390天 合格
104 ******有限公司 10,381,532.00元 390天 合格
105 ******有限公司 10,304,191.00元 390天 合格
106 ******有限公司 10,270,746.00元 390天 合格
107 ******有限公司 10,377,843.00元 390天 合格
108 ******有限公司 10,365,300.00元 390天 合格
109 ******有限公司 10,345,997.00元 390天 合格
110 ******有限公司 10,350,178.00元 390天 合格
111 ******有限公司 10,335,546.00元 390天 合格
112 ******有限公司 10,368,938.00元 390天 合格
113 ******有限公司 10,371,081.00元 390天 合格
114 ******有限公司 10,354,359.00元 390天 合格
115 ******有限公司 10,403,480.00元 390天 合格
116 ******有限公司 10,428,564.00元 390天 合格
117 ******有限公司 10,406,616.00元 390天 合格
118 ******有限公司 10,282,242.00元 390天 合格
119 ******有限公司 10,339,726.00元 390天 合格
120 ******有限公司 10,387,803.00元 390天 合格
121 ******有限公司 10,391,984.00元 390天 合格
122 ******有限公司 10,427,519.00元 390天 合格
123 ******有限公司 10,278,062.00元 390天 合格
124 ******有限公司 10,401,390.00元 390天 合格
125 ******有限公司 10,323,003.00元 390天 合格
126 ******有限公司 10,316,490.00元 390天 合格
127 ******有限公司 10,339,726.00元 390天 合格
128 ******有限公司 10,251,952.00元 390天 合格
129 ******有限公司 10,329,275.00元 390天 合格
130 ******有限公司 10,315,688.00元 390天 合格
131 ******有限公司 10,382,577.00元 390天 合格
132 ******有限公司 10,359,080.00元 390天 合格
133 ******有限公司 10,298,966.00元 390天 合格
134 ******有限公司 10,304,191.00元 390天 合格
135 ******有限公司 10,349,133.00元 390天 合格
136 ******有限公司 10,312,552.00元 390天 合格
137 ******有限公司 10,264,475.00元 390天 合格
138 ******有限公司 10,431,700.00元 390天 合格
139 ******有限公司 10,277,017.00元 390天 合格
140 ******有限公司 10,393,030.00元 390天 合格
141 ******有限公司 10,291,407.00元 390天 合格
142 ******有限公司 10,356,449.00元 390天 合格
143 ******有限公司 10,258,205.00元 390天 合格
144 ******有限公司 10,387,803.00元 390天 合格
145 ******有限公司 10,279,108.00元 390天 合格
146 ******有限公司 10,260,294.00元 390天 合格
147 ******有限公司 10,323,519.00元 390天 合格
148 ******有限公司 10,268,656.00元 390天 合格
149 ******有限公司 10,311,507.00元 390天 合格
150 ******有限公司 10,352,268.00元 390天 合格
151 ******有限公司 10,438,772.00元 390天 合格
152 ******有限公司 10,297,920.00元 390天 合格
153 ******有限公司 10,329,275.00元 390天 合格
154 ******有限公司 10,344,952.00元 390天 合格
155 ******有限公司 10,414,978.00元 390天 合格
156 ******有限公司 10,400,345.00元 390天 合格
157 ******有限公司 10,365,855.00元 390天 合格
158 ******有限公司 10,257,159.00元 390天 合格
159 ******有限公司 10,300,010.00元 390天 合格
160 ******有限公司 10,349,133.00元 390天 合格
161 ******有限公司 10,388,602.00元 390天 合格
162 ******有限公司 10,442,151.00元 390天 合格
163 ******有限公司 10,309,932.00元 390天 合格
164 ******有限公司 10,391,984.00元 390天 合格
165 ******有限公司 10,329,275.00元 390天 合格
166 ******有限公司 10,324,049.00元 390天 合格
167 ******有限公司 10,383,622.00元 390天 合格
168 ******有限公司 10,309,868.00元 390天 合格
169 ******有限公司 10,298,966.00元 390天 合格
170 ******有限公司 10,323,494.00元 390天 合格
171 ******有限公司 10,412,887.00元 390天 合格
172 ******有限公司 10,329,275.00元 390天 合格
173 ******有限公司 10,292,694.00元 390天 合格
174 ******有限公司 10,385,713.00元 390天 合格
175 ******有限公司 10,344,397.00元 390天 合格
176 ******有限公司 10,259,250.00元 390天 合格
177 ******有限公司 10,296,875.00元 390天 合格
178 ******有限公司 10,319,868.00元 390天 合格
179 ******有限公司 10,298,966.00元 390天 合格
180 ******有限公司 10,354,359.00元 390天 合格
181 ******有限公司 10,385,713.00元 390天 合格
182 ******有限公司 10,332,410.00元 390天 合格
183 溫嶺市市政環境工程公司 10,245,662.00元 390天 合格
184 ******有限公司 10,339,725.00元 390天 合格
185 ******有限公司 10,262,384.00元 390天 合格
186 ******有限公司 10,318,824.00元 390天 合格
187 ******有限公司 10,323,004.00元 390天 合格
188 ******有限公司 10,301,100.00元 390天 合格
189 ******有限公司 10,288,514.00元 390天 合格
190 ******有限公司 10,331,365.00元 390天 合格
191 ******有限公司 10,380,487.00元 390天 合格
192 ******有限公司 10,308,372.00元 390天 合格
193 ******有限公司 10,310,462.00元 390天 合格
194 ******有限公司 10,345,997.00元 390天 合格
195 ******有限公司 10,381,532.00元 390天 合格
196 ******有限公司 10,319,868.00元 390天 合格
197 ******有限公司 10,350,178.00元 390天 合格
198 ******有限公司 10,291,649.00元 390天 合格
199 ******有限公司 10,421,248.00元 390天 合格
200 ******有限公司 10,306,281.00元 390天 合格
201 ******有限公司 10,281,197.00元 390天 合格
202 ******有限公司 10,295,830.00元 390天 合格
203 ******有限公司 10,402,435.00元 390天 合格
204 ******有限公司 10,361,674.00元 390天 合格
205 ******有限公司 10,321,958.00元 390天 合格
206 ******有限公司 10,380,487.00元 390天 合格
207 ******有限公司 10,256,114.00元 390天 合格
208 ******有限公司 10,345,997.00元 390天 合格
209 ******有限公司 10,257,159.00元 390天 合格
210 ******有限公司 10,246,707.00元 390天 合格
211 ******有限公司 10,327,184.00元 390天 合格
212 ******有限公司 10,279,108.00元 390天 合格
213 ******有限公司 10,260,784.00元 390天 合格
214 ******有限公司 10,312,552.00元 390天 合格
215 ******有限公司 10,307,326.00元 390天 合格
216 ******有限公司 10,327,184.00元 390天 合格
217 ******有限公司 10,382,577.00元 390天 合格
218 ******有限公司 10,317,562.00元 390天 合格
219 ******有限公司 10,259,250.00元 390天 合格
220 ******有限公司 10,287,468.00元 390天 合格
221 ******有限公司 10,329,275.00元 390天 合格
222 ******有限公司 10,273,882.00元 390天 合格
223 ******有限公司 10,334,501.00元 390天 合格
224 ******有限公司 10,400,345.00元 390天 合格
開標時間: 2025-07-08 09:00:00 開標地點: 開標廳一
行政監督機構: 溫嶺市住建局 電話: ******5169
信息來源: 溫嶺市公共資源交易中心 接收時間: 2025-07-08 14:42:17
查看項目詳細信息
*本項目采購產品推薦合作供應商*

版權免責聲明

【1】凡本網注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網將追究相關法律責任。

【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發送驗證碼 已發送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 兴文县| 五莲县| 黑水县| 洞口县| 始兴县| 桦南县| 渝北区| 鹿邑县| 壤塘县| 铜陵市| 科技| 宜良县| 原平市| 南康市| 晋中市| 和田县| 和静县| 林甸县| 龙海市| 凤翔县| 永宁县| 滦南县| 罗城| 体育| 泰州市| 抚州市| 中江县| 广德县| 平阴县| 余干县| 五台县| 青州市| 安多县| 三穗县| 建昌县| 如东县| 闸北区| 武宁县| 辽源市| 文山县| 深水埗区|