一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-593628
項(xiàng)目名稱:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局
所屬區(qū)域:巴彥淖爾市本級
預(yù)算金額(元):6,867.59
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-03-21 09:58:57
采購人聯(lián)系方式:周杰 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:烏中政采計(jì)劃[2025]00516
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) |
2 | 車船稅 | 1 | 項(xiàng) |
3 | 機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) |
4 | 機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) |
5 | 機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項(xiàng) |
6 | 機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客) | 1 | 項(xiàng) |
7 | 醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)) | 1 | 項(xiàng) |
8 | 醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項(xiàng) |
9 | 醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) | 1 | 項(xiàng) |
10 | 人身意外傷害保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
******有限公司巴彥淖爾市中心支公司
成交金額:6867.59,大寫(人民幣):陸仟捌佰陸拾柒元伍角玖分整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) | 535.00 | 是 | |
車船稅 | 1 | 項(xiàng) | 3,000.00 | 是 | |
機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) | 1,209.72 | 是 | |
機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) | 670.58 | 是 | |
機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項(xiàng) | 242.56 | 是 | |
機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)(乘客) | 1 | 項(xiàng) | 865.64 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)) | 1 | 項(xiàng) | 15.82 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)耍?/td> | 1 | 項(xiàng) | 2.24 | 是 | |
醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車車上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) | 1 | 項(xiàng) | 11.03 | 是 | |
人身意外傷害保險(xiǎn) | 1 | 項(xiàng) | 315.00 | 是 |
采購單位:烏拉特中旗環(huán)境保護(hù)局
2025年03月21日