中山火炬統(tǒng)籌區(qū)公有物業(yè)屋面31.62MW分布式光伏項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)、安裝及相關(guān)服務(wù)(二標(biāo)段)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
項(xiàng)目申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB******002 | ||||||||||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中山火炬統(tǒng)籌區(qū)公有物業(yè)屋面31.62MW分布式光伏項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)、安裝及相關(guān)服務(wù)(二標(biāo)段) | |||||||||
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目為中山火炬統(tǒng)籌區(qū)公有物業(yè)屋面31.62MW分布式光伏項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)、安裝及相關(guān)服務(wù)(二標(biāo)段),建設(shè)地點(diǎn)為中山市,規(guī)劃裝機(jī)容量約7.58MW。 | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 安裝完成期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 編號(hào) | |||||
1 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí)、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類(lèi)三級(jí)、承修類(lèi)三級(jí)、承試類(lèi)三級(jí))、安全生產(chǎn)許可證 | / | / | 17,325,665.72 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 李松貴 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(機(jī)電工程)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 粵************、粵建安B(2022)****** |
2 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí)、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類(lèi)五級(jí)、承修類(lèi)五級(jí)、承試類(lèi)五級(jí))、安全生產(chǎn)許可證 | / | / | 16,961,373.15 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 黃江超 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(機(jī)電工程)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 粵************、粵建安B(2023)****** |
3 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包二級(jí)、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類(lèi)四級(jí)、承修類(lèi)四級(jí)、承試類(lèi)四級(jí))、安全生產(chǎn)許可證 | / | / | 17,563,834.26 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 劉洪杰 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(機(jī)電工程)、安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 粵************、粵建安B(2023)****** |
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)審得分排序表 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)符合性評(píng)審 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 | |||
1 | ******有限公司 | 是 | 26.86 | 5.00 | 39.50 | 71.36 | 6 | |||
2 | ******有限公司 | 是 | 27.70 | 5.00 | 39.62 | 72.32 | 4 | |||
3 | ******有限公司 | 是 | 27.64 | 5.00 | 39.37 | 72.01 | 5 | |||
? | 4 | ******有限公司 | 是 | 28.98 | 10.00 | 39.68 | 78.66 | 3 | ||
5 | ******有限公司 | 是 | 21.30 | 0.00 | 39.59 | 60.89 | 7 | |||
6 | ******有限公司 | 是 | 34.46 | 20.00 | 38.54 | 93.00 | 2 | |||
7 | ******有限公司 | 是 | 34.90 | 20.00 | 39.59 | 94.49 | 1 | |||
8 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |||
9 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | |||
? | 10 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 11 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 12 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 13 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 14 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 15 | ******有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | ||
? | 備注: ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的電子注冊(cè)建造師證書(shū)無(wú)效。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的電子注冊(cè)建造師證書(shū)無(wú)效。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的社保不符合招標(biāo)文件的要求。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的電子注冊(cè)建造師證書(shū)無(wú)效。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:技術(shù)負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提供聘書(shū)。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:投標(biāo)人未提供電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)證書(shū),不符合招標(biāo)文件要求。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的電子注冊(cè)建造師證書(shū)無(wú)效。 ******有限公司不通過(guò)符合性評(píng)審的原因是:技術(shù)負(fù)責(zé)人的社保不符合招標(biāo)文件的要求。 | |||||||||
公示時(shí)間 | ??2025年7月7日 至 2025年7月10日17時(shí)30分 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: | ||||||||||
******有限公司 | ||||||||||
******有限公司 | ||||||||||
日期:2025年7月7日 |

- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航