詢比采購公告(變更)
一、采購單編號(hào):PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:國信靖江電廠鍍鋅管、鋼板、彎頭等材料詢價(jià)公告
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025-05-15 10:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2025-06-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:何倩怡
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:
1、請(qǐng)?zhí)峁┖细褡C或質(zhì)保書。 2、請(qǐng)?zhí)峁?3的增值稅發(fā)票。3、報(bào)價(jià)是指到買方倉庫價(jià),含運(yùn)雜費(fèi),一票制。無預(yù)付款。 4、報(bào)價(jià)請(qǐng)?jiān)诠┓絺渥谧⒚髀?lián)系人和最短供貨期。不注明交貨期的可視作報(bào)價(jià)無效,報(bào)價(jià)有效期應(yīng)按訂單發(fā)布后的天數(shù)計(jì)算,執(zhí)行供貨時(shí),嚴(yán)格按交貨期執(zhí)行,如發(fā)生遲交貨,按合同罰則考核金額,在付款中扣除。5、報(bào)價(jià)有效期不低于1個(gè)月。6、請(qǐng)仔細(xì)閱讀供應(yīng)商須知。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鍍鋅管|2吋 DN50\Q235|無|無 | 70 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約30米 |
2 | 鍍鋅管|DN20\Q235|無|無 | 400 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約280米 |
3 | 鍍鋅管|DN25\Q235|無|無 | 510 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約200米 |
4 | 鋼格柵板|1000×1000×25\鍍鋅碳鋼|無|無 | 15 | 片 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
5 | 鍍鋅角鐵|50×50×3\Q235A|無|無 | 0.12 | 噸 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約30米 |
6 | 踢腳板|100×1.5mm Q235|無|無 | 60 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約50米 |
7 | 鍍鋅管|Φ32×3.25 1吋 DN25\碳鋼|無|無 | 130 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約50米 |
8 | 鍍鋅管|Φ25×2\Q235B|無|無 | 90 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約50米 |
9 | 鋼板|δ=10\20#|無|無 | 1 | 平方米 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
10 | 彎頭|Φ32×3\20#\90°\R=1.5D|無|無 | 25 | 只 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
11 | 彎頭|Φ25×2.5\20#\90°\R=1.5D|無|無 | 25 | 只 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
12 | 警示膠帶|黑黃色 33m×50mm 德莎|無|無 | 20 | 卷 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
13 | 槽鋼|12#\Q235|無|無 | 485 | 公斤 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | 約40米 |
14 | 金屬纏繞墊|188×135×3\不銹鋼+石墨|無|無 | 10 | 只 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 | |
15 | 金屬纏繞墊|155×110×3\不銹鋼+石墨|無|無 | 10 | 只 | 13% | 2025-05-20 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港園區(qū)國信電廠路5號(hào)門物資倉庫 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-05-14