招標項目名稱:??北戴河新區一杯瀾片區海綿化改造工程
招標項目編號:??G************
公示名稱:??【北戴河新區一杯瀾片區海綿化改造工程】中標候選人公示
公示編號:??G************
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:北戴河新區一杯瀾片區海綿化改造工程 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省秦皇島北戴河新區 |
開標時間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標地點:??秦皇島北戴河新區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月13日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 62日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 62日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 62日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊濤 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1391 |
2 | ******有限公司 | 張學濤 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 柳海英 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2049 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海港區西三村配套道路建設工程(規劃四路道路工程) | ******服務中心 | 2022-07-15? | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 北戴河新區京東研發產業園區基礎設施配套建設項目-十二號路(十號街-前程大街)道路工程施工 | ******有限責任公司 | 2022-09-05? | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 蠡縣城區配套基礎設施建設項目一標段蠡縣平安路(永盛大街-西環)市政基礎設施建設工程施工項目 | ******建設局 | 2022-02-27? | ******5.66 |
4 | ******有限公司 | 燕郊高新區留山大街改造工程 | ******委員會 | 2022-06-02? | ******.36 |
5 | ******有限公司 | 高碑店市供熱管網改造項目工程總承包二標段 | ******建設局 | 2023-01-09? | ******.76 |
6 | ******有限公司 | 北戴河新區東沙河產業園區基礎設施建設項目道路工程一期-前程七街(錦繡一路-濱海新大道)-施工 | ******有限責任公司 | 2023-03-20? | ******.37 |
7 | ******有限公司 | 北戴河新區京東研發產業園區基礎設施配套建設項目-十號街(錦繡路-錦繡二路)道路工程施工 | ******有限責任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 |
楊濤 | 無 |
無 | 無 | 無 |
?2 |
******有限公司 | 張學濤 | 無 | 無 | 無 | 無 |
?3 | ******有限公司 | 柳海英 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.40 | 17.18 | 19.50 | 17.50 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 17.19 | 17.50 | 19.50 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 19.30 | 17.06 | 17.50 | 18.50 | 16.00 |
4 | ******有限公司 | 16.00 | 13.41 | 14.50 | 12.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 13.25 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
6 | ******有限公司 | 16.50 | 13.18 | 13.50 | 11.00 | 11.50 |
7 | ******有限責任公司 | 15.60 | 12.45 | 14.50 | 13.00 | 12.50 |
8 | ******有限公司 | 16.50 | 14.55 | 13.50 | 9.00 | 11.50 |
9 | ******有限公司 | 15.50 | 12.36 | 14.00 | 10.00 | 12.50 |
10 | ******有限公司 | 15.00 | 12.28 | 15.00 | 9.00 | 10.00 |
11 | ******有限公司 | 16.50 | 13.26 | 14.50 | 9.00 | 11.00 |
12 | ******有限公司 | 15.70 | 12.35 | 14.50 | 12.00 | 12.50 |
13 | ******有限公司 | 15.00 | 13.25 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
14 | ******有限公司 | 15.75 | 13.34 | 13.50 | 13.00 | 12.50 |
15 | ******有限公司 | 15.60 | 12.31 | 13.20 | 9.00 | 9.00 |
16 | ******有限公司 | 15.50 | 13.26 | 13.30 | 12.00 | 12.00 |
17 | ******有限公司 | 15.00 | 13.24 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
18 | ******有限公司 | 15.00 | 13.19 | 14.50 | 9.00 | 9.50 |
19 | ******有限公司 | 15.50 | 13.24 | 15.00 | 9.00 | 10.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.40 | 67.59 | 74.30 | 67.50 | 68.00 |
2 | ******有限公司 | 75.30 | 67.60 | 72.10 | 59.00 | 67.50 |
3 | ******有限公司 | 76.00 | 67.70 | 74.40 | 62.00 | 65.50 |
4 | ******有限公司 | 72.00 | 67.70 | 70.30 | 49.00 | 59.50 |
5 | ******有限公司 | 70.40 | 67.69 | 70.80 | 50.50 | 57.50 |
6 | ******有限公司 | 74.10 | 67.61 | 68.70 | 49.50 | 58.50 |
7 | ******有限責任公司 | 70.40 | 67.67 | 67.30 | 50.00 | 59.00 |
8 | ******有限公司 | 74.50 | 67.56 | 68.60 | 51.80 | 57.00 |
9 | ******有限公司 | 70.10 | 67.68 | 68.90 | 50.80 | 57.00 |
10 | ******有限公司 | 74.70 | 67.47 | 69.20 | 48.00 | 57.00 |
11 | ******有限公司 | 68.50 | 67.55 | 68.40 | 48.90 | 56.50 |
12 | ******有限公司 | 71.70 | 67.53 | 70.60 | 49.00 | 57.50 |
13 | ******有限公司 | 68.90 | 67.57 | 68.90 | 48.80 | 55.50 |
14 | ******有限公司 | 69.30 | 67.51 | 69.10 | 48.20 | 56.00 |
15 | ******有限公司 | 69.70 | 67.61 | 68.10 | 50.00 | 58.50 |
16 | ******有限公司 | 65.50 | 67.56 | 68.10 | 48.90 | 55.00 |
17 | ******有限公司 | 68.00 | 67.61 | 67.40 | 49.00 | 54.50 |
18 | ******有限公司 | 68.50 | 67.57 | 67.10 | 48.00 | 57.50 |
19 | ******有限公司 | 66.20 | 67.65 | 68.50 | 48.50 | 55.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.48 | 96.13 |
2 | ******有限公司 | 63.95 | 94.86 |
3 | ******有限公司 | 62.74 | 92.71 |
4 | ******有限公司 | 64.59 | 92.35 |
5 | ******有限公司 | 64.51 | 91.40 |
6 | ******有限公司 | 64.35 | 91.37 |
7 | ******有限責任公司 | 64.25 | 91.29 |
8 | ******有限公司 | 64.25 | 91.10 |
9 | ******有限公司 | 64.41 | 90.94 |
10 | ******有限公司 | 64.39 | 90.91 |
11 | ******有限公司 | 64.45 | 90.90 |
12 | ******有限公司 | 64.35 | 90.90 |
13 | ******有限公司 | 64.59 | 90.85 |
14 | ******有限公司 | 64.28 | 90.84 |
15 | ******有限公司 | 64.29 | 90.78 |
16 | ******有限公司 | 64.41 | 90.72 |
17 | ******有限公司 | 64.32 | 90.48 |
18 | ******有限公司 | 64.27 | 90.32 |
19 | ******有限公司 | 64.23 | 90.12 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系******林業局? ******有限公司? ? 聯系人:宋佳音、石可欣? ? ?聯系電話:******
聯系方式 |
|
******林業局 | ******有限公司 |
地址:??河北省秦皇島北戴河新區十號街1號創業基地254室 | 地址:??秦皇島市海港區遠洋海悅公館33號樓8層 |
聯系人:??張寧 | 聯系人:??宋佳音、石可欣 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
******************************************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發改委, 原文鏈接地址