根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計13646.66771萬元,其中,面向小微企業(yè)采購5948.05043萬元,占?43.59?%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | 關(guān)于打印/復印紙的框架協(xié)議合同 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.3 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=dhjQwCVuyiMt2dHRKCHyCw== |
2 | 物業(yè)保潔保安 | 采購項目整體預(yù)留 | 135.72 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=CCtGjr7eQuuudg1c3HxB4w== |
3 | 物業(yè)管理費 | 采購項目整體預(yù)留 | 115.0968 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=yFbRJJxwfYzpJJgfWI21Dw== |
4 | 多普勒彩色超聲診斷儀采購 | 采購項目整體預(yù)留 | 199.8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=VRh4u6Cap0KvNc6uoB88IA== |
5 | ******服務(wù)中心定點采購館項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 98.832 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=OoqGIUJcSH0mEFX0mPgPUw== |
6 | 物業(yè)管理費 | 采購項目整體預(yù)留 | 128.139871 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ndT9w/aqDxoOczusre2fPg== |
7 | 全自動重金屬分析系統(tǒng)(ICPMS) | 采購項目整體預(yù)留 | 189.8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=RfgI+qDVfysKGP4OPjuGhQ== |
8 | 北部公衛(wèi)中心-疾控辦公家具 | 采購項目整體預(yù)留 | 146.633 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Hx69VAezLQqbYZzdKpLrWQ== |
9 | 危險化學試劑及制劑智能化管理系統(tǒng) | 采購項目整體預(yù)留 | 95 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=KwEogAzv3hK/BTnR0udjOA== |
10 | 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 采購項目整體預(yù)留 | 110 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Jo0jLdO07eX8f8/g4d6hJQ== |
11 | 科普體驗館 | 采購項目整體預(yù)留 | 242 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=szk/4DwZ46AdJxkMd7JLjw== |
12 | 自動化超低溫生物樣本存儲系統(tǒng) | 采購項目整體預(yù)留 | 90 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=05djZUkn5SFEJLdaX/jenA== |
13 | 物業(yè)管理費(虹口區(qū)公共衛(wèi)生大樓2024年物業(yè)服務(wù)(不含安保)) | 采購項目整體預(yù)留 | 248.11 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Qi4p40c1lV7VwScygm2HyQ== |
14 | ******醫(yī)院餐飲服務(wù)采購招標項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 519.6018 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hud5XoUXCyl2ClTHYPpjQw== |
15 | 安保服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 815.1 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=291Ze2K8BBZzSWRGWNPR9g== |
16 | 物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 2779.2948 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=xzFOUsvknDAais0Br+5MHA== |
17 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 24.7 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=FqOnneLZIu8+FkPhaiCzRw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=k81c/uzOyGBgNdV0x+c/Fw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=XfBIBr5ASLxEP9C9MfIwnw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=XwhD3X8O21i9qU9GoPxaKA== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ZuQ7sHnRgMT6RQsOodOfQg== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=3Q9Fa2yI403keWqdbrjkIA== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=lVH/crbgbVjt8BiMscvkKA== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Iv8TI4Augp9jBbgdFBn+HA== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=vE+XkWXMpyb21ud6AQJptg== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=l3DxfMtLJiL83wbidGPnCw== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=RJozFV5lsHqWELi+khq2LA== |
18 | 審計服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 6.4 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=i3oWGQsO1tEvJDVyl9vy6w== ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=tpQ9dVsGFsdiV6vIA8/GSQ== |
19 | ND:YAG 皮秒激光治療儀 | 采購項目整體預(yù)留 | 129.8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Nm2UfpnfYge6fPE4hBFC7g== |
20 | ******醫(yī)院部分檢驗項目委托第三方服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 161.45428 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=5cRuOzojbjd3XNeB/1hRSQ== |
21 | 醫(yī)用辦公家具 (辦公桌椅等 ) | 采購項目整體預(yù)留 | 369.1524 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=fT4fe4h8rSbatsT9PwYzKg== |
22 | 醫(yī)院暖通設(shè)備運行維護 | 采購項目整體預(yù)留 | 128.34 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=ppa+So/h7uzQJ4z11No5dQ== |
23 | 醫(yī)院物業(yè)管理服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 1468.4736 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=YgYRlC3UkBL7IHfRyvajmg== |
24 | 臺式機 | 采購項目整體預(yù)留 | 90.244 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Wx1dm3FoHPugdBT2ljlg5g== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=uQKKxvyKtwRuRnobMcrltQ== |
25 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 5.52 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=0CQGiOSrnXx36dEh3d8cvA== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=3AfKOQrEAPrwj+wRt6zeLw== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=LTGgthrZrHAHHgVbEmJzqg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=9uSQJ5CxLNtod2t9mRQIRQ== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=3YbBMluJJE8FiyUc9BlBgg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=M1FxNZW8rhIWkGs2HzZxLg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=tHdchJJNvRVF2uTWt1ugwQ== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=HFmJinOat8XB+wcw9OC/Rg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=noMUn3PMwuWw2n6pwXFhCA== |
26 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 4.32 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=kGTeZHvsi8gnM3aKdWeJeg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=2X+DcaaYitZByV+uHfNRmA== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=n/Vou3vKqqr7o6YDL0lQgw== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=N0nPJYoX1YLF5oqh6cAV+w== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=+Sv4hNOSLYprSsBDDjpZ9w== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=kXwNKlGZEhlb19LM9MczjA== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=zt2GBU+40Lhklw3WU6JZCQ== |
27 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 9.758 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=231ErlJAwrdMqPHrbayvKQ== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=TtR6ZC9oc+PeYxVfq0aZAQ== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=gapn4Qir/YuW3riehvvEIg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=lOZxy/mR4cayOi1EoX79jg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=uCSunIau5bp+AmO0cshkWg== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=khgO/ouceqZrn0OYL+BDyQ== ******/site/detail?parentId=137027&articleId=CCVwuZLQtu10Y/w4DlowoQ== |
28 | 導向標識項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 278.9447 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=YwF2cW1m1arbQfVLg1WVXw== |
29 | 病房基礎(chǔ)設(shè)備 | 采購項目整體預(yù)留 | 153.95 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qP5dY9d90vhV6p245CqwlA== |
30 | 窗簾及布草 | 采購項目整體預(yù)留 | 268.915 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=BXK0XNDt/33Af+vkm6gXaw== |
31 | 耳鼻喉治療工作站 | 采購項目整體預(yù)留 | 119.98 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=JIl66MTJSuMiwZXx2TPagw== |
32 | 通用設(shè)備(醫(yī)用病床) | 采購項目整體預(yù)留 | 194.32 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=4amWaO/8o17dWI7XrUrmUQ== |
33 | 食堂服務(wù)管理 | 采購項目整體預(yù)留 | 227.613384 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=iwnGO++T1xsBHnJ5Y9uuww== |
34 | 食堂食材采購(豬肉和蔬菜) | 采購項目整體預(yù)留 | 225.06813 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=aHWapGwFnBsXZTqbcX2sbg== |
35 | 食堂食材采購(除豬肉和蔬菜以外) | 采購項目整體預(yù)留 | 288.265595 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=e1WvUpt1VzaHRllil0xYwg== |
36 | 物業(yè)管理費用 | 采購項目整體預(yù)留 | 231.2358 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=EWHseQxbY8HlroqN+6VXQA== |
37 | 物業(yè)管理費用 | 采購項目整體預(yù)留 | 248.99157 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=47uFf8TfdVrNdokYjiXppA== |
38 | 保安服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 167.904 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=uurKqgzWVBN0UsSc7Gu9qg== |
39 | 全碳電動手術(shù)臺(含全碳纖維床板、骨科架) | 采購項目整體預(yù)留 | 99.988 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=J6bC+k0VVuGde5ijvvziug== |
40 | 醫(yī)療家具 | 采購項目整體預(yù)留 | 247.913 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=yGzGgWJgtUiKa7oRpH4KGQ== |
41 | 臺式機 | 采購項目整體預(yù)留 | 18 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=MQc4apJ9tPI6krl85AzEPA== |
42 | 后勤服務(wù)-2號樓 | 采購項目整體預(yù)留 | 363.919 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Ke7RsnORUsGnKODUwU/TKA== |
43 | 眼科超乳玻切一體機 | 采購項目整體預(yù)留 | 114.88 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=qqlXa6irv8+BqpS9/8mfKA== |
44 | 自動采血管理系統(tǒng) | 采購項目整體預(yù)留 | 225 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=BTqT4tl28sY/Jc9JK9ji7A== |
45 | 上海虹口區(qū)精神衛(wèi)生中心食堂服務(wù)外包項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 329.837 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Iuo+aVqmJPRGM/HCpjz/gQ== |
46 | 保安費 | 采購項目整體預(yù)留 | 103.74 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=2xGBt+lN3qho8x+7/bwGhQ== |
47 | 辦公家具 | 采購項目整體預(yù)留 | 279 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=hRHrHoWfPbFskyKzOMCXhQ== |
48 | 醫(yī)療用病床 | 采購項目整體預(yù)留 | 70.182 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=gI1E0RnrUFQVWhXkX5Uj7g== |
49 | 物業(yè)管理 | 采購項目整體預(yù)留 | 389.525 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=92oMmZ7dTxSzqB6vaPTjqQ== |
50 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.0245 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=w0mfBIkKr2ai8wHhvhQDIw== |
51 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.1568 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=4VeUCUPSk7vLPEM0Z1R/mg== |
52 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.033 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Cg0c9MFBbWBdoxpwVuUW/w== |
53 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.077 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=B/eNIvXdTGki1xHKaIuAOA== |
54 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.0363 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=uTl7UTj8BlIruOHWIcf5+A== |
55 | 復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.8875 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=P1YCSovL1P7wESDgsYC1Vw== |
56 | 機動車保險服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 0.47668 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=YlwMzKsKRCasID3j8Pn+0Q== |
57 | 物業(yè)管理費 | 采購項目整體預(yù)留 | 109.5264 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=XkG/TfphcxXJEj1SaO7MrQ== |
58 | 保潔保安 | 采購項目整體預(yù)留 | 107.928 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=d0NDVN8BlDr4Tn+mazJQjQ== |
59 | 綠化養(yǎng)護 | 采購項目整體預(yù)留 | 12 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=Pwwl3RxkJKmAN6dcoRMcGg== |
60 | 全中心物業(yè)保潔服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 113 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=91s9qpLBobcf53uwy98kaQ== |
61 | 物業(yè)管理(物業(yè)保潔、保安) | 采購項目整體預(yù)留 | 154.6992 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=TJ10vZxMIb7KatVuFqIEaA== |
62 | 物業(yè)管理 | 采購項目整體預(yù)留 | 114.9253 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=yzhQagcZHLHc5H+oxKYwzw== |
63 | 關(guān)于打印/復印紙的框架協(xié)議合同 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.22 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=4q/mXyAp3cAT5ozDHZHHvQ== |
64 | 上海市虹口區(qū)牙病防治所框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 48.6 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=5FrWUICHiwQ3uEQdzAm01g==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.34.6b02edc042a011f083993db******5 |
65 | 上海市虹口區(qū)牙病防治所框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.2835 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=rm48vdJxSqyt1KmYORfxQg==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.33.6b02edc042a011f083993db******5 |
66 | 會計審計 | 采購項目整體預(yù)留 | 2.4 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=WPs03PGKbb3F4oi2xoGKIA== |
67 | 打印/復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.21 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=G6XMQUBalum5EkoNFS4/nA== |
68 | 打印/復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.288 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Q7B7pkAenoLxCnXRr45Psg== |
69 | 打印/復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.144 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=x9FEi6uua/rjEEm3NHGJaA== |
70 | 打印/復印紙 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.1728 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=5yz7JZF/sRLhmI6TVq0IZw== |
71 | 碎紙機 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.096 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=Zvcq/NArND6HA5QXIEvUqw== |
72 | 資產(chǎn)評估服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 | 21.72 | ******/site/detail?parentId=137027&articleId=uA9JA8MX+dFAt0VQvDopgA== |
部門(單位)名稱:******委員會?
日期:2025年06月25日