招標項目名稱 | 天瑞瑞璽小區監理二標段 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E******06liD8AKR3J | ||||||||||||||
標段名稱 | 天瑞瑞璽小區監理二標段 | ||||||||||||||
標段編號 | E******06liD8AKR3J001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 宋欣 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
開標時間 | 2025年5月26日 9時30分 | 開標地點 | 開標室304 | ||||||||||||
評標情況 | 正常 | ||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家現行規范“合格”標準 | 740 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家現行規范“合格”標準 | 740 | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | ******有限公司 | ******.00 | 達到國家現行規范|“質量”標準 | 740 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執業證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執業)印章號 | 中標候選人響應資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | ******有限公司 | 任哲 | 注冊監理工程師 | ****** | 完全響應 | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | ******有限公司 | 馬文龍 | 注冊監理工程師 | ****** | 完全響應 | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | ******有限公司 | 張力 | 注冊監理工程師 | ****** | 完全響應 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 本項目中標候選人公示不少于三天,若對上述結果存在異議,請在公示期內向招標人或招標代理機構提出書面意見 或建議,逾期不予受理。 | ||||||||||||||
其他公示內容 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年5月27日 | 公示結束時間 | 2025年5月30日 |
