一、項目編號:CFZCWQS-G-H-250055
二、項目名稱:廣德公鎮文冠果產業加工項目
三、采購結果
合同包1(廣德公鎮文冠果產業加工項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹鎮紅山路南段路西天和人家1號樓-1-10號商廳 | 綜合評分法 | 否 | 1,931,474.00元 | 88.62 |
四、主要標的信息
合同包1(廣德公鎮文冠果產業加工項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 榨油機械 | 原料清選機 | 正一 | HNZY-02型 | 1.00(臺) | 7,550.0000 | 7,550.0000 |
1-2 | A****** 榨油機械 | 振動篩選機 | 正一 | HNZY-80型 | 1.00(臺) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-3 | A****** 榨油機械 | 拋光過濾機 | 正一 | HNZY-20/11 | 1.00(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-4 | A****** 榨油機械 | 色選機 | 美亞光電 | 65XZ-360CG2 | 1.00(臺) | 162,500.0000 | 162,500.0000 |
1-5 | A****** 榨油機械 | 12T/D文冠果 榨油 | 華德 | HD-125型 | 1.00(套) | 281,500.0000 | 281,500.0000 |
1-6 | A****** 油脂精煉設備 | 1噸文冠果一 級油精煉 | 華德 | HDWG-1000型 | 2.00(套) | 223,000.0000 | 446,000.0000 |
1-7 | A****** 榨油機械 | 1噸文冠果油脫蠟 | 華德 | HDWG-800L型 | 1.00(套) | 131,000.0000 | 131,000.0000 |
1-8 | A****** 榨油機械 | 25噸不銹鋼儲油罐 | 華德 | HD-BXGG-25型 | 3.00(個) | 20,550.0000 | 61,650.0000 |
1-9 | A****** 灌裝機械 | 2頭灌裝線 | 嘉邁 | QX-B50-02 | 2.00(個) | 129,000.0000 | 258,000.0000 |
1-10 | A****** 灌裝機械 | 小劑量灌裝壓蓋一體機 | 嘉邁 | JM-LDYG-I | 1.00(臺) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-11 | A****** 其他制冷空調設備 | 全自動制冷機 | 華德 | CK-H91型 | 1.00(臺) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-12 | A****** 消毒滅菌設備及器具 | 臭氧消毒機 | 中辰 | ZCA-100 | 1.00(臺) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-13 | A****** 容器干燥機械 | 電熱恒溫干燥箱 | 明德 | 101-0B | 1.00(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-14 | A****** 其他分析儀器 | 羅維朋比色計 | 上海精科物光 | WSL-2 | 1.00(個) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-15 | A****** 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 上海越平 | YP2003型 | 1.00(個) | 6,150.0000 | 6,150.0000 |
1-16 | A****** 分析天平及專用天平 | 分析天平 | 上海越平 | YP2003型 | 1.00(個) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-17 | A****** 色譜儀 | 氣相色譜儀 | DiSoFoo | AF-HS12型 | 1.00(個) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
1-18 | A****** 其他分析儀器 | 自動滴定儀 | 云唐科器 | YT-WS1 | 1.00(個) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-19 | A****** 其他分析儀器 | 自動量取儀 | 圣凱安 | AMT-800 | 1.00(個) | 600.0000 | 600.0000 |
1-20 | A****** 其他分析儀器 | 油脂煙點測定儀 | 聚創 | JC-YD-2 | 1.00(個) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-21 | A****** 其他分析儀器 | 水分測定儀 | 庫侖 | SF-5 | 1.00(個) | 24,500.0000 | 24,500.0000 |
1-22 | A****** 攪拌機械 | 磁力攪拌器 | 東晟 | DS/DF | 1.00(個) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-23 | A****** 工業電熱設備(電爐) | 馬弗爐 | 駿前 | SX2-12-12 | 1.00(個) | 2,820.0000 | 2,820.0000 |
1-24 | A****** 真空泵 | 循環水式真空泵 | 英科 | 2BV2060 | 1.00(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-25 | A****** 離心機 | 臺式低速離心機 | TD4C定制款 | JTLIANGYOU | 1.00(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-26 | A****** 其他分析儀器 | 脂肪測定儀 | 恒美 | HM-ZF12 | 1.00(個) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-27 | A****** 化學變色式分析儀 | PH 計 | CNIC | CN127 | 2.00(個) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-28 | A****** 容器干燥機械 | 電熱鼓風干燥箱 | 晟興 | 101-A系列 | 1.00(臺) | 2,350.0000 | 2,350.0000 |
1-29 | A****** 粉碎機 | 高速萬能粉碎機 | 旭朗 | XL-910 | 1.00(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-30 | A****** 電冰箱 | 冰箱 | 盛格美 | 120L型 | 1.00(臺) | 4,400.0000 | 4,400.0000 |
1-31 | A****** 其他分析儀器 | 過氧化值測定器 | 藍景 | LJ-HNC-2 | 1.00(個) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
1-32 | A****** 其他自動化儀表 | 恒溫水浴 | 方達 | SAJ-2 | 1.00(臺) | 600.0000 | 600.0000 |
1-33 | A****** 工業電熱設備(電爐) | 電爐 | 依尚思 | XT1000A | 2.00(臺) | 200.0000 | 400.0000 |
1-34 | A****** 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 移液管 | 蜀牛 | GG-17系列 | 3.00(個) | 20.0000 | 60.0000 |
1-35 | A****** 玻璃儀器及實驗、醫療用玻璃器皿 | 移液管架 | 羅泰克 | 04-25 | 2.00(個) | 12.0000 | 24.0000 |
1-36 | A****** 容量計量標準器具 | 容量瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 6.00(個) | 10.0000 | 60.0000 |
1-37 | A****** 容量計量標準器具 | 容量瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 6.00(個) | 10.0000 | 60.0000 |
1-38 | A****** 容量計量標準器具 | 燒杯 | 蜀牛 | GG-17系列 | 4.00(個) | 7.0000 | 28.0000 |
1-39 | A****** 容量計量標準器具 | 燒杯 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個) | 7.0000 | 14.0000 |
1-40 | A****** 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管 | 蜀牛 | GG-17系列 | 10.00(個) | 7.5000 | 75.0000 |
1-41 | A****** 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 比色管架 | 木質 | 木質 | 1.00(個) | 4.0000 | 4.0000 |
1-42 | A****** 紙制品 | 定性濾紙(中速) | 北木 | 12.5cm | 10.00(盒) | 7.5000 | 75.0000 |
1-43 | A****** 紙制品 | 擦鏡紙 | 科曼 | 4*4英寸 6*6英寸 | 10.00(盒) | 10.0000 | 100.0000 |
1-44 | A****** 紙制品 | 坩堝瓷 | 焱盛耐火材料 | 1#,2#,3#,6#,8# | 10.00(個) | 6.0000 | 60.0000 |
1-45 | A****** 其他存儲設備 | 取樣桶 | 煉生 | 不銹鋼取樣桶 | 3.00(個) | 10.0000 | 30.0000 |
1-46 | A****** 塑料制品 | 自封袋 | 智禾 | 20*27cm | 10.00(包) | 7.5000 | 75.0000 |
1-47 | A****** 塑料制品 | 自封袋 | 智禾 | 15*20cm | 20.00(包) | 7.5000 | 150.0000 |
1-48 | A****** 塑料制品 | 留樣瓶 | 蜀牛 | GG-17系列 | 1000.00(個) | 5.0000 | 5,000.0000 |
1-49 | A****** 其他試驗儀器及裝置 | 夾板 | 杜比 | 23*30cm | 5.00(個) | 7.0000 | 35.0000 |
1-50 | A****** 化學變色式分析儀 | pH 試紙 | 環凱簡測 | ph0-14 | 10.00(盒) | 10.0000 | 100.0000 |
1-51 | A****** 紙制品 | 標簽 | 源輪 | YL201635 | 3000.00(個) | 0.3000 | 900.0000 |
1-52 | A****** 容量計量標準器具 | 小取樣鏟 | YINUO | 80*130mm | 2.00(個) | 7.0000 | 14.0000 |
1-53 | A****** 容量計量標準器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個) | 10.0000 | 20.0000 |
1-54 | A****** 容量計量標準器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個) | 7.0000 | 14.0000 |
1-55 | A****** 容量計量標準器具 | 量筒 | 蜀牛 | GG-17系列 | 2.00(個) | 8.0000 | 16.0000 |
1-56 | A****** 其他機械設備 | 茶葉揉捻機 | 雷鋒 | XC6CRT-50B型 | 1.00(臺) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
1-57 | A****** 其他機械設備 | 壓茶機 | 雷鋒 | 6CPJ-60型 | 1.00(臺) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
1-58 | A****** 其他機械設備 | 打散機 | 雷鋒 | 6CPJ-65型 | 1.00(臺) | 7,100.0000 | 7,100.0000 |
1-59 | A****** 其他機械設備 | 烘干機 | 雷鋒 | 6CHZ-16B | 2.00(臺) | 5,250.0000 | 10,500.0000 |
1-60 | A****** 其他機械設備 | 殺青機 | 雷鋒 | 6CST-60D型 | 1.00(臺) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-61 | A****** 其他機械設備 | 茶葉提升機 | 雷鋒 | LF6CSD-3型 | 1.00(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-62 | A****** 其他機械設備 | 冷卻輸送機 | 雷鋒 | LF6CLQ-5型 | 1.00(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-63 | A****** 其他機械設備 | 萎凋機 | 雷鋒 | LF6CCP-110D型 | 1.00(臺) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
1-64 | A****** 其他機械設備 | 顆粒機 | 雷鋒 | LF6CRT-50A型 | 1.00(臺) | 58,900.0000 | 58,900.0000 |
1-65 | A****** 真空包裝機械 | 全自動真空包裝機 | 康貝特 | Z-600/4S | 1.00(臺) | 27,500.0000 | 27,500.0000 |
1-66 | A****** 其他機械設備 | 20層晾青架 | 雷鋒 | LF6LQ-20型 | 8.00(個) | 950.0000 | 7,600.0000 |
1-67 | A****** 其他機械設備 | 茶餅機 | 雷鋒 | LF6CBJ-15型 | 1.00(臺) | 53,500.0000 | 53,500.0000 |
1-68 | A****** 其他機械設備 | 自動打碼機 | 嘉邁 | 7210A型 | 1.00(臺) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-69 | A****** 其他分離及干燥設備 | 電熱恒溫干燥箱 | 明德 | 101-0B | 1.00(臺) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-70 | A****** 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 其他 | QL-2204 | 1.00(個) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-71 | A****** 其他分析儀器 | 操作臺、測量儀器 | 百博 | 木制 | 1.00(套) | 10,900.0000 | 10,900.0000 |
1-72 | A****** 其他分析儀器 | 茶葉安全快速檢測儀 | 云唐科器 | YT-SP系列 | 1.00(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-73 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉農殘速測試劑(儀器專用) | 云唐科器 | YT-NY06 | 1.00(臺) | 255.0000 | 255.0000 |
1-74 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 茶葉菊酯類農殘速測試劑(儀器專用) | 優云譜 | 234a | 1.00(個) | 120.0000 | 120.0000 |
1-75 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 三氯殺螨醇農殘速測試劑(儀器專用) | 云唐科器 | KB13201K系列 | 1.00(個) | 105.0000 | 105.0000 |
1-76 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 嘔吐毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 嘔吐毒素快速檢測 | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-77 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 伏馬毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 伏馬毒素快速檢測 | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-78 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | T-2毒素快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | T-2毒素快速檢測 | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
1-79 | A****** 其他制劑用輔料及附加劑 | 赭曲霉毒素A快速檢測盒(膠體金)(茶葉) | 食安科技 | 赭曲霉毒素A快速檢測 | 1.00(盒) | 140.0000 | 140.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
雷**(采購人代表)、馬**、斯***、紅*、楠*
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協【2022】34號文件
代理服務費金額:
合同包1(廣德公鎮文冠果產業加工項目):2.8972萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:翁牛特旗廣德公鎮廣德公村
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛路金隅時代城二期15號樓13層A座1306、1307
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:趙瀟
電話:******
******有限公司
2025年05月15日