2025-2027******銀行中心南寧分中心、區(qū)分行本部、南寧行(部)員工食堂餐飲服務項目更正通知一
?
各潛在投標人:
一、項目名稱:2025-2027******銀行中心南寧分中心、區(qū)分行本部、南寧行(部)員工食堂餐飲服務項目
項目編號:GX250090/01
二、首次公告日期:2025年06月19日
三、澄清內容:
1、第五章? 采購需求中原“最高投標限價表”現(xiàn)修改為如下內容:
序號 | 商品名稱 | 計量單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 預算金額(元) |
1 | 片區(qū)2-區(qū)分行本部食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 520.8 | 6264 | ******.20 |
2 | 片區(qū)2-超時服務費-區(qū)分行本部食堂餐飲服務 | 元/小時 | 13049 | 25 | 326225.00 |
3 | 片區(qū)2-區(qū)分行營業(yè)部食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 56.1 | 4785 | 268438.50 |
4 | 片區(qū)2-上林支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 18.7 | 4085 | 76389.50 |
5 | 片區(qū)2-園湖支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 93.5 | 4785 | 447397.50 |
6 | 片區(qū)2-橫州支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 18.7 | 4085 | 76389.50 |
7 | 片區(qū)2-江南支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 93.5 | 4785 | 447397.50 |
8 | 片區(qū)2-賓陽支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 18.7 | 4085 | 76389.50 |
9 | 片區(qū)2-新城支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 56.1 | 4785 | 268438.50 |
10 | 片區(qū)2-武鳴支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 18.7 | 4085 | 76389.50 |
11 | 片區(qū)2-自貿區(qū)支行食堂餐飲服務 | 元/月/崗 | 74.8 | 4785 | 357918.00 |
12 | 片區(qū)2-配送服務-南寧行(部)餐飲服務 | 元/月/點 | 1215.5 | 460 | 559130.00 |
13 | 片區(qū)2-超時服務費-南寧行(部)食堂餐飲服務 | 元/小時 | 10617 | 25 | 265425.00 |
14 | 片區(qū)1-碎肉粉 | 2兩 | 98400 | 5 | 492000.00 |
15 | 片區(qū)1-碎肉粉 | 3兩 | 98400 | 5.5 | 541200.00 |
16 | 片區(qū)1-老友粉 | 2兩 | 98400 | 5.5 | 541200.00 |
17 | 片區(qū)1-老友粉 | 3兩 | 98400 | 6 | 590400.00 |
18 | 片區(qū)1-鴨肉粉 | 2兩 | 98400 | 5.5 | 541200.00 |
19 | 片區(qū)1-鴨肉粉 | 3兩 | 98400 | 6 | 590400.00 |
20 | 片區(qū)1-雞肉粉 | 2兩 | 98400 | 5.5 | 541200.00 |
21 | 片區(qū)1-雞肉粉 | 3兩 | 98400 | 6 | 590400.00 |
22 | 片區(qū)1-螺螄粉 | 2兩 | 98400 | 7 | 688800.00 |
23 | 片區(qū)1-螺螄粉 | 3兩 | 98400 | 8 | 787200.00 |
24 | 片區(qū)1-肉包 | 個 | 98400 | 1.5 | 147600.00 |
25 | 片區(qū)1-餃子 | 個 | 98400 | 1 | 98400.00 |
26 | 片區(qū)1-饅頭 | 個 | 98400 | 1 | 98400.00 |
27 | 片區(qū)1-白粥 | 碗 | 98400 | 1 | 98400.00 |
28 | 片區(qū)1-肉粥 | 碗 | 98400 | 1.2 | 118080.00 |
29 | 片區(qū)1-豆?jié){ | 碗 | 98400 | 1 | 98400.00 |
30 | 片區(qū)1-雞蛋 | 個 | 98400 | 1.2 | 118080.00 |
31 | 片區(qū)1-鴨肉類葷菜 | 份(150克) | 94814 | 5 | 474070.00 |
32 | 片區(qū)1-雞肉類葷菜 | 份(150克) | 94814 | 5 | 474070.00 |
33 | 片區(qū)1-牛肉類葷菜 | 份(150克) | 94500 | 6.5 | 614250.00 |
34 | 片區(qū)1-排骨類葷菜 | 份(150克) | 94500 | 6 | 567000.00 |
35 | 片區(qū)1-豬肉類葷菜 | 份(150克) | 94814 | 5 | 474070.00 |
36 | 片區(qū)1-河魚類葷菜 | 份(150克) | 94500 | 4.5 | 425250.00 |
37 | 片區(qū)1-海魚類葷菜 | 份(150克) | 94500 | 5.8 | 548100.00 |
38 | 片區(qū)1-雞正腿(約300g) | 個 | 94500 | 7 | 661500.00 |
39 | 片區(qū)1-雞正腿(約250g) | 個 | 94500 | 7 | 661500.00 |
40 | 片區(qū)1-雞正腿(約200g) | 個 | 94500 | 6.5 | 614250.00 |
41 | 片區(qū)1-雞全翅(約300g) | 個 | 94500 | 7 | 661500.00 |
42 | 片區(qū)1-雞全翅(約250g) | 個 | 94500 | 6.5 | 614250.00 |
43 | 片區(qū)1-雞全翅(約200g) | 個 | 94500 | 6 | 567000.00 |
44 | 片區(qū)1-鴨翅 | 個 | 94500 | 2.8 | 264600.00 |
45 | 片區(qū)1-鴨掌 | 個 | 94500 | 2.8 | 264600.00 |
46 | 片區(qū)1-雞爪 | 個 | 94500 | 2.8 | 264600.00 |
47 | 片區(qū)1-雞小腿 | 個 | 94500 | 3.2 | 302400.00 |
48 | 片區(qū)1-鴨小腿 | 個 | 94500 | 3.2 | 302400.00 |
49 | 片區(qū)1-鹵豬腳/炸豬腳(約300g) | 個 | 94500 | 6.5 | 614250.00 |
50 | 片區(qū)1-豬雜類 | 份(150克) | 94814 | 5 | 474070.00 |
51 | 片區(qū)1-田雞類 | 份(150克) | 94814 | 5 | 474070.00 |
52 | 片區(qū)1-牛腩類 | 份(150克) | 94500 | 5.5 | 519750.00 |
53 | 片區(qū)1-丸子類 | 份(150克) | 94500 | 4.8 | 453600.00 |
54 | 片區(qū)1-碎肉炒配葷菜 | 份(150克) | 94500 | 3 | 283500.00 |
55 | 片區(qū)1-凈炒蔬菜 | 份(120克) | 94500 | 1 | 94500.00 |
56 | 片區(qū)1-炒素菜 | 份(120克) | 94500 | 2 | 189000.00 |
57 | 片區(qū)1-米飯 | 1兩 | 100700 | 0.5 | 50350.00 |
58 | 片區(qū)1-烏雞燉盅 | 份(400ML) | 94500 | 5 | 472500.00 |
59 | 片區(qū)1-豬腦燉盅 | 份(400ML) | 94500 | 5 | 472500.00 |
合計 | ******.2 |
?
2、龍集采平臺中“分項報價--商品明細表(建行專用)”中的數(shù)量已修改,具體內容詳見龍集采平臺。
3、龍集采平臺中的招標文件數(shù)據(jù)包已重新生成,請各潛在投標人自行下載。
招標文件中有涉及以上更改內容導致前后不一的情形,全文統(tǒng)一,請按更改后的內容執(zhí)行,其余部分不變。
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司廣西壯族自治區(qū)分行
? ? ?******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ??日期:2025年06月26日