招標項目名稱:??濱海新大道污水管線工程(前程二街-前程四街)
招標項目編號:??G************
公示名稱:??【濱海新大道污水管線工程(前程二街-前程四街)】中標候選人公示
公示編號:??G************
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:濱海新大道污水管線工程(前程二街-前程四街) | |
所屬專業:??建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 所屬地區:??河北省,秦皇島市,北戴河新區 |
開標時間:??2025-06-11 09:00:00 | 開標地點:??秦皇島市,北戴河新區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月13日 | 公示截止日期:??2025年06月17日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 185日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 合格 | 185日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 合格 | 185日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李玉星 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******0601 |
2 | ******有限公司 | 栗煒棟 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******0613 |
3 | ******有限公司 | 查志軍 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******8884 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海港區西三村配套道路建設工程(規劃四路道路工程) | ******服務中心 | 2022-07-15 | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 秦皇島北戴河新區飲馬河流域農村生活污水治理項目(一期)一標段工程總承包 | 秦皇島北戴河新區社會發展局 | 2023-06-19? | ****** |
3 | ******有限公司 | 北戴河新區京東研發產業園區基礎設施配套建設項目-十號街(錦繡路-錦繡二路)道路工程施工 | ******有限責任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
4 | ******有限公司 | 北戴河新區東沙河產業園區基礎設施建設項目道路工程一期-前程七街(錦繡一路-濱海新大道)-施工 | ******有限責任公司 | 2023-03-20 | ******.37 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 栗煒棟 | 海港區西三村配套道路建設工程(規劃四路道路工程) | ******服務中心 | 2022-07-15? | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 李玉星 | 北戴河新區京東研發產業園區基礎設施配套建設項目-十號街(錦繡路-錦繡二路)道路工程施工 | ******有限責任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.00 | 19.50 | 19.80 | 19.50 | 19.38 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 19.00 | 19.50 | 18.50 | 18.64 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 13.40 | 13.70 | 10.00 | 11.94 |
4 | ******有限公司 | 13.80 | 13.20 | 11.99 | 9.50 | 11.88 |
5 | ******有限公司 | 14.30 | 13.60 | 14.10 | 11.00 | 12.06 |
6 | ******有限公司 | 13.80 | 12.80 | 11.99 | 9.90 | 11.76 |
7 | ******有限公司 | 13.80 | 13.00 | 11.99 | 9.60 | 11.36 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術標暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.70 | 78.50 | 77.92 | 56.90 | 74.39 |
2 | ******有限公司 | 76.60 | 77.40 | 77.80 | 75.90 | 73.60 |
3 | ******有限公司 | 69.90 | 71.90 | 75.90 | 71.50 | 69.67 |
4 | ******有限公司 | 71.30 | 73.60 | 69.70 | 62.10 | 69.36 |
5 | ******有限公司 | 72.00 | 74.00 | 73.93 | 55.70 | 69.04 |
6 | ******有限公司 | 71.20 | 74.70 | 77.77 | 57.00 | 69.31 |
7 | ******有限公司 | 70.00 | 72.60 | 73.00 | 59.50 | 69.25 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.92 | 97.66 |
2 | ******有限公司 | 64.77 | 97.29 |
3 | ******有限公司 | 64.55 | 94.46 |
4 | ******有限公司 | 64.64 | 94.02 |
5 | ******有限公司 | 64.69 | 93.37 |
6 | ******有限公司 | 64.62 | 93.24 |
7 | ******有限公司 | 64.51 | 92.56 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島北戴河新區五漁灣小區公建樓 | 地址:??河北省秦皇島市海港區燕山大街西段147-1號A座二樓 |
聯系人:??宋雨 | 聯系人:??孫妍 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發改委, 原文鏈接地址