????
???采購清單 1
???采購清單 2
項目名稱 | 引入電動車充電服務運營商 | 項目編號 | SXGLZYXYJJCG2025-007 |
項目編號 | SXGLZYXYJJCG2025-007 | ||
公告發布日期 | 2025/03/25 15:23 | 公告截止日期 | 2025/03/28 15:23 |
公告截止日期 | 2025/03/28 15:23 | ||
采購單位 | ******學院 | 是否本地化服務 | 是 |
是否本地化服務 | 是 | ||
聯系人 | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 |
聯系手機 | 中標后在我參與的項目中查看 | ||
采購預算 | ¥0.00 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘聯系人 | 踏勘聯系電話 | ||
踏勘聯系電話 | |||
踏勘地點 | 踏勘聯系時間 | ||
踏勘聯系時間 | |||
送貨/施工/服務期限 | 三年 | ||
送貨/施工/服務地址 | ******學院 | ||
售后服務 | 提供的設備符合國家安全認可,定期對車棚和設備以及線路進行維護,檢修。 | ||
付款條款 | 無 | ||
其他說明 | 1.汽車充電樁收費標準:電費0.477元/度、服務費0.3元/小時。電動自行車0W-150W 0.1元/小時、150W-250W 0.12元/小時、250W-310W 0.14元/小時、310W-500W 0.22元/小時、500W-900W 0.4元/小時、900W-1300W 0.56元/小時、1300W以上 1.4元/小時。 2.電動自行車車棚面積不得低于200平方米。 3.充電樁在投運前,運營商應根據國家能源行業標準驗收合格。 4.充電樁的經營范圍應符合國家法律法規的規定充電電價及服務費應公示在明顯位置,明碼標價。 5.充電樁應建立明確的運行維護管理制度和安全工作規范。 |
???采購清單 1
采購內容 | 數量單位 | |||
電動自行車充電樁設備 | 7(臺) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術參數要求 | 0W-150W 0.1元/小時、150W-250W 0.12元/小時、250W-310W 0.14元/小時、310W-500W 0.22元/小時、500W-900W 0.4元/小時、900W-1300W 0.56元/小時、1300W以上 1.4元/小時。 |
???采購清單 2
采購內容 | 數量單位 | |||
汽車充電樁設備 | 3(臺) | |||
是否進口 | 否 | |||
指定品牌及型號 | 不限定品牌型號 | |||
技術參數要求 | 電費0.477元/度、服務費0.3元/小時。 |