項目代碼 | HBGC25035 | 項目名稱 | 淮北烈山區古宋100MW風力發電項目EPC總承包 |
項目地址 | 淮北市烈山區 | 項目所在行政區域代碼 | 340601 |
項目法人 | ******有限公司 | 項目規模 | 淮北烈山區古宋100MW風力發電項目規劃總裝機容量為100MW,共安裝約18臺單機容量暫定為5.56MW風電機組,輪轂高度160m。 |
資金來源 | 自籌 | 出資比例 | |
立項批文名稱 | 安徽省發展改革委關于淮北烈山區古宋風電場項目核準的批復 | 批準文號 | 皖發改能源函【2024】468號 |
項目審批單位 | ******委員會 | 項目建立時間 | 2025-04-29 14:45:09 |
聯系人 | 李洪信 | 聯系方式 | ****** |
