臥龍區(qū)2025年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
臥龍區(qū)2025年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目于2025年05月07日在臥龍區(qū)******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:臥龍區(qū)2025年大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目第一標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.03元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 證號(hào)(注冊(cè)編號(hào)) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
翟遠(yuǎn)洋 | 無 | 二級(jí) | 豫******6472 | 豫水安B******958 | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.83元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
黃和 | 無 | 二級(jí) | 豫******7972 | 豫水安B******865 | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.43元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
王強(qiáng) | 無 | 二級(jí) | 豫******2572 | 豫水安B******389 | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 17.50 | 19.50 | 13.00 | 19.00 | 23.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 27.00 | 24.20 | 22.70 | 26.00 | 23.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 30.50 | 29.00 | 28.80 | 30.00 | 24.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 17.00 | 19.50 | 13.00 | 20.50 | 22.00 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.18 | 64.88 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 35.26 | 71.14 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 35.26 | 81.02 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 35.16 | 70.56 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年05月08日8時(shí)00分至2025年05月?10日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
南陽市臥龍區(qū)公共資源交易中心
地址:南陽市文化路488號(hào)
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:400-998-0000
CA數(shù)字證書技術(shù)支持電話:400-998-0000
?
******水利局
聯(lián)系人:楊娜
聯(lián)系電話:******
地址:南陽市車站南路1289號(hào)
?
招標(biāo)人:南陽市臥龍區(qū)南水北調(diào)工程運(yùn)行保障中心
地址:南陽市文化路488號(hào)
聯(lián)系人:華東彪
聯(lián)系電話:******
?
******有限公司
地址:南陽市中州路254號(hào)
聯(lián)系人:王子萌
電話:******
?