雞澤縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目中標候選人公示
?
公示內容
標段: 雞澤縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目 | |
所屬行業:水利管理業 | 所屬地區:邯鄲市-雞澤縣 |
開標時間:2025-06-25 09:00:00 | 開標地點:雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-26 | 公示截止日期:2025-06-29 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 合格 | 6個月 |
2 | ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 合格 | 6個月 |
3 | ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 合格 | 6個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 李煥海 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******9214 |
2 | ******有限公司 | 呂亞東 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******6876 |
3 | ******有限公司 | 董紅川 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件規定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件規定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件規定 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 曲周縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目總承包(EPC) | ******水利局 | 2023-03-15? | ******.20 |
2 | ******有限公司 | 滄州渤海新區黃驊市2024年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目(二標段) | 滄州渤海新區黃驊市地下水超采綜合治理建設管理處 | 2024-04-22? | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 2023年度地下水超采綜合治理江江河故城段補水河道清理整治項目施工一標段 | ******水利局 | 2023-03-03? | ******.91 |
4 | ******有限公司 | 2024年度地下水超采綜合治理邱縣補水河道清理整治項目二標段 | 邱縣補水河道清理整治工程建設管理處 | 2024-03-27? | ******.07 |
5 | ******有限公司 | 東光縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目施工一標段 | ******水務局 | 2023-05-06? | ******.64 |
6 | ******有限公司 | 固安縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目EPC總承包 | ******水務局 | 2023-05-15? | ******.92 |
7 | ******有限公司 | 大名縣2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目(大名縣龍王廟揚水站重建工程)施工 | 大名縣地下水超采綜合治理水利項目地表水灌溉工程建設管理處 | 2023-05-08? | ****** |
8 | ******有限公司 | 曲周縣2024年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目施工 | ******水利局 | 2024-05-07? | ******.94 |
9 | ******有限公司 | 2022年豐南區南孫莊鎮高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2022-12-30? | ******.91 |
10 | ******有限公司 | 2023年寧晉縣耿莊橋鎮片高標準農田改造提升項目一標段:水利市政工程 | ******農村局 | 2023-08-21? | ******.79 |
11 | ******有限公司 | 2024年景縣高標準農田建設項目(國債I)二標段 | ******農村局 | 2024-04-23? | ******.29 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 李煥海 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | ******有限公司 | 呂亞東 | 小流津河公園(瀛海路——向海路)清淤工程 | ******管理局 | 2024-05-27? | ******.89 |
3 | ******有限公司 | 呂亞東 | 太平渠灌區續建配套與節水改造工程(2023年度)1標段 | ******水利局 | 2023-10-30? | ****** |
4 | ******有限公司 | 董紅川 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
8 | ******有限責任公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
9 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
14 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 41.90 | 37.90 | 41.50 | 42.60 | 37.40 | 36.50 | 38.40 |
2 | ******有限公司 | 37.60 | 38.60 | 40.10 | 41.10 | 38.00 | 35.00 | 43.90 |
3 | ******有限公司 | 39.20 | 38.70 | 40.50 | 41.60 | 36.70 | 34.60 | 38.70 |
4 | ******有限公司 | 36.70 | 38.20 | 39.80 | 41.00 | 38.70 | 34.70 | 39.20 |
5 | ******有限公司 | 36.20 | 38.40 | 39.30 | 41.10 | 36.00 | 33.90 | 39.80 |
6 | ******有限公司 | 37.80 | 38.20 | 40.30 | 41.10 | 37.80 | 34.20 | 39.10 |
7 | ******有限公司 | 33.90 | 37.10 | 38.00 | 38.40 | 31.70 | 33.20 | 40.90 |
8 | ******有限責任公司 | 35.10 | 38.30 | 38.30 | 38.80 | 33.00 | 34.50 | 37.40 |
9 | ******有限公司 | 33.80 | 37.20 | 37.40 | 37.70 | 32.10 | 33.00 | 39.90 |
10 | ******有限公司 | 34.60 | 37.60 | 38.10 | 37.90 | 34.60 | 34.40 | 40.40 |
11 | ******有限公司 | 34.20 | 36.80 | 38.10 | 37.80 | 35.30 | 33.60 | 34.40 |
12 | ******有限公司 | 33.10 | 21.90 | 36.80 | 28.60 | 30.20 | 32.80 | 36.10 |
13 | ******有限公司 | 33.40 | 22.50 | 37.40 | 36.80 | 32.50 | 32.90 | 38.00 |
14 | ******有限公司 | 32.80 | 24.60 | 36.80 | 31.50 | 31.00 | 32.70 | 41.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.98 | 94.44 |
2 | ******有限公司 | 39.98 | 94.17 |
3 | ******有限公司 | 40 | 93.57 |
4 | ******有限公司 | 39.93 | 93.26 |
5 | ******有限公司 | 39.93 | 92.74 |
6 | ******有限公司 | 39.96 | 91.32 |
7 | ******有限公司 | 39.96 | 89.13 |
8 | ******有限責任公司 | 39.97 | 88.96 |
9 | ******有限公司 | 39.99 | 85.86 |
10 | ******有限公司 | 39.92 | 84.58 |
11 | ******有限公司 | 39.9 | 83.64 |
12 | ******有限公司 | 39.96 | 81.32 |
13 | ******有限公司 | 39.94 | 81.3 |
14 | ******有限公司 | 39.98 | 79.98 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
******農村局,地址:邯鄲市雞澤縣九鼎西路雞澤百匯市場西側約 140 米,聯系人:王利峰,聯系電話:0310-******,郵箱:******; ******有限公司,地址:石家莊市橋西區裕華西路128 4 號樂活大廈,聯系人:劇珊珊,聯系電話:0311-******,郵箱:****** 。
聯系方式
******農村局 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市雞澤縣九鼎西路雞澤百匯市場西側約140米 | 地址:石家莊市橋西區裕華西路128號樂活大廈 |
聯系人:王利峰 | 聯系人:劇珊珊 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
本項目采用“雙盲評審”、“分散評審”、“遠程異地評審”的評標方法進行評審。