榆中縣小巖山小流域2025年水土保持綜合治理提質增效工程(二次) 中標候選人公示(施工) |
||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門)????????????????????????????????? | ?????? 發布日期:2025年5月6日 | |||||||||
項目及標段 名稱 |
榆中縣小巖山小流域2025年水土保持綜合治理提質增效工程(二次) | 交易編號 | E************001001 | |||||||
招標人 | 榆中縣水土保持工作站 | 招標人?????????? 聯系電話 | 白宗澎 ****** |
|||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構???? 聯系電話 | ****** | |||||||
開標時間 | ?2025年5月6日13時30分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心榆中分中心第一開標室 | |||||||
公示開始時間 | 2025年5月6日 | 公示結束時間 | 2025年5月8日 | |||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | ||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 合格 | ||||||||
評委評分情況匯總表 | ||||||||||
投標人名稱 | 技術標 | 技術標 得分 |
投標報價得分 | 總得分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
******有限公司 | 56.00? | 55.00? | 54.20? | 55.50? | 46.80? | 55.80? | 58.00? | 54.47? | 39.99? | 94.46? |
******有限公司 | 47.50? | 45.00? | 47.30? | 42.00? | 43.80? | 48.90? | 45.00? | 45.64? | 39.85? | 85.49? |
******有限公司 | 48.50? | 47.00? | 47.50? | 40.00? | 37.50? | 50.80? | 45.00? | 45.19? | 39.82? | 85.01? |
******有限公司 | 45.00? | 44.50? | 45.50? | 37.50? | 37.50? | 50.60? | 47.50? | 44.01? | 39.96? | 83.97? |
中標候選人排序名單 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||
企業資質等級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | 水利水電工程施工總承包貳級 | |||||||
投標報價(萬元) | 183.075131 | 182.782975 | 183.384649 | |||||||
質? 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工? 期(天) | 226 | 226 | 226 | |||||||
項目經理 | 王雄忠 | 冒玉霞 | 孫靜 | |||||||
項目經理資質等級及執業資格證號 | 水利水電工程二級 甘******0312 |
水利水電工程二級 甘******4019 |
水利水電工程二級 甘******8714 |
|||||||
技術負責人及證號 | 王立平 甘職高資字NO.****** |
趙宗元 ******158699 |
張濤 ******125654 |
|||||||
安全生產負責人及證號 | 金龍 甘水安C******019 |
寇海霞 甘水安C******193 |
賀維德 甘水安C******261 |
|||||||
?備? 注: | 1.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持一致。 2.根據項目標段和包數增減中標候選人信息。 |
|||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出,逾期******水務局投訴,聯系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規定。 |
