一、合同編號:KJXY-安康市-2025-HT008328
二、合同名稱:******醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同
三、項目編號:KJXY-安康市-2025-FWZJ008350
四、項目名稱:******醫(yī)院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:陜西省安康市漢濱區(qū)金洲南路85號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:陜西省安康市漢濱區(qū)江北辦劉家溝村五組老316國道北
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥18,061.00 | ¥18,061.00 | 詳見附件 |
2 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥17,585.00 | ¥17,585.00 | 詳見附件 |
3 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥13,248.00 | ¥13,248.00 | 詳見附件 |
4 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥12,492.00 | ¥12,492.00 | 詳見附件 |
5 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥11,912.00 | ¥11,912.00 | 詳見附件 |
6 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥10,733.99 | ¥10,733.99 | 詳見附件 |
7 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥10,360.00 | ¥10,360.00 | 詳見附件 |
8 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥10,180.00 | ¥10,180.00 | 詳見附件 |
9 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥9,013.00 | ¥9,013.00 | 詳見附件 |
10 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥7,593.00 | ¥7,593.00 | 詳見附件 |
11 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥7,502.00 | ¥7,502.00 | 詳見附件 |
12 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥7,132.00 | ¥7,132.00 | 詳見附件 |
13 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥6,155.00 | ¥6,155.00 | 詳見附件 |
14 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥5,512.00 | ¥5,512.00 | 詳見附件 |
15 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥2,593.00 | ¥2,593.00 | 詳見附件 |
16 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | 詳見附件 |
17 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥2,188.00 | ¥2,188.00 | 詳見附件 |
18 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥840.00 | ¥840.00 | 詳見附件 |
19 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥740.00 | ¥740.00 | 詳見附件 |
20 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥740.00 | ¥740.00 | 詳見附件 |
21 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥630.00 | ¥630.00 | 詳見附件 |
22 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 1(項) | ¥400.00 | ¥400.00 | 詳見附件 |
合同金額: 158,069.99元,大寫(人民幣):壹拾伍萬捌仟零陸拾玖元玖角玖分
履約期限:2025年05月19日至2026年05月19日
履約地點:
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2025年05月19日
八、合同公告日期
2025年05月19日
九、其他補充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2025年05月19日