******中學(分校)新建工程項目—附屬工程 | |||||||||
招標項目編號:M************007 | |||||||||
******中學(分校)新建工程項目—附屬工程中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
******中學(分校)新建工程項目—附屬工程 | |
所屬專業:土木工程建筑業 | 所屬地區:河北省·承德市·圍場滿族蒙古族自治縣 |
開標時間:2025-05-20 09:30 | 開標地點:圍場縣公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:2025-05-21 | 公示截止日期:2025-05-26 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限責任公司 | 22,531,069.59元 | 22,531,069.59元 | 合格 | 255 |
2 | ******有限公司 | 21,695,959.29元 | 21,695,959.29元 | 合格 | 255 |
3 | ******有限公司 | 21,644,576.98元 | 21,644,576.98元 | 合格 | 255 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限責任公司 | 蘇冬雷 | / | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 冀******7761 |
2 | ******有限公司 | 邊帥 | / | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 冀******1377 |
3 | ******有限公司 | 張耕輝 | / | 建筑工程專業二級注冊建造師 | 冀******2297 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責任公司 | ******學校舍維修及場地硬化建設項目 | 承德縣六溝學區中心校 | 2023-11-03 | 1,059,000.00元 |
2 | ******有限責任公司 | ******小學警衛室、圍墻及場地硬化項目 | ******小學 | 2022-11-03 | 886,300.00元 |
3 | ******有限公司 | ******大學運動場修繕 | ******大學 | 2023-06-21 | 868,000.00元 |
4 | ******有限公司 | ******學院教學設施維修改造項目 | ******學院 | 2023-01-10 | 423,334.26元 |
5 | ******有限公司 | ******學院實驗室改造項目 | ******大學 | 2024-12-25 | 268,000.00元 |
6 | ******有限公司 | ******中學生宿舍舊樓升級改造項目-1號局部改造 | ******中學 | 2022-07-22 | 4,353,440.79元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限責任公司 | 蘇冬雷 | ******學校舍維修及場地硬化建設項目 | 承德縣六溝學區中心校 | 2023-11-03 | 1,059,000.00元 |
2 | ******有限公司 | 邊帥 | ******教育局2023年新建7所學前活動室及配套設施項目2標段 | ******教育局 | 2023-05-25 | 6,531,494.49元 |
3 | ******有限公司 | 張耕輝 | ******中學教室改擴建項目 | ******中學 | 2023-09-06 | 3,659,110.00元 |
5. |
技術部分評審評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 86.40 | 84.40 | 84.80 | 67.20 | 85.00 | 81.56 | ||
2 | ******有限公司 | 79.00 | 77.20 | 76.80 | 64.90 | 79.50 | 75.48 | ||
3 | ******有限公司 | 77.00 | 81.70 | 75.90 | 60.85 | 79.40 | 74.97 | ||
4 | ******有限公司 | 80.50 | 86.20 | 78.90 | 64.10 | 82.30 | 78.40 | ||
5 | ******有限公司 | 78.00 | 75.50 | 75.10 | 67.70 | 79.70 | 75.20 | ||
6 | ******有限公司 | 79.00 | 82.40 | 75.30 | 68.00 | 80.10 | 76.96 | ||
7 | ******有限公司 | 83.00 | 87.20 | 83.30 | 69.11 | 84.60 | 81.44 | ||
8 | ******有限公司 | 84.20 | 90.30 | 83.20 | 69.80 | 85.00 | 82.50 | ||
9 | ******有限公司 | 87.40 | 82.30 | 80.90 | 67.50 | 84.40 | 80.50 | ||
10 | ******有限公司 | 84.20 | 87.50 | 80.90 | 67.70 | 84.30 | 80.92 | ||
11 | ******有限公司 | 80.00 | 75.60 | 75.40 | 63.50 | 79.20 | 74.74 | ||
12 | ******有限公司 | 81.50 | 78.70 | 78.00 | 66.91 | 82.30 | 77.48 | ||
13 | ******有限責任公司 | 86.10 | 83.00 | 82.00 | 67.90 | 85.30 | 80.86 | ||
14 | ******有限責任公司 | 84.00 | 87.60 | 81.40 | 65.85 | 84.30 | 80.63 | ||
15 | ******有限公司 | 85.90 | 77.70 | 77.40 | 66.10 | 82.20 | 77.86 | ||
16 | ******有限公司 | 86.30 | 82.90 | 81.60 | 67.20 | 85.10 | 80.62 | ||
17 | ******有限公司 | 81.50 | 85.60 | 78.20 | 92.50 | 81.90 | 83.94 | ||
18 | ******有限公司 | 79.00 | 83.20 | 74.70 | 61.60 | 79.20 | 75.54 | ||
19 | ******有限公司 | 79.00 | 83.10 | 75.00 | 62.70 | 79.70 | 75.90 | ||
20 | ******有限公司 | 83.00 | 82.20 | 79.30 | 66.50 | 84.60 | 79.12 | ||
21 | ******有限公司 | 83.00 | 89.90 | 83.80 | 68.40 | 84.20 | 81.86 | ||
22 | ******有限公司 | 81.30 | 84.70 | 77.90 | 61.60 | 79.90 | 77.08 | ||
23 | ******有限責任公司 | 82.50 | 88.20 | 77.70 | 94.10 | 82.20 | 84.94 | ||
24 | ******有限公司 | 81.50 | 79.60 | 77.60 | 66.60 | 82.50 | 77.56 | ||
25 | ******有限公司 | 82.00 | 88.00 | 80.00 | 66.80 | 84.10 | 80.18 |
商務部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | ||
2 | ******有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||
3 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | ||
4 | ******有限公司 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | 93.29 | ||
5 | ******有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | ||
6 | ******有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | ||
7 | ******有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | ||
8 | ******有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||
9 | ******有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | ||
10 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | ||
11 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | 98.58 | ||
12 | ******有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | ||
13 | ******有限責任公司 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | ||
14 | ******有限責任公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | ||
15 | ******有限公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | ||
16 | ******有限公司 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | ||
17 | ******有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | ||
18 | ******有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | ||
19 | ******有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | ||
20 | ******有限公司 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | ||
21 | ******有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | ||
22 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 | ||
23 | ******有限責任公司 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | ||
24 | ******有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | ||
25 | ******有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
信用評價評審匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 78.50 | 77.16 | 78.50 | 77.16 | 77.16 |
匯總 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 78.50 | 77.16 | 78.50 | 77.16 | 77.16 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 80.00 | 99.00 | 77.16 | 83.50 | 77.16 |
匯總 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 80.00 | 99.00 | 77.16 | 83.50 | 77.16 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責任公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 |
匯總 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | 77.16 |
序號 | 評審因素 | 投標單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | |||||||||
1 | 信用評價分 | 77.16 | |||||||
匯總 | 77.16 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務部分評審得分 | 技術部分評審得分 | 信用評價評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限責任公司 | 64.83 | 24.19 | 3.86 | 92.88 | 1 |
2 | ******有限公司 | 63.96 | 24.56 | 3.86 | 92.38 | 2 |
3 | ******有限公司 | 63.89 | 24.28 | 3.86 | 92.03 | 3 |
4 | ******有限公司 | 63.73 | 24.43 | 3.86 | 92.02 | 4 |
5 | ******有限公司 | 64.70 | 23.24 | 4.00 | 91.94 | 5 |
6 | ******有限公司 | 63.78 | 23.36 | 4.18 | 91.32 | 6 |
7 | ******有限公司 | 63.90 | 23.27 | 3.86 | 91.03 | 7 |
8 | ******有限公司 | 63.93 | 23.09 | 3.93 | 90.95 | 8 |
9 | ******有限責任公司 | 61.59 | 25.48 | 3.86 | 90.93 | 9 |
10 | ******有限公司 | 63.90 | 23.12 | 3.86 | 90.88 | 10 |
11 | ******有限公司 | 64.04 | 22.77 | 3.86 | 90.67 | 11 |
12 | ******有限公司 | 63.94 | 22.66 | 3.86 | 90.46 | 12 |
13 | ******有限公司 | 64.08 | 22.42 | 3.86 | 90.36 | 13 |
14 | ******有限公司 | 63.93 | 22.49 | 3.86 | 90.28 | 14 |
15 | ******有限公司 | 61.10 | 25.18 | 3.86 | 90.14 | 15 |
16 | ******有限責任公司 | 60.26 | 24.26 | 4.95 | 89.47 | 16 |
17 | ******有限公司 | 60.76 | 24.47 | 3.86 | 89.09 | 17 |
18 | ******有限公司 | 60.64 | 23.52 | 3.93 | 88.09 | 18 |
19 | ******有限公司 | 59.94 | 24.19 | 3.86 | 87.99 | 19 |
20 | ******有限公司 | 59.22 | 24.75 | 3.86 | 87.83 | 20 |
21 | ******有限公司 | 61.11 | 22.56 | 3.86 | 87.53 | 21 |
22 | ******有限公司 | 59.22 | 24.15 | 3.86 | 87.23 | 22 |
23 | ******有限公司 | 59.22 | 24.05 | 3.86 | 87.13 | 23 |
24 | ******有限公司 | 59.21 | 23.74 | 3.86 | 86.81 | 24 |
25 | ******有限公司 | 59.22 | 22.64 | 3.86 | 85.72 | 25 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 此單位投標函開工日期錯誤,不符合招標文件投標人須知前附表1.3.2的要求 |
2 | ******有限公司 | 無危大工程清單深基坑工程、混凝土模板支撐工程安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
3 | ******有限公司 | 投標文件無中小企業聲明函,不符合招標文件投標人須知前附表10.15 |
4 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
5 | ******有限公司 | 不符合招標文件投標人須知10.9 條(技術方案頁數不超50頁) |
6 | ******有限公司 | 無危大工程清單基坑安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
7 | ******有限公司 | 無危大工程清單深基坑安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
8 | ******有限公司 | 無危大工程清單基坑安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
9 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
10 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
11 | ******有限公司 | 此單位投標函暫列金額項內容空缺,不符合招標文件中工程量清單的暫列金額 |
12 | ******有限公司 | 不符合招標文件投標人須知10.9 條(技術方案頁數不超50頁) |
13 | ******有限公司 | 不符合招標文件投標人須知 10.10條 |
14 | ******有限公司 | 無危大工程清單基坑安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
15 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
16 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
17 | ******有限公司 | 此單位投標函暫列金額項內容空缺,不符合招標文件中工程量清單的暫列金額 |
18 | ******有限公司 | 無危大工程清單基坑安全管理措施。不符合招標文件投標人須知 10.7條 ( 投標單位要有危大工程安全管理措施) |
19 | ******有限公司 | 不符合招標文件 3.4.1條 投標保證金 2 繳納方式 (3)其他 未按要求進行保證金綁定 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
******中學 | ******有限公司 |
地址:圍場滿族蒙古族自治縣 | 地址:河北省石家莊市工農路486號 |
聯系人:朱建龍 | 聯系人:劉靖超、張衷川 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
? |